86--13264592152

HCTL HC-FPC-03-09-31RLTAG

Brand Name: HC-FPC-03-09-31RLTAG
Model Number: HC-FPC-03-09-31RLTAG
Minimum Order Quantity: 5
Packaging Details: SMD,P=0.3mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time: 1工作日
Stock: 3999
Description: FFC/FPC Connector 31 Position 0.3mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -55℃~+85℃
Inquiry Now
Get A Quote
Specifications
Operating Temperature:
-55℃~+85℃
Locking Feature:
Hinged Lid
Number Of Contacts:
31P
Pitch:
0.3mm
Contact Type:
Bottom Contact
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
FFC, FCB Thickness:
0.2mm
Contact Material:
Phosphor Bronze
Product Description

Product Overview

Type: Front Insert, Rear Flip ZIF (Zero Insertion Force) Connectors

Description: High-reliability connectors designed for secure and easy connection of Flexible Printed Circuits (FPC).

Key Features:

  • Zero Insertion Force (ZIF) mechanism for effortless FPC insertion and removal.
  • Front insert, rear flip actuator for secure locking.
  • Compact design suitable for space-constrained applications.

Application Scenarios: Ideal for consumer electronics, automotive, industrial equipment, and telecommunications where reliable FPC connections are critical.

Brand Shenzhen Huacantianlu Electronics Co., Ltd.
Origin China
Material Refer to specific part number details (typically high-temperature resistant plastic and metal contacts)
Pitch 1.0 mm
Actuator Type Front Insert, Rear Flip
Package Type Tape & Reel (RLTAG), Non-Tape & Reel (NRLTAG)
Part Number Number of Contacts Pitch (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
HC-FPC-03-09-09RLTAG 9 1.0 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60
HC-FPC-03-09-11RLTAG 11 1.0 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20
HC-FPC-03-09-13RLTAG 13 1.0 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80
HC-FPC-03-09-15RLTAG 15 1.0 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40
HC-FPC-03-09-17RLTAG 17 1.0 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00
HC-FPC-03-09-19RLTAG 19 1.0 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60
HC-FPC-03-09-21RLTAG 21 1.0 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20
HC-FPC-03-09-23RLTAG 23 1.0 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20 10.80
HC-FPC-03-09-25RLTAG 25 1.0 8.40 9.00 9.60 10.20 10.80 11.40
HC-FPC-03-09-27RLTAG 27 1.0 9.00 9.60 10.20 10.80 11.40 12.00
HC-FPC-03-09-29RLTAG 29 1.0 9.60 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60
HC-FPC-03-09-31RLTAG 31 1.0 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20
HC-FPC-03-09-33RLTAG 33 1.0 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80
HC-FPC-03-09-35RLTAG 35 1.0 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40
HC-FPC-03-09-37RLTAG 37 1.0 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00
HC-FPC-03-09-39RLTAG 39 1.0 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60
HC-FPC-03-09-41RLTAG 41 1.0 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20
HC-FPC-03-09-43RLTAG 43 1.0 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80
HC-FPC-03-09-45RLTAG 45 1.0 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40
HC-FPC-03-09-47RLTAG 47 1.0 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00
HC-FPC-03-09-49RLTAG 49 1.0 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60
HC-FPC-03-09-51RLTAG 51 1.0 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60 19.20
HC-FPC-03-09-09NRLTAG 9 1.0 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60
HC-FPC-03-09-11NRLTAG 11 1.0 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20
HC-FPC-03-09-13NRLTAG 13 1.0 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80
HC-FPC-03-09-15NRLTAG 15 1.0 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40
HC-FPC-03-09-17NRLTAG 17 1.0 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00
HC-FPC-03-09-19NRLTAG 19 1.0 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60
HC-FPC-03-09-21NRLTAG 21 1.0 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20
HC-FPC-03-09-23NRLTAG 23 1.0 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20 10.80
HC-FPC-03-09-25NRLTAG 25 1.0 8.40 9.00 9.60 10.20 10.80 11.40
HC-FPC-03-09-27NRLTAG 27 1.0 9.00 9.60 10.20 10.80 11.40 12.00
HC-FPC-03-09-29NRLTAG 29 1.0 9.60 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60
HC-FPC-03-09-31NRLTAG 31 1.0 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20
HC-FPC-03-09-33NRLTAG 33 1.0 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80
HC-FPC-03-09-35NRLTAG 35 1.0 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40
HC-FPC-03-09-37NRLTAG 37 1.0 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00
HC-FPC-03-09-39NRLTAG 39 1.0 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60
HC-FPC-03-09-41NRLTAG 41 1.0 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20
HC-FPC-03-09-43NRLTAG 43 1.0 13.80 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80
HC-FPC-03-09-45NRLTAG 45 1.0 14.40 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40
HC-FPC-03-09-47NRLTAG 47 1.0 15.00 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00
HC-FPC-03-09-49NRLTAG 49 1.0 15.60 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60
HC-FPC-03-09-51NRLTAG 51 1.0 16.20 16.80 17.40 18.00 18.60 19.20
General Tolerance X.X X.XX X.XXX Angle
Dimensions 0.30 mm 0.20 mm 0.10 mm 3.0
Part No. Dimensions (mm) A B C D E F
HC-FPC-03-09-09RLTAG 4.95 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00
HC-FPC-03-09-11RLTAG 5.55 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00
HC-FPC-03-09-13RLTAG 6.15 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60
HC-FPC-03-09-15RLTAG 6.75 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60
HC-FPC-03-09-17RLTAG 7.35 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20
HC-FPC-03-09-19RLTAG 7.95 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20
HC-FPC-03-09-21RLTAG 8.55 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20
HC-FPC-03-09-23RLTAG 9.15 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80
HC-FPC-03-09-25RLTAG 9.75 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80
HC-FPC-03-09-27RLTAG 10.35 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80
HC-FPC-03-09-29RLTAG 10.95 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40
HC-FPC-03-09-31RLTAG 11.55 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40
HC-FPC-03-09-33RLTAG 12.15 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40
HC-FPC-03-09-35RLTAG 12.75 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00
HC-FPC-03-09-37RLTAG 13.35 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00
HC-FPC-03-09-39RLTAG 13.95 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00
HC-FPC-03-09-41RLTAG 14.55 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60
HC-FPC-03-09-43RLTAG 15.15 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60
HC-FPC-03-09-45RLTAG 15.75 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60
HC-FPC-03-09-47RLTAG 16.35 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20
HC-FPC-03-09-49RLTAG 16.95 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20
HC-FPC-03-09-51RLTAG 17.55 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20
HC-FPC-03-09-09NRLTAG 4.95 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00
HC-FPC-03-09-11NRLTAG 5.55 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00
HC-FPC-03-09-13NRLTAG 6.15 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60
HC-FPC-03-09-15NRLTAG 6.75 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60
HC-FPC-03-09-17NRLTAG 7.35 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20
HC-FPC-03-09-19NRLTAG 7.95 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20
HC-FPC-03-09-21NRLTAG 8.55 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20
HC-FPC-03-09-23NRLTAG 9.15 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80
HC-FPC-03-09-25NRLTAG 9.75 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80
HC-FPC-03-09-27NRLTAG 10.35 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80
HC-FPC-03-09-29NRLTAG 10.95 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40
HC-FPC-03-09-31NRLTAG 11.55 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40
HC-FPC-03-09-33NRLTAG 12.15 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40
HC-FPC-03-09-35NRLTAG 12.75 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00
HC-FPC-03-09-37NRLTAG 13.35 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00
HC-FPC-03-09-39NRLTAG 13.95 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00
HC-FPC-03-09-41NRLTAG 14.55 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60
HC-FPC-03-09-43NRLTAG 15.15 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60
HC-FPC-03-09-45NRLTAG 15.75 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60
HC-FPC-03-09-47NRLTAG 16.35 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20
HC-FPC-03-09-49NRLTAG 16.95 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20
HC-FPC-03-09-51NRLTAG 17.55 7.20 7.80 8.40 9.00 9.60 10.20
Related Products
Send An Inquiry