86--13264592152

XUNPU FPC-0.5AL-30PB

Brand Name: FPC-0.5AL-30PB
Model Number: FPC-0.5AL-30PB
Minimum Order Quantity: 5
Packaging Details: SMD,P=0.5mm
Delivery Time: 1工作日
Stock: 1609
Description: Slide Lock -25℃~+85℃ 30P 0.5mm 500mA 50V Single-side Contact/Vertical Surface Mount,Vertical SMD,P=0.5mm FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies RoHS
Inquiry Now
Get A Quote
Specifications
Locking Feature:
Slide Lock
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of Contacts:
30P
Pitch:
0.5mm
Current Rating:
500mA
Voltage Rating (Max):
50V
Contact Type:
Single-side Contact/Vertical
Mounting Type:
Surface Mount,Vertical
FFC, FCB Thickness:
0.3mm
Contact Plating:
Tin
Contact Material:
Phosphor Bronze
Product Description

Product Overview

This product is a Flexible Printed Circuit (FPC) connector with a 0.5mm pitch. It is designed for applications requiring compact and reliable connections.

Brand

XunPu Electronics

Origin

DongGuan

Material

Phosphor Bronze, LCP/PPS, LCP/PA46

Certifications

ROHS Compliant

Pitch

0.5mm

Part No Pin A (mm) B (mm) C (mm) Material Thickness (mm)
FPC-0.5AL-1PB 1 1.50 7.70 2.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-2PB 2 2.00 8.20 3.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-3PB 3 2.50 8.70 3.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-4PB 4 3.00 9.20 4.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-5PB 5 3.50 9.70 4.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-6PB 6 4.00 10.20 5.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-7PB 7 4.50 10.70 5.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-8PB 8 5.00 11.20 6.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-9PB 9 5.50 11.70 6.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-10PB 10 6.00 12.20 7.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-11PB 11 6.50 12.70 7.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-12PB 12 7.00 13.20 8.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-13PB 13 7.50 13.70 8.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-14PB 14 8.00 14.20 9.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-15PB 15 8.50 14.70 9.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-16PB 16 9.00 15.20 10.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-17PB 17 9.50 15.70 10.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-18PB 18 10.00 16.20 11.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-19PB 19 10.50 16.70 11.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-20PB 20 11.00 17.20 12.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-21PB 21 11.50 17.70 12.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-22PB 22 12.00 18.20 13.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-23PB 23 12.50 18.70 13.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-24PB 24 13.00 19.20 14.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-25PB 25 13.50 19.70 14.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-26PB 26 14.00 20.20 15.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-27PB 27 14.50 20.70 15.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-28PB 28 15.00 21.20 16.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-29PB 29 15.50 21.70 16.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-30PB 30 16.00 22.20 17.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-31PB 31 16.50 22.70 17.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-32PB 32 17.00 23.20 18.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-33PB 33 17.50 23.70 18.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-34PB 34 18.00 24.20 19.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-35PB 35 18.50 24.70 19.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-36PB 36 19.00 25.20 20.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-37PB 37 19.50 25.70 20.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-38PB 38 20.00 26.20 21.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-39PB 39 20.50 26.70 21.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-40PB 40 21.00 27.20 22.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-41PB 41 21.50 27.70 22.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-42PB 42 22.00 28.20 23.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-43PB 43 22.50 28.70 23.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-44PB 44 23.00 29.20 24.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-45PB 45 23.50 29.70 24.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-46PB 46 24.00 30.20 25.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-47PB 47 24.50 30.70 25.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-48PB 48 25.00 31.20 26.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-49PB 49 25.50 31.70 26.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-50PB 50 26.00 32.20 27.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-51PB 51 26.50 32.70 27.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-52PB 52 27.00 33.20 28.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-53PB 53 27.50 33.70 28.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-54PB 54 28.00 34.20 29.06 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-55PB 55 28.50 34.70 29.56 LCP/PA46
FPC-0.5AL-56PB 56 29.00 35.20 30.06 LCP/PPS
FPC-0.5AL-57PB 57 29.50 35.70 30.56 Phosphor Bronze 0.20
FPC-0.5AL-58PB 58 30.00 36.20 31.06 LCP/PA46
FPC-0.5AL-59PB 59 30.50 36.70 31.56 LCP/PPS
FPC-0.5AL-60PB 60 31.00 37.20 32.06 Phosphor Bronze 0.20
Specification Value
Current rating 0.5A
Voltage rating 50V
Withstand voltage 500V AC/minute
Contact resistance <40m
Insulation resistance 100M MIN
Working temperature -25C ~ +85C
Related Products
Send An Inquiry