86--13264592152

XUNPU FPC-0.5AX-26PWBH20

Brand Name: FPC-0.5AX-26PWBH20
Model Number: FPC-0.5AX-26PWBH20
Minimum Order Quantity: 2000
Packaging Details: SMD,P=0.5mm
Delivery Time: 12-17工作日
Stock: 5000
Description: Slide Lock -25℃~+85℃ 26P 0.5mm 500mA 50V Bottom Contact Surface Mount, Right Angle SMD,P=0.5mm FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies RoHS
Inquiry Now
Get A Quote
Specifications
Locking Feature:
Slide Lock
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of Contacts:
26P
Pitch:
0.5mm
Current Rating:
500mA
Voltage Rating (Max):
50V
Contact Type:
Bottom Contact
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
FFC, FCB Thickness:
0.3mm
Contact Plating:
Tin
Contact Material:
Phosphor Bronze
Product Description

Product Overview

Current rating: 0.5A

Voltage rating: 50V

Withstand voltage: 500V AC/minute

Contact resistance: <40mΩ

Insulation resistance: 100MΩ MIN

Working temperature: -25℃ ~ +85℃

Brand Dong XunPu Electronics Co,Ltd
Certifications ROHS Compliant
Material Phosphor Bronze, LCP/PA46/PPS
Part No Pin B+0.10 (mm) C+0.10 (mm) A±0.10 (mm) Dimension (mm) Modification Date Draw Approve
FPC-0.5AX-36PWBH20 36 17.50 23.70 18.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-37PWBH20 37 18.00 24.20 19.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-38PWBH20 38 18.50 24.70 19.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-39PWBH20 39 19.00 25.20 20.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-40PWBH20 40 19.50 25.70 20.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-41PWBH20 41 20.00 26.20 21.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-42PWBH20 42 20.50 26.70 21.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-43PWBH20 43 21.00 27.20 22.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-44PWBH20 44 21.50 27.70 22.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-45PWBH20 45 22.00 28.20 23.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-46PWBH20 46 22.50 28.70 23.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-47PWBH20 47 23.00 29.20 24.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-48PWBH20 48 23.50 29.70 24.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-49PWBH20 49 24.00 30.20 25.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-50PWBH20 50 24.50 30.70 25.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-51PWBH20 51 25.00 31.20 26.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-52PWBH20 52 25.50 31.70 26.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-53PWBH20 53 26.00 32.20 27.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-54PWBH20 54 26.50 32.70 27.58 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-55PWBH20 55 27.00 33.20 28.06 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-56PWBH20 56 27.50 33.70 28.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-57PWBH20 57 28.00 34.20 29.08 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-58PWBH20 58 28.50 34.70 29.56 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-59PWBH20 59 20.00 35.20 30.08 3.80 FPC 0.5mm
FPC-0.5AX-60PWBH20 60 29.50 35.70 30.56 3.80 FPC 0.5mm
Related Products
Send An Inquiry