86--13264592152

ITT CANNON 330-5291-055

Brand Name: 330-5291-055
Model Number: 330-5291-055
Minimum Order Quantity: 2
Packaging Details: -
Delivery Time: 12-16工作日
Stock: 716
Description: D-Sub, D-Shaped Connector Contacts RoHS
Inquiry Now
Get A Quote
Product Description

Cannon Crimp, Size 20 Military/High Reliability D*MA Standard Density Crimp Contact Cable Connector

These Cannon D*MA Standard Density Crimp Contact Cable Connectors are designed for military and high-reliability applications. They offer robust performance with a focus on secure connections and durability.

  • Brand: ITTCannon
  • Series: D*MA Standard Density
  • Contact Type: Crimp Contact, Size 20
  • Compliance: Military/High Reliability

Technical Specifications

Shell SizeLayoutTypePart NumberDimensions (A)Dimensions (B)Dimensions (C)Dimensions (D)Dimensions (E)Dimensions (F)Dimensions (W)Dimensions (K)Dimensions (L)
DE 9Through Hole Dual Float MountReceptacleDEMA9S30,81 (1.213)16,33 (.643)24,99 (.984)7,90 (.311)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DE 9Through Hole Dual Float MountReceptacleDEMAY9S30,81 (1.213)16,33 (.643)24,99 (.984)7,90 (.311)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 15Through Hole Dual Float MountReceptacleDAMA15S39,14 (1.541)24,66 (.971)33,32 (1.312)7,90 (.311)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 15Through Hole Dual Float MountReceptacleDAMAY15S39,14 (1.541)24,66 (.971)33,32 (1.312)7,90 (.311)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DB 25Through Hole Dual Float MountReceptacleDBMA25S53,04 (2.088)38,38 (1.511)47,04 (1.852)7,90 (.311)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DB 25Through Hole Dual Float MountReceptacleDBMAY25S53,04 (2.088)38,38 (1.511)47,04 (1.852)7,90 (.311)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DC 37Through Hole Dual Float MountReceptacleDCMA37S69,32 (2.729)54,84 (2.159)63,50 (2.500)7,90 (.311)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DC 37Through Hole Dual Float MountReceptacleDCMAY37S69,32 (2.729)54,84 (2.159)63,50 (2.500)7,90 (.311)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DD 50Through Hole Dual Float MountReceptacleDDMA50S66,93 (2.635)52,42 (2.064)61,11 (2.406)10,74 (.423)15,37 (.605)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DD 50Through Hole Dual Float MountReceptacleDDMAY50S66,93 (2.635)52,42 (2.064)61,11 (2.406)10,74 (.423)15,37 (.605)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DE 9Dual Through Hole Float MountPlugDEMA9P30,81 (1.213)16,92 (.666)24,99 (8,36)8,36 (.329)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DE 9Dual Through Hole Float MountPlugDEMAY9P30,81 (1.213)16,92 (.666)24,99 (8,36)8,36 (.329)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 14Dual Through Hole Float MountPlugDAMA15P39,14 (1.541)25,25 (.994)33,32 (1.312)8,36 (.329)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 14Dual Through Hole Float MountPlugDAMAY15P39,14 (1.541)25,25 (.994)33,32 (1.312)8,36 (.329)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DB 25Dual Through Hole Float MountPlugDBMA25P53,04 (2.088)38,96 (1.534)47,04 (1.852)8,36 (.329)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DB 25Dual Through Hole Float MountPlugDBMAY25P53,04 (2.088)38,96 (1.534)47,04 (1.852)8,36 (.329)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DC 37Dual Through Hole Float MountPlugDCMA37P69,32 (2.729)55,42 (2.182)63,50 (2.500)8,36 (.329)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DC 37Dual Through Hole Float MountPlugDCMAY37P69,32 (2.729)55,42 (2.182)63,50 (2.500)8,36 (.329)12,55 (.494)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DD 50Dual Through Hole Float MountPlugDDMA50P66,93 (2.635)52,81 (2.079)61,11 (2.406)11,07 (.436)15,37 (.605)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DD 50Dual Through Hole Float MountPlugDDMAY50P66,93 (2.635)52,81 (2.079)61,11 (2.406)11,07 (.436)15,37 (.605)10,90 (.429)6,94 (.273)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DE 15Dual Through Hole Float MountReceptacleDEMA15S30,81 (1.213)16,92 (.666)24,99 (.984)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DE 15Dual Through Hole Float MountReceptacleDEMAY15S30,81 (1.213)16,92 (.666)24,99 (.984)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 26Dual Through Hole Float MountReceptacleDAMA26S39,14 (1.541)25,25 (.994)33,32 (1.312)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 26Dual Through Hole Float MountReceptacleDAMAY26S39,14 (1.541)25,25 (.994)33,32 (1.312)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DB 44Dual Through Hole Float MountReceptacleDBMA44S53,04 (2.088)38,96 (1.534)47,04 (1.852)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DB 44Dual Through Hole Float MountReceptacleDBMAY44S53,04 (2.088)38,96 (1.534)47,04 (1.852)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DC 62Dual Through Hole Float MountReceptacleDCMA62S69,32 (2.729)55,42 (2.182)63,50 (2.500)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DC 62Dual Through Hole Float MountReceptacleDCMAY62S69,32 (2.729)55,42 (2.182)63,50 (2.500)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DD 78Dual Through Hole Float MountReceptacleDDMA78S66,93 (2.635)52,81 (2.079)61,11 (2.406)11,07 (.436)15,37 (.605)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DD 78Dual Through Hole Float MountReceptacleDDMAY78S66,93 (2.635)52,81 (2.079)61,11 (2.406)11,07 (.436)15,37 (.605)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DE 15Dual Through Hole Float MountPlugDEMA15P30,81 (1.213)16,92 (.666)24,99 (8,36)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DE 15Dual Through Hole Float MountPlugDEMAY15P30,81 (1.213)16,92 (.666)24,99 (8,36)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 26Dual Through Hole Float MountPlugDAMA26P39,14 (1.541)25,25 (.994)33,32 (1.312)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 26Dual Through Hole Float MountPlugDAMAY26P39,14 (1.541)25,25 (.994)33,32 (1.312)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DB 44Dual Through Hole Float MountPlugDBMA44P53,04 (2.088)38,96 (1.534)47,04 (1.852)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DB 44Dual Through Hole Float MountPlugDBMAY44P53,04 (2.088)38,96 (1.534)47,04 (1.852)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DC 62Dual Through Hole Float MountPlugDCMA62P69,32 (2.729)55,42 (2.182)63,50 (2.500)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DC 62Dual Through Hole Float MountPlugDCMAY62P69,32 (2.729)55,42 (2.182)63,50 (2.500)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DD 78Dual Through Hole Float MountPlugDDMA78P66,93 (2.635)52,81 (2.079)61,11 (2.406)11,07 (.436)15,37 (.605)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DD 78Dual Through Hole Float MountPlugDDMAY78P66,93 (2.635)52,81 (2.079)61,11 (2.406)11,07 (.436)15,37 (.605)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)

Cannon Crimp Contacts D*MA/D*A Combo Military/High Reliability

Contact TypeWire Size Accom.Standard Finish PinStandard Finish SocketMilitary Finish PinMilitary Finish SocketCannon SizeMIL-C-39029 Part No.
Size 2020, 22, 24330-5291-000031-1007-073980-0009-472980-0009-47120980-0009-472 (Pin) / 980-0009-471 (Socket)
Size 2020-18330-5291-001031-1007-001330-5291-055031-1007-05420N/A
Size 2026, 28, 30330-5291-004031-1007-004330-5291-050031-1007-04820N/A
Size 22D22, 24, 26, 28980-0008-878980-0008-874980-0008-878980-0008-87422D980-0008-878 (Pin) / 980-0008-874 (Socket)
High Power12, 16N/AN/A274-7003-000N/AN/AN/A
High Volt#20N/AN/A274-7003-000N/AN/AN/A

Cannon Straight PCB, Size 20 Military/High Reliability Standard Density Straight PC Tail

Shell SizeLayoutTypePart NumberDimensions (A)Dimensions (B)Dimensions (C)Dimensions (D)Dimensions (E)Dimensions (F)Dimensions (W)Dimensions (K)Dimensions (L)
DE 9Through Hole Dual Float MountPlugDEM9PM*30,81 (1.213)16,92 (.666)24,99 (8,36)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DA 15Through Hole Dual Float MountPlugDAM15PM*39,14 (1.541)25,25 (.994)33,32 (1.312)8,36 (.329)12,55 (.494)10,72 (.422)6,693 (.2635)1,206 (.0475)0,76 (.030)
DB 25Through Hole Dual Float MountPlugDBM25PM*53,04 (2.088)38,96 (1.534)47,04 (1.852)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DC 37Through Hole Dual Float MountPlugDCM37PM*69,32 (2.729)55,42 (2.182)63,50 (2.500)8,36 (.329)12,55 (.494)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
DD 50Through Hole Dual Float MountPlugDDM50PM*66,93 (2.635)52,81 (2.079)61,11 (2.406)11,07 (.436)15,37 (.605)10,82 (.426)6.84 (.269)1,52 (.060)0,99 (.039)
Related Products
Send An Inquiry