86--13264592152

TE Connectivity T2030002025-000

Manufacturer: TE Connectivity
Model Number: T2030002025-000
Minimum Order Quantity: 290
Packaging Details: -
Delivery Time: 5-7 working days
Stock: 1000
Description: Heavy Duty Connector Contacts RoHS
Inquiry Now
Get A Quote
Product Description

Product Overview

This drawing details the specifications for TE Connectivity's HEE SOCKET CONTACT, designed for various wire gauges and plating options. It offers a range of part numbers with different groove identifications, catering to specific application needs.

Product Attributes

  • Brand: TE Connectivity
  • Material: BRASS
  • Surface Plating: SILVER PLATING: >= 2m, GOLD PLATING: >= 0.75m
  • Operation Temperature: -40-+125 C

Technical Specifications

PART NUMBERd1 (mm)d2 (mm)WIRE GAUGESTRIPPING LENGTH (mm)IDENTIFICATION 1 (NUMBER OF GROOVES)IDENTIFICATION 2 (NUMBER OF GROOVES)SILVER PLATING (m)GOLD PLATING (m)CONTACT RESISTANCE (m)WIRE RANGE (mm)
T2030002002-0000.902.5026-227.51 GROOVE1 GROOVE>= 2>= 0.75<=50.14-0.37
T2030012002-0000.902.5026-227.51 GROOVE1 GROOVE>= 2>= 0.75<=50.14-0.37
T2030002005-0001.152.50207.5NO GROOVENO GROOVE>= 2>= 0.75<=50.5
T2030012005-0001.152.50207.5NO GROOVENO GROOVE>= 2>= 0.75<=50.5
T2030002008-0001.302.50187.5NO GROOVE1 GROOVE>= 2>= 0.75<=50.75
T2030012008-0001.302.50187.5NO GROOVE1 GROOVE>= 2>= 0.75<=50.75
T2030002010-0001.452.65187.51 GROOVENO GROOVE>= 2>= 0.75<=51.0
T2030012010-0001.452.65187.51 GROOVENO GROOVE>= 2>= 0.75<=51.0
T2030002015-0001.753.00167.52 GROOVESNO GROOVE>= 2>= 0.75<=51.5
T2030012015-0001.753.00167.52 GROOVESNO GROOVE>= 2>= 0.75<=51.5
T2030002025-0002.253.45147.53 GROOVESNO GROOVE>= 2>= 0.75<=52.5
T2030012025-0002.253.45147.53 GROOVESNO GROOVE>= 2>= 0.75<=52.5
T2030002030-0002.553.75127.51 WIDE GROOVE1 GROOVE>= 2>= 0.75<=53.0
T2030012030-0002.553.75127.51 WIDE GROOVE1 GROOVE>= 2>= 0.75<=53.0
T2030002040-0002.853.85127.5NO GROOVENO GROOVE>= 2>= 0.75<=54.0
T2030012040-0002.853.85127.5NO GROOVENO GROOVE>= 2>= 0.75<=54.0
Related Products
Send An Inquiry