Electrical connectors 3M MVU14-180DMK-A heat shrink nylon vinyl insulation terminals with seamless barrel styles
3M Scotchlok Terminals
3M Scotchlok terminals are a premier line of electrical connectors designed for reliable performance across a broad range of applications. Engineered for ease of installation, these terminals feature design elements that simplify wire insertion, prevent strand hang-ups and wire twisting, and facilitate insulation entry, making the installer's job easier. They accommodate various insulation types, including heat shrink, nylon, and vinyl, and are available with different barrel styles such as butted, brazed, seamless, or interlocking barrels. Terminals are offered in bottle or bulk packaging to suit different needs.
Product Attributes
- Brand: 3M Scotchlok
- Insulation Material: Heat Shrink, Nylon, Vinyl, Non-Insulated
- Barrel Style: Butted, Brazed, Seamless, Interlocking
- Packaging: Bottle, Bulk
- RoHS Compliant: 2011/65/EU (where specified)
Technical Specifications
| Product Number | Conductor Size (AWG) | Stud Size | Insulation Type | Barrel Style | Terminals per Carton | Terminals per Case | UPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH18-6R/LK | 22 - 18 | #6 | Heat Shrink | Brazed Seam | - | 250 | 054007-06345 |
| MH18-6R/LX | 22 - 18 | #6 | Heat Shrink | Brazed Seam | 25 | 125 | 051128-58910 |
| MNG18-4R/SK | 22 - 18 | #4 | Nylon with Insulation Grip | Butted | - | 1000 | 054007-01062 |
| MNG18-4R/SX | 22 - 18 | #4 | Nylon with Insulation Grip | Butted | 100 | 500 | 051128-58943 |
| MN18BCK-A | 22 - 18 | N/A | Nylon | Seamless | - | 10000 | 054007-15983 |
| MN18BCX | 22 - 18 | N/A | Nylon | Seamless | 100 | 500 | 051128-58647 |
| MNG18BCK | 22 - 18 | N/A | Nylon with Insulation Grip | Butted | - | 1000 | 054007-01313 |
| MNG18BCX | 22 - 18 | N/A | Nylon with Insulation Grip | Butted | 100 | 500 | 051128-58648 |
| MNHU18-250DFIX | 22 - 18 | 0.250" Male Tab | Heat Shrink | Butted Seam | 25 | 125 | 051128-58916 |
| MNGI18-250DFIX | 22 - 18 | 0.250" Male Tab | Nylon with Insulation Grip | Interlock Barrel | 100 | 500 | 051128-58924 |
| MNU18-187DFX | 22 - 18 | 0.187" Male Tab | Nylon | Butted | 100 | 500 | 051128-59013 |
| MU18-47PX-A | 22 - 18 | N/A | Non-Insulated | Butted Seam | 100 | 500 | 051128-58877 |
| S-11-A (BOXED) | 22 - 16 | N/A | Nylon | N/A | 100 | 500 | 051128-58997 |
| MVU18PCK | 22 - 18 | N/A | Vinyl | Butted Seam | 1000 | - | 054007-01318 |
| RV18-6Q | 22 - 18 | #6 | Vinyl | Butted Seam | 25 | - | 051128-60045 |
| FV14-6Q | 16 - 14 | #6 | Vinyl | Butted Seam | 25 | - | 051128-60012 |
| BFV14-8Q | 16 - 14 | #8 | Vinyl | Butted Seam | 25 | - | 051128-59992 |
| LFV18-8Q | 22 - 18 | #8 | Vinyl | Butted Seam | 25 | - | 051128-60021 |
| BSV18Q | 22 - 18 | N/A | Vinyl | Butted Seam | 25 | - | 051128-59998 |
| FDI18-187Q | 22 - 18 | 0.187" Male Tab | Nylon | Butted Seam | 25 | - | 051128-60002 |
| FDV18-250Q | 22 - 18 | 0.250" Male Tab | Vinyl | Butted Seam | 25 | - | 051128-60008 |
| MTI18-250Q | 22 - 18 | 0.250" Male Tab | Nylon | Butted Seam | 25 | - | 051128-60026 |
| MTV18-250Q | 22 - 18 | 0.250" Male Tab | Vinyl | Butted Seam | 25 | - | 051128-60031 |
| MU18-47PX-A | 22 - 18 | N/A | Non-Insulated | Butted Seam | 100 | 500 | 051128-58877 |
| MU18-6FBK | 22 - 18 | #6 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01144 |
| MU18-6FLK | 22 - 18 | #6 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01348 |
| MU18-8FBK | 22 - 18 | #8 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01200 |
| MU18-8FLK | 22 - 18 | #8 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01349 |
| MU18-10FBK | 22 - 18 | #10 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01201 |
| MU18-10FLK | 22 - 18 | #10 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01350 |
| MU14-6FBK | 16 - 14 | #6 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01566 |
| MU14-6FLK | 16 - 14 | #6 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01857 |
| MU14-8FBK | 16 - 14 | #8 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01565 |
| MU14-8FLK | 16 - 14 | #8 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01858 |
| MU14-10FBK | 16 - 14 | #10 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01567 |
| MU14-10FLK | 16 - 14 | #10 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01859 |
| MU10-6FBK | 12 - 10 | #6 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 500 | 054007-02005 |
| MU10-6FLK | 12 - 10 | #6 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 500 | 054007-02114 |
| MU10-8FBK | 12 - 10 | #8 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 500 | 054007-02006 |
| MU10-8FLK | 12 - 10 | #8 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 500 | 054007-02115 |
| MU10-10FBK | 12 - 10 | #10 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 500 | 054007-02007 |
| MU10-10FLK | 12 - 10 | #10 | Non-Insulated | Butted Seam | - | 500 | 054007-02116 |
| MU10-14FLK | 12 - 10 | 1/4" | Non-Insulated | Butted Seam | - | 500 | 054007-02117 |
| MU18BCHTX | 22 - 18 | N/A | Non-Insulated | Butted Seam | 100 | 500 | 051128-58957 |
| MU14BCHTX | 16 - 14 | N/A | Non-Insulated | Butted Seam | 100 | 500 | 051128-58977 |
| MU10BCHTX | 12 - 10 | N/A | Non-Insulated | Butted Seam | 50 | 500 | 051128-58989 |
| MU14-187DFHTK | 16 - 14 | 0.187" Male Tab | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01762 |
| MU14-250DFHTK | 16 - 14 | 0.250" Male Tab | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01763 |
| MU14-250DMHTK | 16 - 14 | 0.250" Male Tab | Non-Insulated | Butted Seam | - | 1000 | 054007-01765 |
| MNG18-47PX-A | 22 - 18 | N/A | Nylon | Insulation Grip | 100 | 500 | 051128-58845 |
| MNG14-47PK-A | 16 - 14 | N/A | Nylon | Insulation Grip | - | 1000 | 051138-98166 |
| MNG10-55PK-A | 12 - 10 | N/A | Nylon | Insulation Grip | - | 500 | 051138-98177 |
| MVU18-47PX-A | 22 - 18 | N/A | Vinyl | Butted Seam | 100 | 500 | 051128-58871 |
| MVU14-47PX-A | 16 - 14 | N/A | Vinyl | Butted Seam | 100 | 500 | 051128-58865 |
| MVU10-55PX-A | 12 - 10 | N/A | Vinyl | Butted Seam | 50 | 500 | 051128-58863 |
| MU18-47PX-A | 22 - 18 | N/A | Non-Insulated | Butted Seam | 100 | 500 | 051128-58877 |
| MU14-47PX-A | 16 - 14 | N/A | Non-Insulated | Butted Seam | 100 | 500 | 051128-58876 |
| MU10-55PX-A | 12 - 10 | N/A | Non-Insulated | Butted Seam | 50 | 500 | 051128-58754 |
2311151721_3M-MVU14-180DMK-A_C17521178.pdf