network connectivity with ABRACON ARJ11B-MASAT-LU2 RJ45 10 100 Base-T Jack integrated magnetic module
Product Overview
The ARJ11B is an RJ45 10/100 Base-T Jack with an integrated magnetic module, designed for reliable network connectivity. It offers excellent EMI suppression and meets IEEE 802.3 standards and FCC mechanical requirements. This RoHS-compliant and reflow-able device is suitable for various networking applications, including LAN-on-Motherboard (LOM) and SOHO devices like ADSL modems and hubs. It is compatible with CAT 5 & 6 Fast Ethernet Cable or better UTP.
Product Attributes
- Brand: ABRACON
- Certifications: ISO 9001 / QS 9000 CERTIFIED, ISO 9001:2008 CERTIFIED
- Compliance: RoHS Compliant
- Material: Gold plating (specified in part number options)
- Origin: USA (Implied by address)
Technical Specifications
| Part Number Range | Turns Ratio (TX) | Turns Ratio (RX) | EMI Fingers | LED (L/R) | Dimensions (mm) | Operating Temperature | Storage Temperature | Insertion Loss (dB max @ 0.3-100 MHz) | Return Loss (dB min @ 10015) | Crosstalk (dB min) | Common Mode Rejection (dB min) | Hipot (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJ11B-MASAA-MU2 to ARJ11B-MASAI-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3 | -18 (1-30 MHz) | -45 (30 MHz) | -35 (30 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAJ-MU2 to ARJ11B-MASAM-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MASAN-LU2 to ARJ11B-MASBF-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MESCB-A-B-ELT2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | NO | G/Y | ||||||||
| ARJ11B-MASCB-LT2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MBSCB-A-B-ELT2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | G/Y | ||||||||
| ARJ11B-MDSBQ-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | NO | --- | ||||||||
| ARJ11B-MESBQ-A-B-EMU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | NO | G/Y | ||||||||
| ARJ11B-MASBQ-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MBSBQ-A-B-EMU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | G/Y | ||||||||
| ARJ11B-MFSBQ-A-A-EMU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | G/G | ||||||||
| ARJ11B-MASAJ-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MASBR-QU2 | 1CT:1.414CT | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MFSBR-A-A-EQU2 | 1CT:1.414CT | 1CT:1CT | YES | G/G | ||||||||
| ARJ11B-MDSAO-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | NO | --- | ||||||||
| ARJ11B-MESAO-A-B-ELU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | NO | G/Y | ||||||||
| ARJ11B-MESAO-A-A-ELU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | NO | G/G | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3 | -18 (1-30 MHz) | -45 (30 MHz) | -35 (30 MHz) | 1500 |
| ARJ11B-MASAO-LU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MBSAO-A-B-ELU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | G/Y | ||||||||
| ARJ11B-MFSAO-A-A-ELU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | G/G | ||||||||
| ARJ11B-MFSAO-BA-A-GLU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | YG/G | ||||||||
| ARJ11B-MBSAP-A-B-ELU2 | 1CT:1 | 1CT:1CT | YES | G/Y | ||||||||
| ARJ11B-MASAC-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MASAD-OW2 | 1CT;1.41CT | 1CT:1.41CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MBSAI-A-B-EMU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | G/Y | ||||||||
| ARJ11B-MASCC-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MESBW-B-A-EMU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | NO | Y/G | ||||||||
| ARJ11B-MASAJ-MU2 | 1CT:1CT | 1CT:1CT | YES | --- | ||||||||
| ARJ11B-MASAD-OW2 | 1CT;1.41CT | 1CT:1.41CT | YES | --- | 16.26 x 13.84 x 21.59 | 0C to +70C | -40C to +85C | 0.3 | -- | -40 (30 MHz) | -30 (30 MHz) | 1500 |
Note: Contact Abracon for more custom configurations. See options to build a custom configuration.
2411220542_ABRACON-ARJ11B-MASAT-LU2_C5554138.pdf