Compact Compression Lug Amphenol SLPIPB35BSO2EH Suitable for Energy Storage and EV HEV Applications
Product Overview
The Amphenol SurLok Plus Series offers a field-installable, highly reliable compression lug as an alternative to common compression lugs. It utilizes industry-standard crimp, screw, and busbar termination options, eliminating the need for special torque tools. This environmentally sealed version of the original SurLok is available in smaller sizes and features a quick lock and press-to-release design. Incorporating RADSOK Technology, the SurLok Plus is a compact, quick mating, and robust product line designed for low insertion forces while maintaining a large conductive surface area. It is suitable for applications in Energy Storage, EV/HEV, Process Control/Automation, and Heavy Equipment.
Product Attributes
- Brand: Amphenol
- Product Line: SurLok Plus Series
- Technology: RADSOK (R4 version)
- Housing Material: Durable thermoplastic with excellent dielectric and mechanical properties
- Contact Material: Quality copper alloy
- Certifications: ISO9001, TS96949, MIL-STD-790 (Amphenol Industrial Operations); ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 (Amphenol Technology (Zhuhai) Co., Ltd.); UL1977/4128, TUV 2PfG2740
- Environmental Compliance: RoHS compliant
- Sealing: Environmentally sealed, IP67/IP6K9K (mated)
- Flammability: UL 94 V-0
- Locking Mechanism: Integral latching system, quick lock and press-to-release design
Technical Specifications
| Description | RADSOK Size | Current Rating | Operating Temperature | IP Sealing (Mated) | Durability | EMI Shielding | HVIL Function | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SurLok Plus | 3.6mm | 50A~70A | -40C~125C (1500V DC) | IP67/ IP6K9K (1500V DC) | 100 cycles | No | No | 1500V DC |
| SurLok Plus | 5.7mm | 100A~120A | -40C~105C (1000V DC) | IP67 (1000V DC) | 100 cycles | No | No | 1000V DC |
| SurLok Plus | 8.0mm | 120A~250A | -40C~105C (1000V DC) | IP67 (1000V DC) | 100 cycles | No | No | 1000V DC |
| SurLok Plus EMI | 8.0mm | 150A~250A | -40C~125C (1000V DC) | IP67 (1000V DC) | 100 cycles | Yes | Yes | 1000V DC |
| SurLok Plus EMI | 10.3mm | 250A~300A | -40C~105C (1000V DC) | IP67 (1000V DC) | 100 cycles | Yes | Yes | 1000V DC |
| SurLok Plus EMI | 10.3mm | 250A~300A | -40C~125C (1500V DC) | IP67/IP6K9K (1500V DC) | 100 cycles | Yes | Yes | 1500V DC |
| SurLok Plus | 12.0mm | 300A~360A | -40C~125C (1500V DC) | IP67/IP6K9K (1500V DC) | 100 cycles | No | No | 1500V DC |
| SurLok Plus | 14.0mm | 300A~500A | -40C~140C (1500V DC) | IP67/IP6K9K (1500V DC) | 100 cycles | Yes | Yes | 1500V DC |
| Size | Termination Style | Panel Mount | Sealing | Color | Keyway | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7mm | Threaded, Crimp, Busbar | W/ Flange, W/O Flange | IP67, Non-Sealed | Orange, Black, Red | Multiple keyways (90, 180, 60, 120, 150) | 1000V DC / 1500V DC |
| 8.0mm | Threaded, Crimp, Busbar | W/ Flange, W/O Flange | IP67, Non-Sealed | Orange, Black, Red | Multiple keyways (90, 180, 60, 120, 150) | 1000V DC / 1500V DC |
| 10.3mm | Threaded, Crimp, Busbar | W/ Flange, W/O Flange | IP67, Non-Sealed | Orange, Black, Red | Multiple keyways (90, 180, 60, 120, 150) | 1000V DC / 1500V DC |
| 12.0mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500V DC |
| 14.0mm | Busbar, Threaded | W/ Flange, W/O Flange | IP6K9K, Non-Sealed | Gray | Multiple keyways (A, B, C, D, E) | 1500V DC |
2411041712_Amphenol-SLPIPB35BSO2EH_C22319148.pdf