Mini Cool Edge high speed connector Amphenol ME1008410101011 for network interface and add in cards
Product Overview
The Amphenol Mini Cool Edge 0.60mm connector is a high-density, high-speed card edge connector designed for next-generation small form factor systems. It supports multiple board-to-board applications including right-angle, mezzanine, and coplanar configurations, along with cable interconnect options. This connector is compliant with SFF-TA-1002, Gen Z, EDSFF, OCP NIC 3.0, and PCIe Enclosure Compatible Form Factor (PECFF) specifications. Key applications include Solid State Drives, Network Interface Cards, and Add-In Cards. It offers high-speed data transfer rates from 32GT/s up to 112GT/s PAM4 and supports power delivery for module cards.
Product Attributes
- Brand: Amphenol
- Product Line: Mini Cool Edge
- Pitch: 0.60mm
- Certifications: SFF-TA-1002, Gen Z, EDSFF, OCP NIC 3.0, PECFF Compliant
- Contact Base Metal: Copper Alloy
- Contact Area Finish: Gold over Nickel
- Solder Area Finish: Tin over Nickel
- Housing Material: High temperature thermoplastic (UL 94V-0)
Technical Specifications
| Specification/Model | Details | Gen Z | EDSFF | OCP NIC 3.0 |
|---|---|---|---|---|
| Signal Pin Pitch | 0.60mm | |||
| Current Rating (Signal) | 1.1A | |||
| High Speed Support | 32GT/s to 112GT/s PAM4 | |||
| Signal Pin Options | 56, 84, 140, 168, 280 | |||
| Power Pin Options | 4C-HP, 4 power pins, 2 power pins | |||
| Mating Board Thickness Support | 1.6mm | |||
| Contact Resistance | 30m max. initial; 15m max. change after test | |||
| Power Supply | 72W max. | |||
| Dielectric Withstanding Voltage | 300VDC | |||
| Durability | 200 mating cycles | |||
| Mating Force | 0.75N/pin max. | |||
| Unmating Force | 0.12N/pin min. | |||
| Amphenol Product Specification | S-ME-004 | |||
| Environmental - Humidity | 500 hours, 253C at 80% ~95% RH (EIA 364-31B Method III) | |||
| Environmental - Temperature Life | 1052C for 168 hours (EIA 364-17) | |||
| Environmental - Thermal Shock | 5 cycles between -55C to +85C (EIA 364-32) | |||
| Environmental - Mixed Flow Gas | 10 days to simulate 7 years field life (EIA364-65 class IIA) | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, SMT, Vertical | ME1005610101011 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 84 signal pins, SMT, Vertical | ME1008410101011 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 140 signal pins, SMT, Vertical | ME1014010101011 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 168 signal pins, SMT, Vertical | ME1016810101011 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 280 signal pins, SMT, Vertical | ME1028040101011 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 140 signal pins with 4 power pins, SMT, Vertical | ME1014040183011 | |||
| Mini Cool Edge 4 power pins, Vertical | ME10000401P0011 | |||
| Mini Cool Edge 2 power pins, Vertical | ME10000101P1011 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 3.05mm | ME1005610201011 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 84 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 3.05mm | ME1008410201011 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 140 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 3.05mm | ME1014010201011 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 168 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 3.05mm | ME1016810201011 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 4.05mm | ME1005610201031 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 84 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 4.05mm | ME1008410201031 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 140 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 4.05mm | ME1014010201031 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 168 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 4.05mm | ME1016810201031 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 56 signal pins, SMT, Right angle, Seating height 7.05mm | ME1005610211081 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 1.6mm PCB, 0.0mm offset | ME1005613401101 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 2.36mm PCB, 0.0mm offset | ME1005613401201 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 56 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 2.794mm PCB, 0.0mm offset | ME10056334B1A01 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 84 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 1.6mm PCB, 0.0mm offset | MET008431401101 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 84 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 1.93mm PCB, -0.3mm offset | MET008431401311 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 140 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 1.6mm PCB, 0.0mm offset | ME1014013401101 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 140 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 1.93mm PCB, -0.3mm offset | ME1014013401311 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 140 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 2.36mm PCB, 0.0mm offset | ME1014013401201 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 168 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 1.6mm PCB, 0.0mm offset | ME1016813401101 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 168 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 1.93mm PCB, -0.3mm offset | ME1016813401311 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 168 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 2.11mm PCB, 0.0mm offset | ME10168434A0601 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 168 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 2.36mm PCB, 0.0mm offset | ME1016813401201 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 168 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 2.6mm PCB, 0.0mm offset | ME1016843433701 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 168 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 2.794mm PCB, 0.0mm offset | ME10168334B2A01 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 168 signal pins, SMT, OCP, Straddle mount, 3.00mm PCB, 0.0mm offset | ME1016813401411 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, 1x1, Gen 3, PCB-SMT, Orthogonal, 8.655mm offset, Stamping Shell | ME1005630501211 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, 1x1, Gen 3, PCB-SMT, Orthogonal, 8.655mm offset, Die casting Shell | ME1005630502211 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, 1x1, Gen 4, PCB-SMT, Orthogonal, 8.655mm offset, Stamping Shell | ME2005630501211 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, 1x1, Gen 4, PCB-SMT, Orthogonal, 8.655mm offset, Die casting Shell | ME2005630502211 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, 1x1, Gen 5, PCB-SMT, Orthogonal, 8.655mm offset, Stamping Shell | ME3005630501211 | |||
| Mini Cool Edge 0.60mm 56 signal pins, 1x1, Gen 5, PCB-SMT, Orthogonal, 8.655mm offset, Die casting Shell | ME3005630502211 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 56 signal pins, 1x1, Gen 4+, Press-fit, Orthogonal | ME2005602311011 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 56 signal pins, 1x4, Gen 4+, Press-fit, Orthogonal | ME2005602311041 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 56 signal pins, 1x1, Gen 5, Press-fit, Orthogonal | ME3005602311011 | |||
| Mini Cool Edge 0.6mm 56 signal pins, 1x4, Gen 5, Press-fit, Orthogonal | ME3005602311041 |
2410311339_Amphenol-ME1008410101011_C5013746.pdf