Home > Products > Backshells and Cable Clamps >Circular Connector Accessories > Durable environmental protection dust cap Amphenol D3899933W9N for circular connector mating surfaces

Durable environmental protection dust cap Amphenol D3899933W9N for circular connector mating surfaces

Manufacturer:
Amphenol
Description:
Circular Connector Accessories
Category:
Backshells and Cable Clamps/Circular Connector Accessories
Specifications
Mfr. Part #:
D3899933W9N
Model Number:
D3899933W9N
Introduction

QPL DUST CAPS

Product Overview
Amphenol PCD QPL Dust Caps provide essential environmental protection for circular connectors. Designed to safeguard connector mating surfaces from dust, moisture, and contaminants, these caps are crucial for maintaining the integrity and performance of electrical connections in demanding environments. They are suitable for a wide range of applications where connector protection is paramount.

Product Attributes

  • Brand: Amphenol PCD
  • Contact: backshells@amphenolpcd.com
  • Standards: MIL-DTL-26482, MIL-DTL-38999, Series I, II, III, AS50151, JANMS3180, JANMS3181, MS25042, MS25043, JANMS27501, JANMS27502, JANMS27510, JANMS27511, JAND38999/32, JAND38999/33
  • Available Styles (Plug Dust Cover): W/ Chain (C), W/ SS Rope (R), W/ Chain & Ring (N), W/ SS Rope & Ring (N), W/O Chain (A), W/ SS Rope (R), W/ Chain (C), W/ SS Rope (R), W/ SS Rope & Ring (N)
  • Available Styles (Receptacle Dust Cover): W/ Chain (C), W/ SS Rope (R), W/ Chain & Ring (N), W/ SS Rope (R), W/O Chain (A), W/ Chain (C), W/ Chain & Ring (N), S.S Rope (R)
  • Available Finishes: Hard Anodize Black (A), Black Zinc Nickel (K), Electroless Nickel (L, F), Cadmium Olive Drab (W, B, D), Black Anodize Per AMS-8625, Type II, Class II (DA), Aluminum Alloy 500 Hrs. Cadmium Olive Drab (W), Aluminum Alloy 500 Hrs. Black Zinc Nickel (Z), Aluminum Alloy 48 Hrs. Electroless Nickel (F)

Technical Specifications

Note: Dimensions are provided in millimeters (mm) and inches (inch). Specific dimensions vary by model and shell size.

JANMS3180 / JANMS3181 (MIL-DTL-26482)

Shell Size F Max. (mm/in) H Std. Length +12.70 / -6.35 (mm/in) L Max. Length (mm/in) X Max. Overall (mm/in) K Max. (mm/in) N Min. (mm/in) Q Max. (mm/in)
8 12.01 / 0.47 76.20 / 3 14.27 / 0.56 18.26 / 0.71 20.62 / 0.81 14.68 / 0.57 18.64 / 0.73
10 14.99 / 0.59 88.90 / 3.5 17.86 / 0.70 19.84 / 0.78 21.44 / 0.84 21.82 / 0.85 21.44 / 0.84
12 19.05 / 0.75 88.90 / 3.5 22.63 / 0.89 25.40 / 1 25.40 / 1 25.40 / 1 25.40 / 1
14 22.22 / 0.87 88.90 / 3.5 25.81 / 1.01 28.58 / 1.12 28.58 / 1.12 28.58 / 1.12 28.58 / 1.12
16 25.40 / 1 88.90 / 3.5 28.98 / 1.14 31.75 / 1.25 31.75 / 1.25 31.75 / 1.25 31.75 / 1.25
18 28.58 / 1.12 88.90 / 3.5 32.16 / 1.26 34.92 / 1.37 34.92 / 1.37 34.92 / 1.37 34.92 / 1.37
20 31.75 / 1.25 101.60 / 4 35.33 / 1.39 38.10 / 1.5 38.10 / 1.5 38.10 / 1.5 38.10 / 1.5
22 34.92 / 1.37 101.60 / 4 38.51 / 1.51 41.28 / 1.62 41.28 / 1.62 41.28 / 1.62 41.28 / 1.62
24 38.10 / 1.5 101.60 / 4 41.68 / 1.64 44.45 / 1.75 44.45 / 1.75 44.45 / 1.75 44.45 / 1.75

MS25042 / MS25043 (AS50151)

Shell Size A Thread-2B B Max. (mm/in) C Max. (mm/in) D Max. (mm/in) E Attachment 1mm (mm/in) F Ref. (mm/in) G Ref. (mm/in) H Min. (mm/in) L Max. Length (mm/in)
8 0.500-28 UNEF 16.7 / 0.65 14.3 / 0.56 3.8 / 0.14 101.6 / 4 14.3 / 0.56 9.5 / 0.37 9.7 / 0.38 24.6 / 0.97
10 0.625-24 UNEF 21.4 / 0.84 17.4 / 0.68 0.75 / 0.46 114.3 / 4.5 17.4 / 0.68 11.1 / 0.43 13.5 / 0.53 29.4 / 1.15
12 0.750-20 UNEF 20.6 / 0.81 19.1 / 0.75 0.75 / 0.46 114.3 / 4.5 19.1 / 0.75 14.3 / 0.56 13.5 / 0.53 29.4 / 1.15
14 0.875-20 UNEF 23.8 / 0.93 17.5 / 0.68 0.75 / 0.46 114.3 / 4.5 17.5 / 0.68 14.3 / 0.56 13.5 / 0.53 29.4 / 1.15
16 1.000-20 UNEF 27.0 / 1.06 20.5 / 0.80 0.75 / 0.46 114.3 / 4.5 20.5 / 0.80 14.3 / 0.56 13.5 / 0.53 29.4 / 1.15
18 1.125-18 UNEF 30.1 / 1.18 23.8 / 0.93 0.75 / 0.46 114.3 / 4.5 23.8 / 0.93 14.3 / 0.56 13.5 / 0.53 29.4 / 1.15
20 1.250-18 UNEF 33.3 / 1.31 4.6 / 0.18 0.75 / 0.46 127.0 / 5 27.0 / 1.06 17.5 / 0.68 17.5 / 0.68 36.5 / 1.43
22 1.375-18 UNEF 36.5 / 1.43 30.2 / 1.18 0.75 / 0.46 127.0 / 5 30.2 / 1.18 17.5 / 0.68 17.5 / 0.68 36.5 / 1.43
24 1.500-18 UNEF 39.7 / 1.56 139.7 / 5.5 4.2 / 0.16 139.7 / 5.5 33.3 / 1.31 20.6 / 0.81 20.6 / 0.81 43.7 / 1.72
28 1.750-18 UNEF 46.0 / 1.81 196.9 / 7.75 5.4 / 0.21 196.9 / 7.75 38.9 / 1.53 20.6 / 0.81 20.6 / 0.81 50.0 / 1.96
32 2.000-18 UNEF 52.4 / 2.06 5.4 / 0.21 4.6 / 0.18 196.9 / 7.75 45.2 / 1.77 20.6 / 0.81 20.6 / 0.81 56.4 / 2.22
36 2.250-16 UN 58.7 / 2.31 50.8 / 2 4.6 / 0.18 196.9 / 7.75 50.8 / 2 20.6 / 0.81 20.6 / 0.81 62.7 / 2.46
40 2.500-16 UN 65.1 / 2.56 57.2 / 2.25 4.6 / 0.18 196.9 / 7.75 57.2 / 2.25 20.6 / 0.81 20.6 / 0.81 69.0 / 2.71
44 2.750-16 UN 71.4 / 2.81 63.5 / 2.5 15.0 / 0.59 196.9 / 7.75 63.5 / 2.5 20.6 / 0.81 20.6 / 0.81 75.4 / 2.96
48 3.000-16 UN 77.8 / 3.06 69.9 / 2.75 15.0 / 0.59 196.9 / 7.75 69.9 / 2.75 20.6 / 0.81 20.6 / 0.81 81.0 / 3.18

JANMS27501 / JANMS27502 (MIL-DTL-38999, Series I)

Shell Size A +0.02 / -0.13 (mm/in) B Max. (mm/in) H Std. Length +12.70 / -6.35 (mm/in) C Max. +0.00/-0.15" (mm/in) J +0.38 (mm/in) Q Dia. Max. (mm/in)
9 14.53 / 0.57 20.83 / 0.82 76.20 / 3 21.84 / 0.85 2.67 / 0.105 21.84 / 0.85
11 17.78 / 0.7 23.88 / 0.94 76.20 / 3 24.89 / 0.97 2.67 / 0.105 24.89 / 0.97
13 21.59 / 0.85 27.18 / 1.07 88.90 / 3.5 29.46 / 1.15 2.67 / 0.105 29.46 / 1.15
15 24.77 / 0.97 30.23 / 1.19 88.90 / 3.5 32.51 / 1.27 2.67 / 0.105 32.51 / 1.27
17 27.94 / 1.1 33.53 / 1.32 88.90 / 3.5 35.81 / 1.40 2.67 / 0.105 35.81 / 1.40
19 30.66 / 1.20 36.58 / 1.44 88.90 / 3.5 38.61 / 1.52 2.67 / 0.105 38.61 / 1.52
21 33.83 / 1.33 39.88 / 1.57 101.60 / 4 41.91 / 1.65 2.67 / 0.105 41.91 / 1.65
23 37.01 / 1.45 42.93 / 1.69 101.60 / 4 44.96 / 1.77 2.67 / 0.105 44.96 / 1.77
25 40.18 / 1.58 46.23 / 1.82 101.60 / 4 48.01 / 1.8 3.51 / 0.13 48.01 / 1.8

JANMS27510 / JANMS27511 (MIL-DTL-38999, Series II)

Shell Size A +0.02 / -0.13 (mm/in) B Max. (mm/in) C Min. (mm/in) H Std. Length +12.70 / -6.35 (mm/in)
8 12.01 / 0.47 18.29 / 0.72 22.61 / 0.89 76.20 / 3
10 14.99 / 0.59 21.59 / 0.85 25.65 / 1.00 76.20 / 3
12 19.05 / 0.75 25.40 / 1 28.96 / 1.14 88.90 / 3.5
14 22.22 / 0.87 28.70 / 1.12 32.0 / 1.25 88.90 / 3.5
16 25.40 / 1 31.75 / 1.25 35.31 / 1.39 88.90 / 3.5
18 28.58 / 1.12 35.05 / 1.37 38.35 / 1.50 88.90 / 3.5
20 31.75 / 1.25 38.10 / 1.5 41.66 / 1.64 101.60 / 4
22 34.92 / 1.37 41.40 / 1.62 44.70 / 1.75 101.60 / 4
24 38.10 / 1.5 44.45 / 1.75 48.0 / 1.88 101.60 / 4

JAND38999/32 / JAND38999/33 (MIL-DTL-38999, Series III)

Shell Size A +0.02 / -0.13 (mm/in) B Max. (mm/in) C Max. +0.00/-0.15" (mm/in) D Max. (mm/in) E Min. (mm/in) F L +13.00/-7.00 (mm/in)
9 15.74 / 0.62 17.20 / 0.67 12.50 / 0.49 24.00 / 0.94 13.00 / 0.51 24.00 / 5
11 19.05 / 0.75 20.50 / 0.80 15.75 / 0.62 27.00 / 1.06 18.00 / 0.70 20.50 / 5
13 22.09 / 0.87 24.30 / 0.95 19.53 / 0.76 30.00 / 1.18 20.00 / 0.78 27.00 / 5
15 25.4 / 1.00 27.40 / 1.07 22.71 / 0.89 31.00 / 1.22 23.00 / 0.90 22.50 / 5
17 29.97 / 1.18 30.60 / 1.20 25.88 / 1.018 37.00 / 1.45 26.00 / 1.02 30.50 / 5
19 31.75 / 1.25 33.25 / 1.30 28.55 / 1.12 40.00 / 1.57 29.00 / 1.14 31.50 / 5
21 34.79 / 1.37 36.40 / 1.43 31.72 / 1.248 44.00 / 1.73 32.00 / 1.25 33.00 / 5
23 38.1 / 1.50 39.70 / 1.56 34.90 / 1.37 46.00 / 1.81 34.00 / 1.33 34.00 / 5
25 41.14 / 1.62 42.80 / 1.68 38.07 / 1.49 49.00 / 1.92 39.00 / 1.53 38.00 / 5

For more information, visit amphenolpcd.com

Contact: backshells@amphenolpcd.com


2411181753_Amphenol-D3899933W9N_C17598147.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: