Modular plugs including Bel Fuse 39200-846 designed to meet industry standards for Ethernet networks
Product Overview
Stewart Connector offers a comprehensive range of modular plugs designed for Ethernet connectivity within structured cabling systems and premise wiring. The portfolio includes passive jacks, plugs, and cable assemblies engineered to meet current industry performance standards. These connectors are suitable for networking equipment and are available in shielded and unshielded configurations, with options for traditional shield-to-cable ground termination or crimp finger designs for enhanced grounding and strain relief. Load bars are provided to facilitate assembly and ensure reliable contact seating, accommodating a wide variety of cable diameters. Some high-performance designs incorporate wire aligners to maintain conductor position, improving NEXT performance and simplifying assembly.
Product Attributes
- Brand: Stewart Connector
- Product Type: Modular Plugs
- Application: Ethernet connectivity, structured cabling systems, premise wiring, networking equipment
- Shielding Options: Shielded and Unshielded
- Load Bars: Available for ease of assembly and reliable contact seating
- Wire Aligners: Included on some high-performance designs for consistent conductor positioning
Technical Specifications
| Category | Part Number | Crimp Style | Strain Relief Boot | Optional Strain Relief Boot | Cable Diameter | Conductor Diameter | Installer Hand Tool Kit | Production Die Set | Production Tools (Select one) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT6A Modular Plugs | SS-39100-030 | Standard | Not Included | 39100-874 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .033" - .038" [0.838 mm - 0.965 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |
| SS-39100-028 | Standard | Included | .235" Plug / .300" Boot Max [5.97 mm Plug / 7.62 mm Boot Max] | .033" - .038" [0.838 mm - 0.965 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |||
| SS-39100-031 | Standard | Included | .235" Plug / .300" Boot Max [5.97 mm Plug / 7.62 mm Boot Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |||
| SS-39200-044 | FTP | Standard | Not Included | 39100-888 (Slimline) | .210" Max [5.33 mm Max] | .025" - .030" [0.635 mm - 0.762 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |
| SS-39200-055 | Standard | Included | .210" Max [5.33 mm Max] | .028" - .033" [0.711 mm - 0.838 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |||
| SS-39200-020 | Rear | Slimline | Included | .220" - .240" [5.59 mm - 6.10 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980070-01 | Hand Crimp tool included in kit / Pneumatic crimp tool not avaliable | ||
| SS-39200-021 | Rear | Not Included | 39200-872 (Slimline) | .220" - .240" [5.59 mm - 6.10 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980070-01 | |||
| SS-39200-022 | Rear | Slimline | Included | .230" - .250" [5.84 mm - 6.35 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980075-01 | |||
| SS-39200-023 | Rear | Not Included | 39200-872 (Slimline) | .230" - .250" [5.84 mm - 6.35 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980075-01 | |||
| SS-39200-043 | Rear | Slimline | Included | .232" - .248" [5.90 mm - 6.30 mm] | .042" - .048" [1.067mm - 1.220mm] | N/A | 2980075-01 | |||
| SS-39200-024 | Rear | Slimline | Included | .230" - .250" [5.84 mm - 6.35 mm] | .033" - .038" [0.838 mm - 0.965 mm] | N/A | 2980075-01 | |||
| SS-39200-026 | Standard | Not Included | 39100-874 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .033" - .038" [0.838 mm - 0.965 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-39200-035 | Standard | Slimline | Included | .235" Max [5.97 mm Max] | .033" - .038" [0.838 mm - 0.965 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-39200-036 | Standard | Slimline | Included | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-39200-037 | Standard | Not Included | 39100-874 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-39200-053 | Rear | Slimline | Included | .270" - .295" [6.86 mm - 7.49 mm] | .033" - .038" [0.838 mm - 0.965 mm] | N/A | 2980078-01 | Hand Crimp tool included in kit / Pneumatic crimp tool not avaliable | ||
| SS-39200-025 | Rear | Not Included | 39200-883 (Slimline) | .270" - .295" [6.86 mm - 7.49 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980078-01 | |||
| SS-39200-034 | Rear | Slimline | Included | .270" - .295" [6.86 mm - 7.49 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980078-01 | |||
| SS-39200-030 | Rear | Slimline | Included | .270" - .295" [6.86 mm - 7.49 mm] | .042" - .048" [1.067 mm - 1.220 mm] | N/A | 2980078-01 | |||
| CAT6 Modular Plugs | SS-39100-039 | Standard | Slimline | Included | - | .160" Max [4.06 mm Max] | .025" - .030" [0.635 mm - 0.762 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 |
| SS-39100-049 | Standard | Not Included | 39100-888 (Slimline) | .207" Max [5.26 mm Max] | .028" - .033" [0.711 mm- 0.838 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-39100-021 | Standard | Not Included | 450-024 | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-39100-029 | Standard | Not Included | 39100-874 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-39200-012 | FTP | Rear | Not Included | 39200-872 (Slimline) | .220" - .240" [5.59 mm - 6.10 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980070-01 | Hand Crimp tool included in kit / Pneumatic crimp tool not avaliable | |
| SS-39200-011 | Rear | Included | - | .232" - .248" [5.90 mm - 6.30 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980075-01 | |||
| SS-39200-036 | Standard | Slimline | Included | - | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |
| SS-39200-037 | Standard | Not Included | 39100-874 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-39200-010 | Rear | Not Included | - | .240" - .260" [6.10 mm - 6.60 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980075-01 | Hand Crimp tool included in kit / Pneumatic crimp tool not avaliable | ||
| SS-39200-019 | Rear | Not Included | 39200-883 (Slimline) | .270" - .295" [6.86 mm - 7.49 mm] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | N/A | 2980078-01 | |||
| Telcom Modular Plugs | 940-SP-3044R | 4/4 Cat3 | Not Available | .135" Max [3.43 mm Max] | .032" - .037" [0.813 mm - 0.940 mm] | 2990001-01 | 2905001-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| 940-SP-3046R | 4/6 Cat3 | Not Available | .135" Max [3.43 mm Max] | .032" - .037" [0.813 mm - 0.940 mm] | 2990002-01 | 2905002-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |||
| 940-SP-3066R | 6/6 Cat3 | Not Available | .135" Max [3.43 mm Max] | .032" - .037" [0.813 mm - 0.940 mm] | 2990002-01 | 2905008-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |||
| 940-SP-301010R | 10/10 Cat3 | Not Included | 450-024 | .220" Max [5.59 mm Max] | .032" - .037" [0.813 mm - 0.940 mm] | 2990007-01 | 2905010-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| 940-SP-3088R-A133 | 8/8 Cat5 | Not Included | 450-024 | .220" Max [5.59 mm Max] | .035" - .040" [0.890 mm - 1.020 mm] | 2990003-01 | 2905005-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| CAT5E Modular Plugs | SS-37000-007 | UTP | Not Included | 39100-878 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |
| SS-39100-048 | Not Included | 39100-874 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |||
| SS-37000-009 | Not Included | 39100-878 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .042" - .048" [1.067 mm - 1.220 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | |||
| SS-39200-054 | FTP | Not Included | 39100-874 (Slimline) | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 | ||
| SS-37200-028 | Not Included | 450-024 | .235" Max [5.97 mm Max] | .037" - .042" [0.940 mm - 1.067 mm] | 2990003-01 | 2905014-01 | used with 2940231-01 or 2940252-01 |
2411220423_Bel-Fuse-39200-846_C17508513.pdf