Electrical connectors Bulgin PF0011/15/63 IEC and EN 60320 compliant with multiple termination options
Product Overview
This comprehensive range of IEC connectors, conforming to IEC and EN 60320 specifications, offers high-quality mains rated inlets, outlets, and connectors. With approvals from UL, CSA, VDE, and others, these connectors are designed for mains powered equipment and cable applications, supporting electrical ratings up to 20A and 250V (UL). Available in various mounting styles and termination options, including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting, with terminations such as fast-on tabs, screw terminals, and PC spills. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied, subject to product approval.
Product Attributes
- Conforms to IEC and EN 60320 specifications
- Approvals: UL, CSA, VDE, ENEC, cUL
- Material (Mouldings): Nylon, Flammability Rating UL94V-0
- Material (Contacts): Brass (Clean, Nickel Plated, Tin Plated)
- Available Colors: Black, White, Grey, Special OEM colors
- RoHS Compliant
- Class I and Class II options available
- Hot and Cold condition variants available
Technical Specifications
| Model/Series | IEC Standard | Sheet No. | Type | Mounting Style | Terminations | Current Rating | Voltage Rating | Max. Plug Temp. | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX0579 / PX0580 | IEC 60320-1 | C14 | Inlet | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0575 | IEC 60320-1 | C14 | Inlet | Snap fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black) |
| PX0587 | IEC 60320-1 | C13 | Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0587/SE | IEC 60320-1 | C13 | Connector | Cable Mounting, Side Entry | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0588 | IEC 60320-1 | C13 | Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | Compliant |
| PX0580/PC | IEC 60320-1 | C14 | Inlet | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE (black) |
| PF0001 | IEC 60320-1 | C14 | Fused Inlet | Flanged Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PF0002 | IEC 60320-1 | C14 | Fused Inlet | PC Flanged Mount | PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PF0011 | IEC 60320-1 | C14 | Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PF0030 | IEC 60320-1 | C14 | Twin Fused Inlet | Flanged Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | Compliant |
| PF0033 | IEC 60320-1 | C14 | Twin Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | Compliant |
| PX0597 | IEC 60320-1 | C15 & C16 | Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | +120C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0590 | IEC 60320-1 | C16 | Inlet | Flange Mount | 2.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +120C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0595 | IEC 60320-1 | C16 | Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +120C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0690 | IEC 60320-1 | C18 | Inlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0691 | IEC 60320-1 | C18 | Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PF0006 | IEC 60320-1 | C18 | Fused Inlet | Flanged Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PF0007 | IEC 60320-1 | C18 | Fused Inlet | Flanged Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PF0016 | IEC 60320-1 | C18 | Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0686 | IEC 60320-2-2 | E | Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0686/SE | IEC 60320-2-2 | E | Connector | Cable Mounting, Side Entry | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0685 | IEC 60320-2-2 | E | Connector | Cable Mounting, Right Angle | Screw Terminals | 10A, 250V AC | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0716 | IEC 60320-1 / IEC 60320-2-2 | C14 / F | Inlet/Outlet | Snap fit to Panel | 4.8mm tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | C US |
| PX0675 | IEC 60320-2-2 | F | Outlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0695 | IEC 60320-2-2 | F | Outlet | Snap Fit to Panel | 2.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0783 | IEC 60320-2-2 | F | Outlet | Snap Fit to Panel, Shuttered | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0793 | IEC 60320-2-2 | F | Outlet | Flange Mount, Shuttered | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0793/1 | IEC 60320-2-2 | F | Outlet | Rectangular Flange Mount, Shuttered | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0705 | IEC 60320-2-2 | H | Outlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0725 | IEC 60320-2-2 | H | Outlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE, ENEC (black/white) |
| PX0599 | IEC 60320-1 | C19 | Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 16A, 250V AC | 250V AC | +70C | Compliant |
| PX0596 | IEC 60320-1 | C20 | Inlet | Flange Mount | 6.3/4.8mm Tabs | 16A, 250V AC (20A, 250V AC UL and cUL) | 250V AC | +70C | Compliant |
| PX0598 | IEC 60320-1 | C20 | Inlet | Snap Fit to Panel | 6.3/4.8mm Tabs | 16A, 250V AC (20A, 250V AC UL and cUL) | 250V AC | +70C | Compliant |
| KT0006 | Accessory | - | Retaining Clip | - | - | - | - | - | Compliant |
| KT0009 | Accessory | - | Retaining Clip | - | - | - | - | - | Compliant |
| KT0012 | Accessory | - | Retaining Clip | - | - | - | - | - | Compliant |
| PNo 14228 | Accessory | - | Blanking Cover | - | - | - | 250V AC | +70C | Compliant |
| PNo 14340 | Accessory | - | Insulation Boot | - | - | - | 250V AC | +60C | Compliant |
| PNo 14317 | Accessory | - | Insulation Boot | - | - | - | 250V AC | +60C | Compliant |
| PNo 11328 | Accessory | - | Insulation Boot | - | - | - | 250V AC | +60C | Compliant |
| PNo 11987 | Accessory | - | Insulation Boot | - | - | - | 250V AC | +60C | Compliant |
| PNo 12075 | Accessory | - | Insulation Boot | - | - | - | 250V AC | +60C | Compliant |
| PNo 14064 | Accessory | - | Insulation Boot | - | - | - | 250V AC | +60C | Compliant |
2411220415_Bulgin-PF0011-15-63_C17681189.pdf
| Image | Part # | Description | |
|---|---|---|---|
|
|
Compact Panel Power Entry Modules Bulgin BZM42Z000053C IEC Connector with Single Contact Switch |
Power Entry Modules (PEM) RoHS
|