Sealed USB connectors and cables Bulgin 14192 engineered for data transmission in harsh environmental conditions
Standard Buccaneer - USB Connectors and Cables
The Standard Buccaneer USB series offers robust, sealed connectivity solutions for data transmission in demanding environments. Designed for high-speed data transfer with USB 2.0 and 3.0 performance, these connectors and cables provide IP68 and IP69K sealing when mated, ensuring reliable operation in harsh conditions including salt mist exposure. The range includes single-ended and double-ended cables, PCB mounted panel connectors, and front/rear panel mounting options, all featuring a secure screw coupling mechanism and alignment indicators to prevent damage during mating. They are suitable for PC and peripheral configurations, offering hot-pluggable capabilities and plug-and-play functionality.
Product Attributes
- Brand: Buccaneer
- USB Versions: 2.0 and 3.0
- Sealing: IP68 (EN60529:1992+A2:2013), IP69K (DIN 40050/Part 9)
- Environmental Testing: EN60068-2-52 Test Kb Salt Mist (Cyclic) Marine Severity Level 1
- Coupling: Screw coupling
- Protection: High noise immunity and EMI protection
- Mating: Hot pluggable
- Locking System: Secure, proven locking system
- Mounting Options: Direct mounting, via adaptor leads, front panel mounting, rear panel mounting, PCB direct mount
- RoHS Compliant
Technical Specifications
| Product Type | Model/Part No. | Description | USB Version | Data Rate | Number of Contacts | Length | Sealing | Operating Temperature | Current Rating | Voltage Rating | Contact Resistance | Mating Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealed USB Cables - Single Ended | PX0840/A/xMxx | A type USB 2.0 to standard B type USB 2.0 | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 2m, 3m, 5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed USB Cables - Single Ended | PX0840/B/xMxx | B type USB 2.0 to standard A type USB 2.0 | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 2m, 3m, 5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed USB Cables - Single Ended | PX0840/AA/xMxx | A type USB 2.0 to standard A type USB 2.0 | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 2m, 3m, 5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed USB Cables - Single Ended | PX0840/A3/xMxx | A type USB 3.0 to standard A type USB 3.0 | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | 1m, 2m, 3m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | 30m max. | 1,000 |
| Sealed USB Cables - Double Ended | PX0841/AB/xMxx | A type USB 2.0 to B type USB 2.0 | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 2m, 3m, 5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed USB Cables - Double Ended | PX0841/AA/xMxx | A type USB 2.0 to A type USB 2.0 | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 2m, 3m, 5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed USB Cables - Double Ended | PX0841/A3/xMxx | A type USB 3.0 to A type USB 3.0 | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | 1m, 2m, 3m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | 30m max. | 1,000 |
| Front Panel Mounting Connector | PX0842/A | USB 2.0 A type IP68 to USB 2.0 B type connector | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Front Panel Mounting Connector | PX0842/AA | USB 2.0 A type IP68 to USB 2.0 A type connector | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Front Panel Mounting Connector | PX0842/B | USB 2.0 B type IP68 to USB 2.0 A type connector | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Front Panel Mounting Connector | PX0842/A3 | USB 3.0 A type IP68 to USB 3.0 A type connector | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | 30m max. | 1,000 |
| Front Panel Mounting Connector (Crimp) | PX0843/A | USB 2.0 A type IP68 connector with 5-way crimp connector | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Front Panel Mounting Connector (Crimp) | PX0843/B | USB 2.0 B type IP68 connector with 5-way crimp connector | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Front Panel Mounting Connector (Crimp) | PX0843/A3 | USB 3.0 A type IP68 connector with 10-way crimp connector | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | 30m max. | 1,000 |
| Sealed Through Panel Connector | PX0844/A/0M50/A | USB 2.0 A type IP68, sealed through panel, Sealed A type front, standard A type rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 0.5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed Through Panel Connector | PX0844/A/0M50/B | USB 2.0 A type IP68, sealed through panel, Sealed A type front, standard B type rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 0.5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed Through Panel Connector | PX0844/B/0M50/A | USB 2.0 B type IP68, sealed through panel, Sealed B type front, standard A type rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 0.5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed Through Panel Connector | PX0844/B/0M50/B | USB 2.0 B type IP68, sealed through panel, Sealed B type front, standard B type rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | 0.5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Sealed Through Panel Connector | PX0844/A3/0M50/A3 | USB 3.0 A type IP68, sealed through panel, Sealed A type front, standard A type rear | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | 0.5m | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | 30m max. | 1,000 |
| Rear Panel Mounting Connector (Crimp) | PX0848/A | IP68 A type USB 2.0, rear panel mounted. Sealed A type front, standard B type rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Rear Panel Mounting Connector (Crimp) | PX0848/B | IP68 B type USB 2.0, rear panel mounted. Sealed B type front, standard A type rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Rear Panel Mounting Connector (Crimp) | PX0848/AA | IP68 A type USB 2.0, rear panel mounted. Sealed A type front, standard A type rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Rear Panel Mounting Connector (Crimp) | PX0848/A3 | IP68 A type USB 3.0, rear panel mounted. Sealed A type front, standard A type rear | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | 30m max. | 1,000 |
| Rear Panel Mounting Connector (Header) | PX0849/A | IP68 A type USB 2.0, rear panel mounted. Sealed A type front, 5-way header rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Rear Panel Mounting Connector (Header) | PX0849/B | IP68 B type USB 2.0, rear panel mounted. Sealed B type front, 5-way header rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| Rear Panel Mounting Connector (Header) | PX0849/A3 | IP68 A type USB 3.0, rear panel mounted. Sealed A type front, 10-way header rear | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | 30m max. | 1,000 |
| PCB Direct Mount Connector | PX0845/A | IP68 A type USB 2.0, rear panel mounted. Sealed A type front, direct mount PCB contacts rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| PCB Direct Mount Connector | PX0845/B | IP68 B type USB 2.0, rear panel mounted. Sealed B type front, direct mount PCB contacts rear | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | <10m max. | 1,000 |
| PCB Direct Mount Connector | PX0845/A3 | IP68 A type USB 3.0, rear panel mounted. Sealed A type front, direct mount PCB contacts rear | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | N/A | IP68 | 0C to +70C | 1A | 30V AC (RMS) | 30m max. | 1,000 |
| PCB Adaptor Leads | 14193 | USB 2.0 A type to 5-way crimp connector | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PCB Adaptor Leads | 14194 | USB 2.0 B type to 5-way crimp connector | 2.0 | Up to 480Mbps | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PCB Adaptor Leads | 100286 | USB 3.0 A type to 10-way crimp connector | 3.0 | Up to 5Gbps | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PCB Headers | PX0733 | 5-way PCB header straight/right angle | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.54mm pitch | N/A |
| PCB Headers | 100287 | 10-way PCB header straight | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PCB Headers | 100288 | 10-way PCB header right angle | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sealing Cap for cable connectors | PX0835 | For PX0840, PX0841 | N/A | N/A | N/A | N/A | IP68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sealing Cap for front panel mount connectors | PX0733 | For PX0842, PX0843 & PX0844 | N/A | N/A | N/A | N/A | IP68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sealing Cap for rear panel mount connectors | PX0711 | For PX0848, PX0849, PX0845 | N/A | N/A | N/A | N/A | IP68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| USB Flash Drive Cover | PX0852 | For use with 'A' type connectors (PX0842, PX0843, PX0845, PX0848 & PX0849) | N/A | N/A | N/A | N/A | IP68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Screening Can | PX0465 | Clips around panel fixing nut, for use on PX0460/A, PX0460/B and PX0360/A3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2411220405_Bulgin-14192_C17637404.pdf