IEC connector panel mount Bulgin PX0695/15/63 rated 20A 250V with brass contacts and UL CSA approvals
IEC Connectors
A comprehensive range of quality mains rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering electrical ratings up to 20A and 250V (UL). They provide solutions for most mains-powered equipment and cable applications. Available combinations of mounting styles and terminations include flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting versions, along with various tab types (2.8/4.8/6.3mm), screw terminals, and PC spill versions. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval requirements).
Product Attributes
- Approvals: UL, CSA, VDE, ENEC, cUL
- Mouldings: Nylon, Flammability Rating UL94V-0
- Contacts: Brass
- Colors: Black (standard), White, Grey, Special OEM colors
- RoHS Compliant
Technical Specifications
| Product Type / Standard | Sheet No. | Model Example | Fixing Type | Terminations | Current Rating | Voltage Rating | Max. Plug Temp. | Operating Temp. Range | Contact Resistance | Insulation Resistance | AC Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 C14 | PX0579 | Flange Fixing | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contacts-Panel) |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 C14 | PX0575 | Snap fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contacts-Panel) |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 C14 | PX0580 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 10kV (Contacts-Panel) |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 C14 | PX0580/PC | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 10kV (Contacts-Panel) |
| Fused Flanged Mount Inlet | IEC 60320-1 C14 | PF0001 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m (<15m incl. Fuseholder) | >10 M | 4kV (Contacts-Panel) |
| Fused PC Flanged Mount Inlet | IEC 60320-1 C14 | PF0002 | P.C.B./Flange | PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m (<15m incl. Fuseholder) | >10 M | 4kV (Contacts-Panel) |
| Fused Snap Fit to Panel Inlet | IEC 60320-1 C14 | PF0011 | Snap fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m (<15m incl. Fuseholder) | >10 M | 4kV (Contacts-Panel) |
| Twin Fused Flanged Mount Inlet | IEC 60320-1 C14 | PF0030 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 20C to +70C | <15m (per Contact) | >10 M | 5kV (Contacts-Panel) |
| Twin Fused PC Flanged Mount Inlet | IEC 60320-1 C14 | PF0030/PC | P.C.B/Flange | P.C. Spills | 10A | 250V AC | +70C | 20C to +70C | <15m (per Contact) | >10 M | 5kV (Contacts-Panel) |
| Twin Fused Snap Fit to Panel Inlet | IEC 60320-1 C14 | PF0033 | Snap fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 20C to +70C | <15m (per Contact) | >10 M | 5kV (Contacts-Panel) |
| Hot Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 C15/C16 | PX0597 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +120C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 4.5kV (Contacts-Accessible) |
| Hot Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 C15/C16 | PX0590 | Flange Mount | 2.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 10kV (Contacts-Panel) |
| Hot Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 C15/C16 | PX0595 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 5.4kV (Contacts-Panel) |
| Class II Flanged Mount Outlet | IEC 60320-2-2 H | PX0705 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 4kV (Contacts-Panel) |
| Class II Snap Fit to Panel Outlet | IEC 60320-2-2 H | PX0725 | Snap fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contacts-Panel) |
| Class I Cable Connector | IEC 60320-1 C19 | PX0599 | Screw Terminals | Screw Terminals | 16A | 250V AC | 70C | 40C to +70C | >5M | 1.5kV AC | 3kV AC |
| Class I Flange Mount Inlet | IEC 60320-1 C20 | PX0596 | Flange | 6.3mm or 4.8mm Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | 70C | 40C to +70C | >10 M | 1.5kV AC | 3kV AC |
| Class I Snap Fit to Panel Inlet | IEC 60320-1 C20 | PX0598 | Snap Fit | 6.3mm or 4.8mm Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | 70C | 40C to +70C | >10 M | 1.5kV AC | 3kV AC |
| Inlet/Outlet Combination | IEC 60320-1 C14 / IEC 60320-2-2 F | PX0716 | Snap fit | 4.8mm tab | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 20C to +70C | N/A | >100M | 2kV (50Hz, 1 min.) |
| Flange Mount Outlet | IEC 60320-2-2 F | PX0675 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | N/A | 40C to +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact) |
| PC Flange Rear Mount Outlet | IEC 60320-2-2 F | PX0675/PC | P.C.B./Flange | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | N/A | 40C to +70C | <10m | >10 M | 4kV (Contact-Contact) |
| Snap Fit to Panel Outlet | IEC 60320-2-2 F | PX0695 | Snap fit | 2.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | N/A | 40C to +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact) |
| Snap Fit to Panel Outlet | IEC 60320-2-2 F | PX0695/PC | Snap fit | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | N/A | 40C to +70C | <10m | >10 M | 4kV (Contact-Contact) |
| Shuttered Snap Fit to Panel Outlet | IEC 60320-2-2 F | PX0783 | Snap fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | N/A | 40C to +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact) |
| Shuttered Flange Mount Outlet | IEC 60320-2-2 F | PX0793 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | N/A | 40C to +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact) |
| Shuttered Rectangular Flange Mount Outlet | IEC 60320-2-2 F | PX0793/1 | Rectangular Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | N/A | 40C to +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact) |
Accessories
| Accessory | Part Number | Description | Compatible Products |
|---|---|---|---|
| Retaining Clip | KT0006 | Prevents accidental removal of connector. Fits flanged inlets. | PX0580 + PX0587, PX0590 + PX0597, PX0690 + PX0587, PX0675 + PX0686, PX0793 + PX0686, PX0793/1 + PX0686 |
| Retaining Clip | KT0009 | Prevents accidental removal of connector. Fits fused flanged inlets. | PF0001 + PX0587, PF0001/PC + PX0587, PF0002 + PX0587, PF0030 + PX0587 |
| Retaining Clip | KT0012 | Prevents accidental removal of connector. For use with PX0596 flanged inlet and PX0599 connector. | PX0596 + PX0599 |
| Blanking Cover | PNo 14228 | Protects front of outlet connector. Protects against accidental electric shock. | PX0578, PX0675, PX0695, PX0783, PX0793, PX0716 |
| Insulation Boot | PNo 11328 | PVC Insulation Boot. Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PX0575, PX0579, PX0580, PX0590, PX0595 |
| Insulation Boot | PNo 11987 | PVC Insulation Boot. Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PF0001, PF0002, PF0006, PF0007, PF0011, PF0016 (Except /PC versions) |
| Insulation Boot | PNo 12075 | PVC Insulation Boot. Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PX0675, PX0695, PX0705, PX0725, PX0783, PX0793, PX0793/1 (Except /PC versions) |
| Insulation Boot | PNo 14064 | PVC Insulation Boot. Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PX0596, PX0598 |
| Insulation Boot | PNo 14340 | PVC Insulation Boot. Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PS20, PS21, PS25, PS26 |
| Insulation Boot | PNo 14317 | PVC Insulation Boot. Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PF0030, PF0033 (except /PC versions) |
2411220415_Bulgin-PX0695-15-63_C17671117.pdf
| Image | Part # | Description | |
|---|---|---|---|
|
|
Compact Panel Power Entry Modules Bulgin BZM42Z000053C IEC Connector with Single Contact Switch |
Power Entry Modules (PEM) RoHS
|