Durable Bulgin RFABSMAPSMAP RF adapter series featuring stainless steel bodies and beryllium copper contact pins
Product Overview
The RF Adapter Series offers a comprehensive range of straight RF connectors designed to facilitate signal transfer between different connector interfaces. Manufactured from stainless steel with beryllium copper contacts, these adapters are RoHS compliant and built for durability. They are available in various series including 1.85mm, 2.40mm, 2.92mm, 3.50mm, N Type, SMA, TNC, BNC, APC-7, Flange Mount, and Right Angle configurations, catering to diverse application needs with male and female thread options, as well as plug and jack types.
Product Attributes
- Material (Body): Stainless Steel
- Material (Contact): Beryllium Copper
- Contact Type: Beryllium Copper Contact Pin
- Compliance: RoHS Compliant
- Surface Treatment: Passivation of Stainless Steel
- Insulator Material: UNFILLED ULTEM 1000/PEI
Technical Specifications
| Series | Part Number (Example) | End 1 Type | End 2 Type | Configuration | Max Voltage | Operating Temperature | VSWR | Dielectric Withstanding Voltage | Frequency Range | Impedance | Insulation Resistance | Durability | Center Contact Retention | Coupling Torque | Coupling Torque (APC-7) | Coupling Torque (RPC N) | Cycles | Cycles (APC-7) | Cycles (APC-7 RPC N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85mm | RFAA185J240P | Jack | Plug | Straight | 150V | -40C to +65C | <1.25 | >500V | 0-65GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| 2.40mm | RFAA240J240J | Jack | Jack | Straight | 150V | -40C to +85C | <1.20 | >500V | 0-50GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| 2.92mm | RFAA292J292P | Jack | Plug | Straight | 250V | -40C to +85C | <1.20 | >750V | 0-40GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| 3.50mm | RFAA350J350J | Jack | Jack | Straight | 250V | -40C to +85C | <1.15 | >750V | 0-33GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| N Type | RFAANPNJ | Plug | Jack | Straight | 500V | -40C to +85C | <1.15 | >1500V | 0-18GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| SMA | RFAASMAJSMAJ | Jack | Jack | Straight | 335V | -65C to +165C | <1.15 | >750V | 0-26.5GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| TNC | RFAATNCJTNCJ | Jack | Jack | Straight | 500V | -65C to +165C | <1.15 | >1500V | 0-11GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| BNC | RFAABNCJSMAJ | Jack | Jack | Straight | 335V | -65C to +165C | <1.15 | >750V | 0-8GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| APC-7 | RFAAAPC7NJ | - | N | Straight | 1000V | -40C to +85C | <1.15 | >2500V | 0-18GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| 2.40mm Flange Mount | RFAA4240J240J | Jack | Jack | Flange Mount | 150V | -40C to +85C | <1.20 | >500V | 0-50GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| 2.92mm Flange Mount | RFAA4292J292J | Jack | Jack | Flange Mount | 250V | -40C to +85C | <1.20 | >750V | 0-40GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| 3.50mm Flange Mount | RFAA4350J350J | Jack | Jack | Flange Mount | 335V | -40C to +85C | <1.20 | >750V | 0-33GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| N Type Flange Mount | RFAA4NJNJ | Jack | Jack | Flange Mount | 500V | -40C to +85C | <1.15 | >1500V | 0-18GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| SMA Flange Mount | RFAA4SMAJSMAJ | Jack | Jack | Flange Mount | 335V | -65C to +165C | <1.15 | >750V | 0-26.5GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| N Type Right Angle | RFABNJNP | Jack | Plug | Right Angle | 500V | -40C to +85C | <1.25 | >1500V | 0-18GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
| SMA Right Angle | RFABSMAJSMAP | Jack | Plug | Right Angle | 335V | -65C to +165C | <1.25 | >750V | 0-26.5GHz | 50 Ohm | >5000 MOhm | >500 Cycles | >20N | 0.80Nm to 1.10Nm | 0.70Nm to 1.10Nm | 1.36Nm | >500 | >5000 | >5000 |
2411192336_Bulgin-RFABSMAPSMAP_C7279019.pdf