2.40mm RF Connector Bulgin RF240A2JEGJJ with Screw On Coupling and Beryllium Copper Contact Material
Product Overview
The 2.40mm series of RF connectors offers a robust interconnect solution, providing enhanced durability compared to traditional SMA connectors. These connectors are designed for high-frequency applications, supporting a frequency range up to 50GHz. They are available in standard polarity with bulkhead and mount-less configurations, catering to diverse installation needs. The series features male and female versions, ensuring comprehensive connectivity options.
Product Attributes
- Series: 2.40mm
- Coupling Mechanism: Screw-on
- Contact Material: Beryllium Copper
- Body Material: Stainless Steel (Passivation)
- Insulator Material: UNFILLED ULTEM 1000
- RoHS: Compliant
- Durability: >500 Cycles
- Insulation Resistance: >5000 Mhm
- Impedance: 50 hm
Technical Specifications
| Model | Type | Max Voltage | Operating Temperature | Frequency Range | VSWR | Dielectric Withstanding Voltage | Socket Diameter | Flange Mount Length | Mount Hole Distance | Pin Diameter | Pin Length | Extended PTFE Diameter | Extended PTFE Length | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40mm Series End Launch Connector | Jack | 150V | -55C to +125C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | RF240EJ | |
| 2.40mm Series End Launch Connector | Plug | 150V | -55C to +125C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | RF240EP | |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.23mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | RF240A4JCCA | |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.30mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | RF240A4JCCB | |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.51mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | RF240A4JCCE | |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.23mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | RF240A4PCCA | |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.30mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | RF240A4PCCB | |
| 2.40mm Series Socket 4 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.51mm | 12.70mm | 8.60mm | - | - | - | - | RF240A4PCCE | |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.23mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | RF240A2JEGA | |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.30mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | RF240A2JEGB | |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.51mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | RF240A2JEGE | |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.23mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | RF240A2PEGA | |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.30mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | RF240A2PEGB | |
| 2.40mm Series Socket 2 Hole Flange | Plug | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | 0.51mm | 15.80mm | 12.20mm | - | - | - | - | RF240A2PEGE | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 1.20mm | - | - | - | RF240A4JCCKG | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 1.04mm | - | - | - | RF240A4JCCJJ | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 1.00mm | - | - | - | RF240A4JCCII | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.86mm | - | - | - | RF240A4JCCGM | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.75mm | - | - | - | RF240A4JCCEN | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.64mm | - | - | - | RF240A4JCCDK | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.64mm | - | - | - | RF240A4JCCDO | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Plug | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.86mm | - | - | - | RF240A4PCCGM | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 4 Hole Flange | Plug | - | - | - | - | - | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.64mm | - | - | - | RF240A4PCCDO | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 1.40mm | RF240A4JCCADGA | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 3.00mm | RF240A4JCCADGB | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 1.40mm | RF240A4JCCADAA | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 3.00mm | RF240A4JCCADAB | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.60mm | 1.27mm | 2.00mm | 6.35mm | RF240A4JCCCCBG | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 4 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 12.70mm | 8.60mm | 0.60mm | 1.90mm | 2.00mm | 5.10mm | RF240A4JCCCEBF | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 1.40mm | RF240A2JEGADGA | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 4.00mm | 3.00mm | RF240A2JEGADGB | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 1.40mm | RF240A2JEGADAA | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.30mm | 1.50mm | 1.67mm | 3.00mm | RF240A2JEGADAB | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.60mm | 1.27mm | 2.00mm | 6.35mm | RF240A2JEGCCBG | |
| 2.40mm Series Pin with Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.60mm | 1.90mm | 2.00mm | 5.10mm | RF240A2JEGCEBF | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 1.20mm | - | - | - | RF240A2JEGKG | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 1.04mm | - | - | - | RF240A2JEGJJ | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 1.00mm | - | - | - | RF240A2JEGII | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.86mm | - | - | - | RF240A2JEGGM | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.75mm | - | - | - | RF240A2JEGEN | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.64mm | - | - | - | RF240A2JEGDK | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Jack | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.64mm | - | - | - | RF240A2JEGDO | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Plug | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.86mm | - | - | - | RF240A2PEGGM | |
| 2.40mm Series Pin without Extended PTFE 2 Hole Flange | Plug | - | - | - | - | - | - | 15.80mm | 12.20mm | 0.64mm | - | - | - | RF240A2PEGDO | |
| General Specifications | - | 150V | -40C to +85C | 0-50GHz | <1.30 | >500V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Electrical Specifications | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Center Contact Resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <4.0 mOhms | |
| Outer Contact Resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <2.5 mOhms | |
| Center Contact Retention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | >20N | |
| Coupling Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80Nm to 1.10Nm | |
| Coupling Torque RPC N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36Nm |
2411220605_Bulgin-RF240A2JEGJJ_C7278914.pdf