Changzhou Amass Elec XT60-M connectors designed for high current voltage battery and motor applications
Product Overview
AMASS connectors are designed for reliable data, signal, control, and power applications. These connectors are engineered with high-quality materials, including brass with gold plating for metal components and UL94 VO FR LEVEL PA plastic for insulation. They offer robust performance with high current and voltage ratings, a wide operating temperature range, and a high number of use cycles. AMASS connectors are suitable for various applications, including battery, controller, motor, and charger connections, ensuring secure and efficient power transmission in demanding environments.
Product Attributes
- Brand: AMASS
- Series: XT, AS, AM, EC, MR, MT, GC
- Certifications: CE/UL
- Material (Contacts): Brass Gold Plated
- Material (Insulator): PA Plastic
- FR Level: UL94 VO
- Origin: CHINA (implied by address)
Technical Specifications
| Item No. | Model | Metal Material | Plastic Material | FR Level | Recommend Use | Cable Spec. | Voltage | Current Rating | Use Times | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XT30U-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 2 | XT30U-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 3 | XT30UPB-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 4 | XT30UPB-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/ CHARGER | PCB | DC 500V | 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 5 | XT30PW-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 6 | XT30PW-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/ CHARGER | PCB | DC 500V | 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 7 | XT60-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 8 | XT60-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 9 | XT60U-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 10 | XT60U-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 11 | XT60UPB-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 12 | XT60UPB-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/ CHARGER | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 13 | XT60PW-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 14 | XT60PW-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/ CHARGER | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 15 | XT60PT-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 16 | XT60PT-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/ CHARGER | PCB | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 17 | XT60H-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 18 | XT60H-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 19 | XT60L-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 20 | XT60L-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/ CHARGER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 21 | XT90H-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 22 | XT90H-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/ CHARGER | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 23 | XT90PB-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | PCB | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 24 | XT90PB-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER/ CHARGER | PCB | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 25 | AS150-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 6AWG | DC 500V | 70A / 150A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 26 | AS150-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 6AWG | DC 500V | 70A / 150A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 27 | XT90S-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 28 | AM-1015-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 29 | AM-1015-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 30 | AM-1015B-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 31 | AM-1015B-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 32 | AM-1015E-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 33 | AM-1015E-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 34 | AM-1009L | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY/ CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 35 | EC2-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 36 | EC2-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 37 | EC3-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 38 | EC3-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 25A / 50A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 39 | EC5-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 40 | EC5-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 10AWG | DC 500V | 40A / 90A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 41 | MR30-FB | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 42 | MR30-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | MOTOR | 16AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 43 | MR30PB-FB | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 44 | MR30PB-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | MOTOR | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 45 | MR30PW-FB | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 46 | MR30PW-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | MOTOR | PCB | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 47 | MT30-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 48 | MT30-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | MOTOR | 16AWG | DC 500V | 15A / 30A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 49 | MT60-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 50 | MT60-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 51 | GC2010-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 52 | GC2010-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 53 | GC2011-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 54 | GC2011-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 18AWG | DC 500V | 15A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 55 | GC2014-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 16AWG | DC 500V | 20A / 30A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 56 | GC2014-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 57 | GC3010-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 16AWG | DC 500V | 20A / 40A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 58 | GC3010-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 16AWG | DC 500V | 20A / 40A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 59 | GC3510-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 60 | GC3510-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 61 | GC3511-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 62 | GC3511-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 25A / 50A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 63 | GC3514-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 14AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 64 | GC3514-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 14AWG | DC 500V | 30A / 60A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 65 | GC4010-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 66 | GC4010-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 67 | GC4011-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 68 | GC4011-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 69 | GC4012-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 70 | GC4012-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 71 | GC4013-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 36A / 70A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 72 | GC4013-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 36A / 70A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 73 | GC4016-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 12AWG | DC 500V | 32A / 40A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 74 | GC4016-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 12AWG | DC 500V | 32A / 70A | 2000 TIMES | -20C to 120C |
| 75 | GC5510-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 50A / 110A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 76 | GC5510-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 50A / 110A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 77 | GC6010-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 60A / 130A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 78 | GC6010-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 60A / 130A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 79 | GC6510-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 8AWG | DC 500V | 65A / 140A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 80 | GC6510-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 8AWG | DC 500V | 65A / 140A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 81 | GC8010-F | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | BATTERY | 6AWG | DC 500V | 80A / 170A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
| 82 | GC8010-M | Brass Gold Plated | PA | UL94 VO | CONTROLLER | 6AWG | DC 500V | 80A / 170A | 1000 TIMES | -20C to 120C |
2410121856_Changzhou-Amass-Elec-XT60-M-_C98733.pdf