Connector with HanElectricity 05A20L40P model 0.4A current 50V voltage and high insulation resistance
Product Overview
This product is a connector designed for various applications, featuring electrical characteristics such as a current rating of 0.4A AC/DC and a voltage rating of 50V AC/DC. It operates within a temperature range of -25 to +85 and offers a withstand voltage of 200V AC per minute. With a low contact resistance of 20m and insulation resistance of 500M, it ensures reliable performance. The product is suitable for use with flat wires and on circuit boards.
Product Attributes
- Brand: HanElectricity Co.,LTD
- Materials: LCP (for plastic parts and lock), Phosphor Copper (for plug and solder tab)
- Colors: Natural (for plastic parts), Black (for lock)
- Plating: Nickel base, high tin (for plug and solder tab)
Technical Specifications
| Part Name | Model Name | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Withstand Voltage | Contact Resistance | Insulation Resistance | Dimensions (A) | Dimensions (B) | Dimensions (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connector | H-05A20LXX | 0.4A AC/DC | 50V AC/DC | -25~+85 | 200V AC/Minute | 20m | 500M | - | - | - |
| - | 05A20LXX | - | - | - | - | - | - | 1.50 mm | 2.59 mm | 6.39 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 mm | 3.09 mm | 6.89 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 mm | 3.59 mm | 7.39 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 mm | 4.09 mm | 7.89 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 mm | 4.59 mm | 8.39 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 mm | 5.09 mm | 8.89 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 mm | 5.59 mm | 9.39 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5.01 mm | 6.09 mm | 9.89 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5.51 mm | 6.59 mm | 10.39 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6.01 mm | 7.09 mm | 10.89 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6.51 mm | 7.60 mm | 11.40 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7.01 mm | 8.10 mm | 11.90 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 7.51 mm | 8.60 mm | 12.40 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8.01 mm | 9.10 mm | 12.90 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8.51 mm | 9.60 mm | 13.40 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9.01 mm | 10.10 mm | 13.90 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9.51 mm | 10.80 mm | 14.40 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10.02 mm | 11.10 mm | 14.90 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10.52 mm | 11.60 mm | 15.40 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 11.02 mm | 12.10 mm | 15.90 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 11.52 mm | 12.61 mm | 16.41 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12.02 mm | 13.11 mm | 17.91 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12.52 mm | 13.61 mm | 17.41 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 13.02 mm | 14.11 mm | 17.91 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 13.52 mm | 14.61 mm | 18.41 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14.02 mm | 15.11 mm | 18.91 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14.52 mm | 15.61 mm | 19.41 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 15.03 mm | 16.11 mm | 19.91 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 15.53 mm | 16.61 mm | 20.41 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 16.03 mm | 17.11 mm | 20.91 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 16.53 mm | 17.62 mm | 21.42 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17.03 mm | 18.12 mm | 21.92 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17.53 mm | 18.62 mm | 22.42 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 18.03 mm | 19.12 mm | 22.92 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 18.53 mm | 19.62 mm | 23.42 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 19.03 mm | 20.12 mm | 23.92 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 19.53 mm | 20.62 mm | 24.42 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 20.04 mm | 21.12 mm | 24.92 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 20.54 mm | 21.62 mm | 25.42 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 21.04 mm | 22.12 mm | 25.92 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 21.54 mm | 22.63 mm | 26.43 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 22.04 mm | 23.13 mm | 26.93 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 22.54 mm | 23.63 mm | 27.43 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 mm | 24.13 mm | 27.93 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 23.54 mm | 24.63 mm | 28.43 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 24.04 mm | 25.13 mm | 28.93 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 24.54 mm | 25.63 mm | 29.43 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25.05 mm | 26.13 mm | 29.93 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25.55 mm | 26.63 mm | 30.43 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 26.05 mm | 27.13 mm | 30.93 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 26.55 mm | 27.64 mm | 31.44 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 27.05 mm | 28.14 mm | 31.94 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 27.55 mm | 28.64 mm | 32.44 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 28.05 mm | 29.14 mm | 32.94 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 28.55 mm | 29.64 mm | 33.44 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 29.05 mm | 30.14 mm | 33.94 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 29.55 mm | 30.64 mm | 34.44 mm |
2409292233_HanElectricity-05A20L40P_C5362161.pdf