Home > Products > FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies >FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies > Flexible Printed Circuit Connector Front Opening ZIF 05mm Pitch HCTL HC-FPC-05-10-32RLTAG Connector

Flexible Printed Circuit Connector Front Opening ZIF 05mm Pitch HCTL HC-FPC-05-10-32RLTAG Connector

Manufacturer:
HCTL
Description:
FFC/FPC Connector 32 Position 0.5mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -55℃~+85℃
Category:
FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies/FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies
Specifications
Operating Temperature:
-55℃~+85℃
Locking Feature:
翻盖式
Number Of Contacts:
32P
Pitch:
0.5mm
Contact Type:
下接
Mounting Type:
卧贴
FFC, FCB Thickness:
0.3mm
Contact Material:
铜合金
Mfr. Part #:
HC-FPC-05-10-32RLTAG
Package:
SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Model Number:
HC-FPC-05-10-32RLTAG
Introduction

Product Overview

This product line features FPC (Flexible Printed Circuit) connectors with a 0.5mm pitch and 1.0H ZIF (Zero Insertion Force) design. They are designed for front-opening () applications and are available in various contact configurations. The connectors are manufactured by Shenzhen Huacantianlu Electronics Co., Ltd.

Product Attributes

  • Brand: HC-FPC
  • Origin: Shenzhen, China
  • Type: FPC Connector
  • Mechanism: ZIF (Zero Insertion Force)
  • Actuation: Front-opening ()
  • Pitch: 0.5mm
  • Height: 1.0H
  • Material: Not specified in detail, but referred to as 'MATERIAL' ( )

Technical Specifications

Part Number Number of Contacts (n) Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Dimension D (mm) Dimension n*0.5+1.77 (mm) Dimension 3.27 (mm) Dimension 3.77 (mm) Dimension 4.27 (mm) Dimension 4.77 (mm) Dimension 5.27 (mm) Dimension 5.77 (mm) Dimension 6.27 (mm) Dimension 6.77 (mm) Dimension 7.27 (mm) Dimension 7.77 (mm) Dimension 8.27 (mm) Dimension 8.77 (mm) Dimension 9.27 (mm) Dimension 9.77 (mm) Dimension 10.27 (mm) Dimension 10.77 (mm) Dimension 11.27 (mm) Dimension 11.77 (mm) Dimension 12.27 (mm) Dimension 12.77 (mm) Dimension 13.27 (mm) Dimension 13.77 (mm) Dimension 15 (n-1)*0.5 (mm) Dimension n*0.5+0.6 (mm) Dimension n*0.5+1.27 (mm) Dimension 1.50 (mm) Dimension 2.00 (mm) Dimension 2.50 (mm) Dimension 2.60 (mm) Dimension 3.10 (mm) Dimension 3.50 (mm) Dimension 3.60 (mm) Dimension 4.50 (mm) Dimension 4.60 (mm) Dimension 5.50 (mm) Dimension 5.60 (mm) Dimension 6.50 (mm) Dimension 6.60 (mm) Dimension 7.00 (mm) Dimension 7.50 (mm) Dimension 7.60 (mm) Dimension 8.10 (mm) Dimension 8.50 (mm) Dimension 8.60 (mm) Dimension 9.50 (mm) Dimension 9.60 (mm) Dimension 10.50 (mm) Dimension 10.60 (mm) Dimension 11.50 (mm) Dimension 11.60 (mm) Dimension 12.50 (mm) Dimension 12.60 (mm) Dimension 14.00 (mm) Dimension 16.00 (mm) Dimension 18.00 (mm) Dimension 20.00 (mm) Dimension 22.00 (mm) Dimension 24.00 (mm)
HC-FPC-05-10-4RLTAG 4 4.27 4.77 5.77 6.77 5.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 - - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-5RLTAG 5 4.27 4.77 5.77 6.77 6.27 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 1.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-6RLTAG 6 4.27 4.77 5.77 6.77 6.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 2.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-8RLTAG 8 4.27 4.77 5.77 6.77 7.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 3.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-10RLTAG 10 4.27 4.77 5.77 6.77 8.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 4.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-12RLTAG 12 4.27 4.77 5.77 6.77 9.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 5.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-14RLTAG 14 4.27 4.77 5.77 6.77 10.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 6.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-15RLTAG 15 4.27 4.77 5.77 6.77 11.27 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 7.0 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-16RLTAG 16 4.27 4.77 5.77 6.77 11.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 7.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-18RLTAG 18 4.27 4.77 5.77 6.77 12.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 8.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-20RLTAG 20 4.27 4.77 5.77 6.77 13.77 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 9.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-22RLTAG 22 4.27 4.77 5.77 6.77 - 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 10.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -
HC-FPC-05-10-24RLTAG 24 4.27 4.77 5.77 6.77 - 3.27 3.77 4.27 4.77 5.27 5.77 6.27 6.77 7.27 7.77 8.27 8.77 9.27 9.77 10.27 10.77 11.27 11.77 12.27 12.77 13.27 13.77 11.5 - - 1.50 2.00 2.50 2.60 3.10 3.50 3.60 4.50 4.60 5.50 5.60 6.50 6.60 7.00 7.50 7.60 8.10 8.50 8.60 9.50 9.60 10.50 10.60 11.50 11.60 - - - - - -

General Tolerances:
X.X: 0.30 mm
X.XX: 0.20 mm
X.XXX: 0.10 mm
Angle: 3.0

Units: mm

Sheet: 1/2


2409272203_HCTL-HC-FPC-05-10-32RLTAG_C5213743.pdf

Send RFQ
Stock:
MOQ: