Home > Products > FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies >FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies > Flip top bottom entry connector HCTL XW10202 140R 00 UL94V 0 certified with low contact resistance

Flip top bottom entry connector HCTL XW10202 140R 00 UL94V 0 certified with low contact resistance

Manufacturer:
HCTL
Description:
Hinged Lid -25℃~+85℃ 14P 1mm 50V Bottom Contact Surface Mount, Right Angle SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies RoHS
Category:
FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies/FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies
Specifications
Locking Feature:
翻盖式
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of Contacts:
14P
Pitch:
1mm
Voltage Rating (Max):
50V
Contact Type:
下接
Mounting Type:
卧贴
FFC, FCB Thickness:
0.3mm
Contact Plating:
Contact Material:
铜合金
Mfr. Part #:
XW10202-140R-00
Package:
SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle
Model Number:
XW10202-140R-00
Introduction

Product Overview

The HC-XW10** 2 - NR - ** series is a flip-top, bottom-entry connector designed for applications requiring reliable electrical connections. It features a robust construction with a temperature range of -25C to +85C, a rated voltage of 50V AC/DC, low contact resistance (0.03), and high insulation resistance (500M). This connector is suitable for integration with standard PCB layouts and applicable flat cables, offering a secure and efficient solution for various electronic assemblies.

Product Attributes

  • Brand: Shenzhenhuacantianlu ELECTRONICS CO.,LTD
  • Product Name: (Flip-top, Bottom-entry)
  • Model Series: HC-XW10
  • Material (Housing): LCP UL94V-0
  • Color (Housing): Natural
  • Material (Actuator): LCP UL94V-0
  • Color (Actuator): Black
  • Material (Terminal): Copper Alloy/Surface Tin Plating
  • Certifications: UL94V-0

Technical Specifications

Product Name Part No. Number of Contacts Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Pitch (mm) Temperature Range (C) Rated Voltage (V, AC/DC) Contact Resistance () Insulation Resistance (M)
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 04 3.00 11.90 17.00 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 05 4.00 12.90 16.00 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 06 5.00 13.90 16.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 08 7.00 15.90 18.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 10 9.00 17.90 19.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 12 11.00 19.90 21.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 14 13.00 21.90 23.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 16 15.00 23.90 25.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 18 17.00 25.90 27.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 20 19.00 27.90 29.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 22 21.00 29.90 31.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 24 23.00 31.90 33.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 26 25.00 33.90 35.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 28 27.00 35.90 36.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 30 29.00 37.90 38.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500
HC-XW10** 2 - NR - ** HC-XW10202-NR-00 32 31.00 39.90 40.90 1.0 -25 ~ +85 50 0.03 500

2409272203_HCTL-XW10202-140R-00_C28314360.pdf

Send RFQ
Stock:
MOQ: