ZIF Flexible Printed Circuit Connector with Front Flip Actuator 05mm Pitch HCTL HC-FPC-05-10-12RLTAG
Product Overview
This product is a series of FPC connectors designed for ZIF (Zero Insertion Force) applications with a 0.5mm pitch and 1.0H height. These connectors feature a front-flip actuator mechanism, making them suitable for various electronic assembly needs. They are manufactured by Shenzhen Huacantianlu Electronics Co., Ltd.
Product Attributes
- Brand: HC-FPC
- Origin: Shenzhen, China
- Actuator Type: Front Flip
- Connection Type: FPC (Flexible Printed Circuit)
- Pitch: 0.5mm
- Height: 1.0H
- Mechanism: ZIF (Zero Insertion Force)
- Material: Not specified in detail, but listed under 'MATERIAL'
Technical Specifications
| Part Number | Number of Contacts (n) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Dimension n*0.5+1.77 (mm) | Dimension 3.27 (mm) | Dimension 3.77 (mm) | Dimension 4.27 (mm) | Dimension 4.77 (mm) | Dimension 5.27 (mm) | Dimension 5.77 (mm) | Dimension 6.27 (mm) | Dimension 6.77 (mm) | Dimension 7.27 (mm) | Dimension 7.77 (mm) | Dimension 8.27 (mm) | Dimension 8.77 (mm) | Dimension 9.27 (mm) | Dimension 9.77 (mm) | Dimension 10.27 (mm) | Dimension 10.77 (mm) | Dimension 11.27 (mm) | Dimension 11.77 (mm) | Dimension 12.27 (mm) | Dimension 12.77 (mm) | Dimension 13.27 (mm) | Dimension 13.77 (mm) | Dimension 15 (mm) | Dimension (n-1)*0.5 (mm) | Dimension n*0.5+0.6 (mm) | Dimension n*0.5+1.27 (mm) | Dimension 1.50 (mm) | Dimension 2.00 (mm) | Dimension 4.60 (mm) | Dimension 2.60 (mm) | Dimension 3.10 (mm) | Dimension 3.77 (mm) | Dimension 4.27 (mm) | Dimension 4.77 (mm) | Dimension 5.77 (mm) | Dimension 6.77 (mm) | Dimension 7.77 (mm) | Dimension 8.10 (mm) | Dimension 5.60 (mm) | Dimension 6.60 (mm) | Dimension 7.60 (mm) | Dimension 8.60 (mm) | Dimension 9.60 (mm) | Dimension 10.60 (mm) | Dimension 11.60 (mm) | Dimension 12.60 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-FPC-05-10-4RLTAG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-5RLTAG | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-6RLTAG | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-8RLTAG | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-10RLTAG | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-12RLTAG | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-14RLTAG | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-15RLTAG | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-16RLTAG | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-18RLTAG | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-20RLTAG | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-22RLTAG | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-FPC-05-10-24RLTAG | 24 |
General Tolerances:
- X.X: 0.30mm
- X.XX: 0.20mm
- X.XXX: 0.10mm
- Angle: 3.0
Units: mm
Sheet: 1/2
Packaging Information (Page 2/2)
The packaging details include:
- (Tray)
- (Cover Tape)
- (Carrier Tape)
- (Label)
- (Environmental Label)
- (Number of Trays)
- (Desiccant)
- (Bubble Bag per Tray)
- (Lower Styrofoam Board)
- (Folding Board)
- (Waterproof Bag)
- (Styrofoam Board)
- (Carton Box)
- (Safety Belt)
2409272203_HCTL-HC-FPC-05-10-12RLTAG_C5213732.pdf