Home > Products > Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board) >Headers, Male Pins > Electrical connector HDGC HDGC2512WR-4P featuring bent pin and buckle for various connection needs

Electrical connector HDGC HDGC2512WR-4P featuring bent pin and buckle for various connection needs

Manufacturer:
HDGC
Description:
Connector Header 4 position 2.5mm Pitch Right Angle
Category:
Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board)/Headers, Male Pins
Specifications
Y-Width Of Bottom Edge On Board:
7.3mm
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Pins Structure:
1x4P
Contact Plating:
Contact Material:
黄铜;PA66
Pitch:
2.5mm
Number Of PINs Per Row:
4
Number Of Rows:
1
X-Length Of Bottom Edge On Board (Spacing Line):
12.5mm
Z-Height Of The Board:
5.8mm
Mounting Type:
弯插
Mfr. Part #:
HDGC2512WR-4P
Package:
Through Hole,Right Angle,P=2.5mm
Model Number:
HDGC2512WR-4P
Introduction

Product Overview

The XHB2.5 is a connector designed with a buckle and a bent pin, suitable for various electrical applications. It is manufactured by Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD.

Product Attributes

  • Brand: HDGC
  • Origin: Shenzhen, China

Technical Specifications

Model PIN Configuration Pitch (mm) Length (mm) Width (mm) Height (mm) Other Dimensions (mm)
XHB2.5 2P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
HDGC2512WR-XP 2P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
3P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
4P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
5P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
6P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
7P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
8P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
9P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
10P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
11P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
12P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
13P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
14P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
15P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
16P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
17P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
18P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
19P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60
20P 2.50 30.00 5.00 7.50 10.00, 17.50, 20.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 47.50, 40.00, 45.00, 42.50, 32.50, 35.00, 47.50, 7.50, 10.00, 12.50, 15.00, 22.50, 27.50, 25.00, 37.50, 45.00, 42.50, 35.00, 30.00, 17.50, 40.00, 32.50, 20.00, 52.50, 50.00, 1.00, 38.60, 1.20, 2.00, 13.60, 18.60, 16.10, 28.60, 36.10, 33.60, 26.10, 21.10, 31.10, 23.60, 11.10, 2.00, 8.60, 41.10, 43.60

Tolerances:

  • X.X: 0.30 mm
  • X.XX: 0.30 mm
  • X.XXX: 0.10 mm
  • X.X: 3
  • X.XX: 2
  • X.XXX: 1

2409271933_HDGC-HDGC2512WR-4P_C5175271.pdf

Send RFQ
Stock:
MOQ: