Home > Products > FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies >FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies > Flip Cover Horizontal Connector HCTL XW10202-10R-00 with Copper Alloy Contacts and Durable LCP Housing Material

Flip Cover Horizontal Connector HCTL XW10202-10R-00 with Copper Alloy Contacts and Durable LCP Housing Material

Manufacturer:
HCTL
Description:
-25℃~+85℃ Hinged Lid 10P 1mm Bottom Contact Surface Mount, Right Angle SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies RoHS
Category:
FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies/FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies
Specifications
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Locking Feature:
翻盖式
Number Of Contacts:
10P
Pitch:
1mm
Contact Type:
下接
Mounting Type:
卧贴
FFC, FCB Thickness:
0.3mm
Contact Plating:
Contact Material:
铜合金
Mfr. Part #:
XW10202-10R-00
Package:
SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle
Model Number:
XW10202-10R-00
Introduction

Product Overview

This product is a flip-cover horizontal connector designed for PCB and flat cable applications. It features a compact design with various contact options and a durable construction suitable for a wide temperature range and electrical requirements. Ideal for applications requiring reliable and secure connections.

Product Attributes

  • Brand: Shenzhen Huacantianlu Electronics Co., Ltd.
  • Origin: China
  • Product Name: Flip-cover Horizontal Connector
  • Housing Material: LCP (UL94V-0)
  • Housing Color: Natural
  • Actuator Material: LCP (UL94V-0)
  • Actuator Color: Black
  • Terminal Material: Copper Alloy / Surface Tin Plating
  • Terminal Material: Copper Alloy / Surface Tin Plating
  • Fitting Nail Material: Copper Alloy / Surface Tin Plating

Technical Specifications

Product Name Part Number Number of Contacts Pitch (mm) Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Temperature Range (C) Rated Voltage (V, AC/DC) Contact Resistance () Insulation Resistance (M)
Flip-cover Horizontal Connector XW10202-NR-00 06 1.0 3.00 11.90 16.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 08 1.0 4.00 12.90 17.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 10 1.0 5.00 13.90 18.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 12 1.0 6.00 14.90 19.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 14 1.0 7.00 15.90 20.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 16 1.0 8.00 16.90 21.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 18 1.0 9.00 17.90 22.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 20 1.0 10.00 18.90 23.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 22 1.0 11.00 19.90 24.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 24 1.0 12.00 20.90 25.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 26 1.0 13.00 21.90 26.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 28 1.0 14.00 22.90 27.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 30 1.0 15.00 23.90 28.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 32 1.0 16.00 24.90 29.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 34 1.0 17.00 25.90 30.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 36 1.0 18.00 26.90 31.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 38 1.0 19.00 27.90 32.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 40 1.0 20.00 28.90 33.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 42 1.0 21.00 29.90 34.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 44 1.0 22.00 30.90 35.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 46 1.0 23.00 31.90 36.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 48 1.0 24.00 32.90 37.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 50 1.0 25.00 33.90 38.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 52 1.0 26.00 34.90 39.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 54 1.0 27.00 35.90 40.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 56 1.0 28.00 36.90 41.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 58 1.0 29.00 37.90 42.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 60 1.0 30.00 38.90 43.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 62 1.0 31.00 39.90 44.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 64 1.0 32.00 40.90 45.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 66 1.0 33.00 41.90 46.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 68 1.0 34.00 42.90 47.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 70 1.0 35.00 43.90 48.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 72 1.0 36.00 44.90 49.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 74 1.0 37.00 45.90 50.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 76 1.0 38.00 46.90 51.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 78 1.0 39.00 47.90 52.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 80 1.0 40.00 48.90 53.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 82 1.0 41.00 49.90 54.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 84 1.0 42.00 50.90 55.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 86 1.0 43.00 51.90 56.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 88 1.0 44.00 52.90 57.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 90 1.0 45.00 53.90 58.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 92 1.0 46.00 54.90 59.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 94 1.0 47.00 55.90 60.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 96 1.0 48.00 56.90 61.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 98 1.0 49.00 57.90 62.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 100 1.0 50.00 58.90 63.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 102 1.0 51.00 59.90 64.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 104 1.0 52.00 60.90 65.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 106 1.0 53.00 61.90 66.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 108 1.0 54.00 62.90 67.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 110 1.0 55.00 63.90 68.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 112 1.0 56.00 64.90 69.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 114 1.0 57.00 65.90 70.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 116 1.0 58.00 66.90 71.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 118 1.0 59.00 67.90 72.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 120 1.0 60.00 68.90 73.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 122 1.0 61.00 69.90 74.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 124 1.0 62.00 70.90 75.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 126 1.0 63.00 71.90 76.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 128 1.0 64.00 72.90 77.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 130 1.0 65.00 73.90 78.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 132 1.0 66.00 74.90 79.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 134 1.0 67.00 75.90 80.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 136 1.0 68.00 76.90 81.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 138 1.0 69.00 77.90 82.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 140 1.0 70.00 78.90 83.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 142 1.0 71.00 79.90 84.00 -25C+85C 50 0.03 500
Flip-cover Horizontal Connector XW10**2-NR-** 144 1.0 72.00 80.90 85.00 -25C+85C 50 0.03 500

General Tolerance: X.X 0.30, X.XX 0.20, X.XXX 0.10, Angle 3.0

Note: Plastic parts should be smooth, with no rough edges, obvious shrinkage, defects, or cracks.


2409272203_HCTL-XW10202-10R-00_C18198048.pdf

Send RFQ
Stock:
MOQ: