2.00mm Pitch Connector JIDC 991-121-7119 Top Entry Type with Brass Pins PA6T Housing Rated 3.0A 250V
Product Overview
This document details a series of 2.00mm pitch top-entry type connectors manufactured by Guangdong JiDe Precision Electronics Co., Ltd. Designed for reliable electrical connections, these connectors feature a PA6T housing and cover, with brass pins and tabs. They are suitable for applications requiring a rated current of 3.0A and a rated voltage of 250V AC/DC, operating within a temperature range of -25 to +85. The connectors are available in pole configurations from 02 to 15.
Product Attributes
- Brand: Guangdong JiDe Precision Electronics Co., Ltd
- Origin: Guangdong, China
- Material - Housing: PA6T, UL94 V-0
- Material - CAP: PA6T, UL94 V-0
- Material - Pin: Brass, Sn-Plated
- Material - Tab: Brass, Sn-Plated
- Color - Housing: Natural (Beige)
- Color - CAP: Natural (Beige)
Technical Specifications
| Specification/Model | Value | Unit | Tolerance (mm) |
|---|---|---|---|
| Pitch | 2.00 | mm | 0.10 |
| Rated Current | 3.0 | A (AC/DC) | - |
| Rated Voltage | 250 | V (AC/DC) | - |
| Contact Resistance | 20 | m | - |
| Insulation Resistance | 1000 | M | - |
| Withstand Voltage | 800 | V AC/minute | - |
| Temperature Range | -25 to +85 | - | |
| Poles | 02 to 15 | - | - |
| Housing/CAP Material Certification | UL94 V-0 | - | - |
| Order Information Principle | 991-XX1-7119 (XX denotes poles) | - | - |
| Model (02 Poles) | 991-021-7119 | - | - |
| Model (03 Poles) | 991-031-7119 | - | - |
| Model (04 Poles) | 991-041-7119 | - | - |
| Model (05 Poles) | 991-051-7119 | - | - |
| Model (06 Poles) | 991-061-7119 | - | - |
| Model (07 Poles) | 991-071-7119 | - | - |
| Model (08 Poles) | 991-081-7119 | - | - |
| Model (09 Poles) | 991-091-7119 | - | - |
| Model (10 Poles) | 991-101-7119 | - | - |
| Model (11 Poles) | 991-111-7119 | - | - |
| Model (12 Poles) | 991-121-7119 | - | - |
| Model (13 Poles) | 991-131-7119 | - | - |
| Model (14 Poles) | 991-141-7119 | - | - |
| Model (15 Poles) | 991-151-7119 | - | - |
| Dimension C | - | mm | 0.2 |
| Dimension A | - | mm | 0.2 |
| Dimension B | - | mm | 0.25 |
| Dimension 2.00 | - | mm | 0.1 |
| Dimension 2.05 | - | mm | 0.20 |
| Dimension 5.15 | - | mm | 0.10 |
| Dimension 5.70 | - | mm | 0.1 |
| Dimension 2.70 | - | mm | 0.1 |
| Dimension 8.70 | - | mm | 0.20 |
| Dimension 5.00 | - | mm | - |
| Dimension 2.70 | - | mm | - |
| Dimension 1.45 | - | mm | - |
| Dimension 2.00 | - | mm | - |
| Dimension 0.25 | - | mm | - |
| Dimension 3.80 | - | mm | - |
| Dimension 1.80 | - | mm | - |
| Dimension 0.30 | - | mm | - |
| Dimension 1.00 | - | mm | - |
| Dimension 7.20 | - | mm | 0.2 |
| Dimension 8.80 | - | mm | 0.2 |
| Dimension 6.80 | - | mm | - |
| Dimension 4.00 | - | mm | - |
| Dimension 6.00 | - | mm | - |
| Dimension 8.00 | - | mm | - |
| Dimension 10.00 | - | mm | - |
| Dimension 12.00 | - | mm | - |
| Dimension 14.00 | - | mm | - |
| Dimension 16.00 | - | mm | - |
| Dimension 18.00 | - | mm | - |
| Dimension 20.00 | - | mm | - |
| Dimension 22.00 | - | mm | - |
| Dimension 24.00 | - | mm | - |
| Dimension 26.00 | - | mm | - |
| Dimension 28.00 | - | mm | - |
| Dimension 30.00 | - | mm | - |
| Dimension 32.00 | - | mm | - |
| Dimension 34.00 | - | mm | - |
| Dimension 4.55 | - | mm | - |
| Dimension 6.55 | - | mm | - |
| Dimension 8.55 | - | mm | - |
| Dimension 10.55 | - | mm | - |
| Dimension 12.55 | - | mm | - |
| Dimension 14.55 | - | mm | - |
| Dimension 16.55 | - | mm | - |
| Dimension 18.55 | - | mm | - |
| Dimension 20.55 | - | mm | - |
| Dimension 22.55 | - | mm | - |
| Dimension 24.55 | - | mm | - |
| Dimension 26.55 | - | mm | - |
| Dimension 28.55 | - | mm | - |
| Dimension 30.55 | - | mm | - |
2504101957_JIDC-991-121-7119_C42428469.pdf