flat cable connector Hong Cheng HC-FPC-0.5-20P-FH20 featuring low contact resistance and tin plating
Specifications
Locking Feature:
翻盖式
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of Contacts:
20P
Pitch:
0.5mm
Contact Type:
下接
Mounting Type:
卧贴
FFC, FCB Thickness:
0.3mm
Contact Plating:
锡
Contact Material:
铜
Mfr. Part #:
HC-FPC-0.5-20P-FH20
Package:
SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Model Number:
HC-FPC-0.5-20P-FH20
Introduction
Product Overview
This product is an FPC connector designed for use with applicable flat cables and PCBs. It features a temperature range of -25C to +85C, a rated voltage of 50V AC/DC, a contact resistance of 0.03, and an insulation resistance of 500M. The plastic parts are expected to be smooth with no rough edges, shrinkage, defects, or cracks.
Product Attributes
- Brand: HC (implied by Part Number)
- Origin: Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd. ()
- Material (): LCP
- Color (): Black ()
- Material (): Copper ()
- Plating (): Tin Plating ()
- Unit: MM
Technical Specifications
| Part Number | CKI | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 4 | 2.56 | 7.40 | 31.06 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 5 | 3.06 | 7.90 | 30.00 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 6 | 3.56 | 8.40 | 34.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 7 | 4.06 | 8.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 8 | 4.56 | 9.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 9 | 5.06 | 9.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 10 | 5.56 | 10.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 11 | 6.06 | 10.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 12 | 6.56 | 11.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 13 | 7.06 | 11.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 14 | 7.56 | 12.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 15 | 8.06 | 12.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 16 | 8.56 | 13.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 18 | 9.06 | 13.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 19 | 9.56 | 14.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 20 | 10.06 | 8.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 21 | 10.56 | 9.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 22 | 11.06 | 9.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 23 | 11.56 | 10.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 24 | 12.06 | 10.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 25 | 12.56 | 11.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 26 | 13.06 | 11.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 27 | 13.56 | 12.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 28 | 14.06 | 12.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 29 | 14.56 | 13.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 30 | 15.06 | 13.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 31 | 15.56 | 14.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 32 | 16.06 | 14.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 33 | 16.56 | 15.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 34 | 17.56 | 15.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 35 | 18.06 | 16.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 36 | 18.56 | 16.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 37 | 19.06 | 17.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 38 | 19.56 | 17.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 39 | 20.06 | 18.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 40 | 20.56 | 18.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 41 | 21.06 | 19.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 42 | 21.56 | 19.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 43 | 22.06 | 20.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 44 | 22.56 | 20.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 45 | 23.06 | 21.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 46 | 23.56 | 21.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 47 | 24.06 | 22.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 48 | 24.56 | 22.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 49 | 25.06 | 23.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 50 | 25.56 | 23.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 51 | 26.06 | 24.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 52 | 26.56 | 24.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 53 | 27.06 | 25.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 54 | 27.56 | 25.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 55 | 28.06 | 26.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 56 | 28.56 | 26.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 57 | 29.06 | 27.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 58 | 29.56 | 27.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 59 | 30.06 | 28.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 60 | 30.56 | 28.50 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 61 | 31.06 | 29.00 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 31 | 15.50 | 21.40 | 20.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 33 | 16.00 | 21.90 | 23.00 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 34 | 17.00 | 22.40 | 23.50 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 35 | 17.50 | 22.90 | 24.00 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 36 | 18.00 | 23.40 | 24.50 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 37 | 18.50 | 23.90 | 25.00 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 38 | 19.00 | 24.40 | 25.50 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 39 | 19.50 | 24.90 | 26.00 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 40 | 20.00 | 25.40 | 26.50 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 41 | 20.50 | 25.90 | 27.00 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 42 | 21.00 | 26.40 | 27.50 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 43 | 21.50 | 26.90 | 28.00 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 44 | 22.00 | 27.40 | 28.50 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 45 | 22.50 | 27.90 | 29.00 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 46 | 23.00 | 28.40 | 29.50 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 47 | 23.50 | 28.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 48 | 24.00 | 29.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 49 | 24.50 | 29.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 50 | 25.00 | 30.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 51 | 25.50 | 30.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 52 | 26.00 | 31.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 53 | 26.50 | 31.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 54 | 27.00 | 32.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 55 | 27.50 | 32.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 56 | 28.00 | 33.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 57 | 28.50 | 33.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 58 | 29.00 | 34.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 59 | 29.50 | 34.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 60 | 30.00 | 35.40 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 61 | 30.50 | 35.90 | |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 31 | 15.50 | 16.40 | 21.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 32 | 16.00 | 16.90 | 21.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 33 | 16.50 | 17.40 | 22.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 34 | 17.00 | 17.90 | 22.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 35 | 17.50 | 18.40 | 23.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 36 | 18.00 | 18.90 | 23.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 37 | 18.50 | 19.40 | 24.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 38 | 19.00 | 19.90 | 24.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 39 | 19.50 | 20.40 | 25.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 40 | 20.00 | 20.90 | 25.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 41 | 20.50 | 21.40 | 26.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 42 | 21.00 | 21.90 | 26.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 43 | 21.50 | 22.40 | 27.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 44 | 22.00 | 22.90 | 27.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 45 | 22.50 | 23.40 | 28.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 46 | 23.00 | 23.90 | 28.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 47 | 23.50 | 24.40 | 29.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 48 | 24.00 | 24.90 | 29.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 49 | 24.50 | 25.40 | 30.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 50 | 25.00 | 25.90 | 30.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 51 | 25.50 | 26.40 | 31.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 52 | 26.00 | 26.90 | 31.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 53 | 26.50 | 27.40 | 32.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 54 | 27.00 | 27.90 | 32.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 55 | 27.50 | 28.40 | 33.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 56 | 28.00 | 28.90 | 33.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 57 | 28.50 | 29.40 | 34.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 58 | 29.00 | 29.90 | 34.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 59 | 29.50 | 30.40 | 35.40 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 60 | 30.00 | 30.90 | 35.90 |
| HC-FPC-0.5-20P-FH20 | 61 | 30.50 | 31.40 | 36.40 |
Technical Index:
- Temperature range: -25C to +85C
- Rated voltage: 50V, AC/DC
- Contact resistance: 0.03
- Insulation resistance: 500M
2506051505_Hong-Cheng-HC-FPC-0-5-20P-FH20_C19273932.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: