Flip Type Connector 0.5mm Pitch H2 0 Height Featuring JUSHUO AFD01 S39FCA 00 Type D Large Solder Tab
Specifications
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Locking Feature:
翻盖式
Number Of Contacts:
39P
Pitch:
0.5mm
Current Rating:
400mA
Voltage Rating (Max):
50V
Contact Type:
下接
Mounting Type:
卧贴
FFC, FCB Thickness:
0.3mm
Contact Material:
磷青铜
Mfr. Part #:
AFD01-S39FCA-00
Package:
SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Model Number:
AFD01-S39FCA-00
Introduction
Product Overview
This product is a 0.5mm pitch, H2.0 height, flip-type connector with a Type-D (large solder tab) design. It is suitable for applications requiring a reliable connection on a PC board, with specific dimensions and technical requirements detailed for optimal integration.
Product Attributes
- Brand: Jenply
- Origin: Shenzhen Jushuo Electronic Co., Ltd
- Model Series: AFD01-S**-F**-00
- Material (Housing): LCP UL94V-0 Nature Or Black
- Material (Terminal): Phosphor Copper Au/Sn Plated
- Material (Solder Tab): Copper Alloy Au/Sn Plated
- Connector Type: Flip-type
- Pitch: 0.5mm
- Height: H2.0
- Design: Type-D (large solder tab)
Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Working Temperature | -25C ~ +85C |
| Rated Voltage | 50V AC/DC |
| Rated Current | 0.4A AC/DC |
| Contact Resistance | 20m |
| Insulation Resistance | 500M |
| Withstanding Voltage | 200V AC/minute |
| PC Board Layout Dimension A (min) | 0.50 mm |
| PC Board Layout Dimension B (min) | 0.20 mm |
| PC Board Layout Dimension C (min) | 1.4 mm |
| PC Board Layout Dimension D (min) | 2.0 mm |
| PC Board Layout Dimension E (min) | 0.75 mm |
| PC Board Layout Dimension F (min) | 4.5 mm |
| PC Board Layout Dimension G (min) | 5.3 mm |
| PC Board Layout Dimension H (min) | 90 |
| PC Board Layout Dimension X.XX DIM | 0.10 |
| PC Board Layout Dimension X.XXX DIM | 1.25 |
| PC Board Layout Dimension X.X DIM | 0.5 |
| PC Board Layout Dimension X.X DIM | 0.80 |
| PC Board Layout Dimension X.XX DIM | 2.2 |
| PC Board Layout Dimension X.XX DIM | 2.3 |
| PC Board Layout Dimension X.XX DIM | 1.0 |
| PC Board Layout Dimension X.XX DIM | 1.9 |
| PC Board Layout Dimension X.XX DIM | 0.5 |
| PC Board Layout Dimension X.XX DIM | 0.3 |
| PC Board Layout Dimension A0.1 | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension B0.1 | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension C0.2 | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension D0.2 | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension 3.0 | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension 0.25 | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension 0.15 | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension 0.20 | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension X.XX | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension X.X | (Varies by Hole Count) |
| PC Board Layout Dimension X.XXX | (Varies by Hole Count) |
| Hole Count 4 (A, B, C, D) | 1.50, 2.60, 5.80, 7.40 |
| Hole Count 5 (A, B, C, D) | 2.00, 3.10, 6.30, 7.90 |
| Hole Count 6 (A, B, C, D) | 2.50, 3.60, 6.80, 8.40 |
| Hole Count 7 (A, B, C, D) | 3.00, 4.10, 7.30, 8.90 |
| Hole Count 8 (A, B, C, D) | 3.50, 4.60, 7.80, 9.40 |
| Hole Count 9 (A, B, C, D) | 4.00, 5.10, 8.30, 9.90 |
| Hole Count 10 (A, B, C, D) | 4.50, 5.60, 8.80, 10.40 |
| Hole Count 11 (A, B, C, D) | 5.00, 6.10, 9.30, 10.90 |
| Hole Count 12 (A, B, C, D) | 5.50, 6.60, 9.80, 11.40 |
| Hole Count 13 (A, B, C, D) | 6.00, 7.10, 10.30, 11.90 |
| Hole Count 14 (A, B, C, D) | 6.50, 7.60, 10.80, 12.40 |
| Hole Count 15 (A, B, C, D) | 7.00, 8.10, 11.30, 12.90 |
| Hole Count 16 (A, B, C, D) | 7.50, 8.60, 11.80, 13.40 |
| Hole Count 17 (A, B, C, D) | 8.00, 9.10, 12.30, 13.90 |
| Hole Count 18 (A, B, C, D) | 8.50, 9.60, 12.80, 14.40 |
| Hole Count 19 (A, B, C, D) | 9.00, 10.10, 13.30, 14.90 |
| Hole Count 20 (A, B, C, D) | 9.50, 10.60, 13.80, 15.40 |
| Hole Count 21 (A, B, C, D) | 10.00, 11.10, 14.30, 15.90 |
| Hole Count 22 (A, B, C, D) | 10.50, 11.60, 14.80, 16.40 |
| Hole Count 23 (A, B, C, D) | 11.00, 12.10, 15.30, 16.90 |
| Hole Count 24 (A, B, C, D) | 11.50, 12.60, 15.80, 17.40 |
| Hole Count 25 (A, B, C, D) | 12.00, 13.10, 16.30, 17.90 |
| Hole Count 26 (A, B, C, D) | 12.50, 13.60, 16.80, 18.40 |
| Hole Count 27 (A, B, C, D) | 13.00, 14.10, 17.30, 18.90 |
| Hole Count 28 (A, B, C, D) | 13.50, 14.60, 17.80, 19.40 |
| Hole Count 29 (A, B, C, D) | 14.00, 15.10, 18.30, 19.90 |
| Hole Count 30 (A, B, C, D) | 14.50, 15.60, 18.80, 20.40 |
| Hole Count 31 (A, B, C, D) | 15.00, 16.10, 19.30, 20.90 |
| Hole Count 32 (A, B, C, D) | 15.50, 16.60, 19.80, 21.40 |
| Hole Count 33 (A, B, C, D) | 16.00, 17.10, 20.30, 21.90 |
| Hole Count 34 (A, B, C, D) | 16.50, 17.60, 20.80, 22.40 |
| Hole Count 35 (A, B, C, D) | 17.00, 18.10, 21.30, 22.90 |
| Hole Count 36 (A, B, C, D) | 17.50, 18.60, 21.80, 23.40 |
| Hole Count 37 (A, B, C, D) | 18.00, 19.10, 22.30, 23.90 |
| Hole Count 38 (A, B, C, D) | 18.50, 19.60, 22.80, 24.40 |
| Hole Count 39 (A, B, C, D) | 19.00, 20.10, 23.30, 24.90 |
| Hole Count 40 (A, B, C, D) | 19.50, 20.60, 23.80, 25.40 |
| Hole Count 41 (A, B, C, D) | 20.00, 21.10, 24.30, 25.90 |
| Hole Count 42 (A, B, C, D) | 20.50, 21.60, 24.80, 26.40 |
| Hole Count 43 (A, B, C, D) | 21.00, 22.10, 25.30, 26.90 |
| Hole Count 44 (A, B, C, D) | 21.50, 22.60, 25.80, 27.40 |
| Hole Count 45 (A, B, C, D) | 22.00, 23.10, 26.30, 27.90 |
| Hole Count 46 (A, B, C, D) | 22.50, 23.60, 26.80, 28.40 |
| Hole Count 47 (A, B, C, D) | 23.00, 24.10, 27.30, 28.90 |
| Hole Count 48 (A, B, C, D) | 23.50, 24.60, 27.80, 29.40 |
| Hole Count 49 (A, B, C, D) | 24.00, 25.10, 28.30, 29.90 |
| Hole Count 50 (A, B, C, D) | 24.50, 25.60, 28.80, 30.40 |
| Hole Count 51 (A, B, C, D) | 25.00, 26.10, 29.30, 30.90 |
| Hole Count 52 (A, B, C, D) | 25.50, 26.60, 29.80, 31.40 |
| Hole Count 53 (A, B, C, D) | 26.00, 27.10, 30.30, 31.90 |
| Hole Count 54 (A, B, C, D) | 26.50, 27.60, 30.80, 32.40 |
| Hole Count 55 (A, B, C, D) | 27.00, 28.10, 31.30, 32.90 |
| Hole Count 56 (A, B, C, D) | 27.50, 28.60, 31.80, 33.40 |
| Hole Count 57 (A, B, C, D) | 28.00, 29.10, 32.30, 33.90 |
| Hole Count 58 (A, B, C, D) | 28.50, 29.60, 32.80, 34.40 |
| Hole Count 59 (A, B, C, D) | 29.00, 30.10, 33.30, 34.90 |
| Hole Count 60 (A, B, C, D) | 29.50, 30.60, 33.80, 35.40 |
2410121613_JUSHUO-AFD01-S39FCA-00_C18198604.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: