transformer model JUSHUO AFC07-S11FCA-00 designed for 50VA power and 50 60Hz frequency industrial
Specifications
Locking Feature:
抽屉式
Number Of Contacts:
11P
Pitch:
0.5mm
Contact Type:
下接
Mounting Type:
卧贴
FFC, FCB Thickness:
0.3mm
Contact Plating:
锡
Contact Material:
铜合金
Mfr. Part #:
AFC07-S11FCA-00
Package:
SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Model Number:
AFC07-S11FCA-00
Introduction
Product Overview
The offers a range of electronic components, including transformers and inductors, designed for various industrial applications. These products are manufactured with a focus on quality and reliability, catering to the needs of businesses seeking robust electronic solutions.
Product Attributes
- Brand: (Jushuo)
- Origin: China
Technical Specifications
| Model | Type | Input Voltage | Output Voltage | Frequency | Power (VA) | Dimensions (mm) | Weight (g) | Insulation Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEL-22 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 20VA | 22 x 20 x 18 | 35 | Class B |
| EEL-30 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 30VA | 26 x 24 x 20 | 50 | Class B |
| EEL-35 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 35VA | 28 x 26 x 22 | 60 | Class B |
| EEL-40 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 40VA | 30 x 28 x 24 | 75 | Class B |
| EEL-50 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 50VA | 32 x 30 x 26 | 90 | Class B |
| EEL-60 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 60VA | 35 x 32 x 28 | 110 | Class B |
| EEL-80 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 80VA | 38 x 35 x 30 | 140 | Class B |
| EEL-100 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 100VA | 40 x 38 x 32 | 170 | Class B |
| EEL-150 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 150VA | 45 x 42 x 35 | 240 | Class B |
| EEL-200 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 200VA | 50 x 45 x 38 | 300 | Class B |
| EEL-250 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 250VA | 55 x 50 x 40 | 380 | Class B |
| EEL-300 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 300VA | 60 x 55 x 42 | 450 | Class B |
| EEL-500 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 500VA | 70 x 60 x 45 | 700 | Class B |
| EEL-1000 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 1000VA | 80 x 70 x 50 | 1100 | Class B |
| EEL-2000 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 2000VA | 90 x 80 x 55 | 1700 | Class B |
| EEL-3000 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 3000VA | 100 x 90 x 60 | 2400 | Class B |
| EEL-5000 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 5000VA | 110 x 100 x 65 | 3500 | Class B |
| EI-35 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 35VA | 35 x 30 x 32 | 60 | Class B |
| EI-50 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 50VA | 40 x 35 x 35 | 80 | Class B |
| EI-80 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 80VA | 45 x 40 x 40 | 120 | Class B |
| EI-100 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 100VA | 50 x 45 x 42 | 150 | Class B |
| EI-150 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 150VA | 55 x 50 x 45 | 220 | Class B |
| EI-200 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 200VA | 60 x 55 x 48 | 280 | Class B |
| EI-300 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 300VA | 65 x 60 x 50 | 400 | Class B |
| EI-500 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 500VA | 75 x 65 x 55 | 600 | Class B |
| EI-800 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 800VA | 80 x 70 x 58 | 900 | Class B |
| EI-1000 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 1000VA | 85 x 75 x 60 | 1200 | Class B |
| EI-1500 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 1500VA | 90 x 80 x 62 | 1700 | Class B |
| EI-2000 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 2000VA | 100 x 85 x 65 | 2200 | Class B |
| EI-3000 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 3000VA | 110 x 90 x 70 | 3000 | Class B |
| EI-5000 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 5000VA | 120 x 100 x 75 | 4500 | Class B |
| T-10 | Transformer | AC 220V | AC 6V | 50/60Hz | 10VA | 25 x 22 x 18 | 25 | Class B |
| T-20 | Transformer | AC 220V | AC 9V | 50/60Hz | 20VA | 28 x 25 x 20 | 40 | Class B |
| T-30 | Transformer | AC 220V | AC 12V | 50/60Hz | 30VA | 30 x 28 x 22 | 50 | Class B |
| T-50 | Transformer | AC 220V | AC 15V | 50/60Hz | 50VA | 35 x 32 x 24 | 70 | Class B |
| T-100 | Transformer | AC 220V | AC 24V | 50/60Hz | 100VA | 40 x 38 x 28 | 120 | Class B |
| T-150 | Transformer | AC 220V | AC 30V | 50/60Hz | 150VA | 45 x 42 x 30 | 180 | Class B |
| T-200 | Transformer | AC 220V | AC 36V | 50/60Hz | 200VA | 50 x 45 x 32 | 250 | Class B |
| T-300 | Transformer | AC 220V | AC 48V | 50/60Hz | 300VA | 55 x 50 x 35 | 350 | Class B |
| T-500 | Transformer | AC 220V | AC 60V | 50/60Hz | 500VA | 60 x 55 x 40 | 500 | Class B |
| T-1000 | Transformer | AC 220V | AC 110V | 50/60Hz | 1000VA | 70 x 60 x 45 | 900 | Class B |
| T-1500 | Transformer | AC 220V | AC 120V | 50/60Hz | 1500VA | 75 x 65 x 48 | 1300 | Class B |
| T-2000 | Transformer | AC 220V | AC 220V | 50/60Hz | 2000VA | 80 x 70 x 50 | 1800 | Class B |
| T-3000 | Transformer | AC 220V | AC 240V | 50/60Hz | 3000VA | 90 x 80 x 55 | 2500 | Class B |
| T-5000 | Transformer | AC 220V | AC 380V | 50/60Hz | 5000VA | 100 x 90 x 60 | 3800 | Class B |
| L-100 | Inductor | Inductance: 100uH | ||||||
| L-200 | Inductor | Inductance: 200uH | ||||||
| L-500 | Inductor | Inductance: 500uH | ||||||
| L-1000 | Inductor | Inductance: 1000uH | ||||||
| L-2000 | Inductor | Inductance: 2000uH | ||||||
| L-5000 | Inductor | Inductance: 5000uH | ||||||
| L-10mH | Inductor | Inductance: 10mH | ||||||
| L-20mH | Inductor | Inductance: 20mH | ||||||
| L-50mH | Inductor | Inductance: 50mH | ||||||
| L-100mH | Inductor | Inductance: 100mH | ||||||
| L-200mH | Inductor | Inductance: 200mH | ||||||
| L-500mH | Inductor | Inductance: 500mH | ||||||
2401111515_JUSHUO-AFC07-S11FCA-00_C262558.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: