Compact and automotive connectors SUMITOMO 6098-1104 designed to optimize wiring system performance
Product Overview
Automotive connectors are essential for connecting in-vehicle electronic modules, enabling safety, comfort, and functionality. These connectors are designed to be smaller, lighter, and offer advanced performance. Sumitomo Wiring Systems, leveraging its expertise as a comprehensive automotive wiring harness manufacturer, focuses on the "total wiring system" approach, researching and developing terminals and housings to ensure high product reliability and optimize wiring system efficiency within limited space.
Product Attributes
- Brand: Sumitomo Wiring Systems
- Origin: Japan (implied by manufacturer name and language)
- Certifications: RoHS/ELV Compliant
Technical Specifications
| Connector Series | Type | Terminal Tab Size | No. of Way Variation | Applicable Cable Size | Page | Contact Resistance (max.) | Leak Current (max.) | Insulation Resistance (min.) | Seal | Material (Housing/Terminal) |
| TS | unsealed | 0.64 (025) | 2, 5, 10, 14, 16, 19, 22, 24, 28, 32, 36, 40 | 0.13 - 0.5 | A-02 | 8m (initial) / 16m (after durability) | 3mA | 100M | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |
| TS | unsealed | 1.5 (060) | 2, 4, 8, 12 | 0.13 - 2.0 | A-07 | 3m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| TS | unsealed | 2.3 (090) | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20 | 0.22 - 2.0 | A-10 | 3m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBT, PA6T, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| TS | unsealed | 4.8 (187) | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 | 0.3 - 3.0 | A-14 | 3m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| TS | unsealed | 8.0 (312) | 1, 2, 3, 4 | 0.5 - 8.0 | A-18 | 3m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| TS | Hybrid | 0.64+1.5 | 12, 18, 20 | A-20 | 8m (initial) / 16m (after durability) | |||||
| TS | Hybrid | 0.64+2.3 | 17, 18, 20 | A-21 | 3m (initial) / 10m (after durability) | |||||
| TS | Hybrid | 0.64+4.8 | 20 | A-22 | 3m (initial) / 10m (after durability) | |||||
| TS | Hybrid | 2.3+4.8 | 14, 15, 20 | A-22 | 3m (initial) / 10m (after durability) | |||||
| TS | PCB | 0.64 | 16, 33, 36, 56, 60, 68 | A-24 | 8m (initial) / 16m (after durability) | HousingPBT, SPS, TerminalBrass | ||||
| TS | Hybrid PCB | 0.64+1.5 | 20 | A-26 | 8m (initial) / 16m (after durability) | HousingLCP, TerminalBrass | ||||
| HE | unsealed | 0.64 (025) | 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 24, 34 | 0.22 - 0.75 | C-02 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 1mA | 100M | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |
| HE | unsealed | 1.0 (040) | 2, 5, 6, 8, 13, 17, 21 | 0.22 - 0.85 | C-06 | 3m (initial) / 6m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| HE | unsealed | 2.3 (090) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 20 | 0.3 - 2.0 | C-09 | 3m (initial) / 6m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| HE | unsealed | 4.8 (187) | 2, 4, 5 | 0.3 - 3.0 | C-12 | 3m (initial) / 6m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| HE | unsealed | 9.5 (375) | 1, 2 | 2.0 - 10.0 | C-14 | 2m (initial) / 4m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| HE | Hybrid | 0.64+2.3 | 12, 13, 18, 20, 23, 28 | C-16 | 5m (initial) / 10m (after durability) | |||||
| HE | Hybrid | 1.0+2.3 | 9, 10, 14, 23 | C-18 | 3m (initial) / 6m (after durability) | |||||
| HE | Hybrid | 1.0+4.8 | 12, 14 | C-19 | 3m (initial) / 6m (after durability) | |||||
| HE | Hybrid | 2.3+4.8 | 8, 14, 16, 18, 20 | C-20 | 3m (initial) / 6m (after durability) | |||||
| HE | Hybrid | 4.8+8.0 | 6 | C-21 | 3m (initial) / 6m (after durability) | |||||
| HE | PCB | 1.0 | 13 | C-22 | 5m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBTG30, TerminalBrass | ||||
| HE | Hybrid PCB | 1.0+2.3 | 23 | C-22 | 3m (initial) / 6m (after durability) | |||||
| HE | Hybrid PCB | 1.0+4.8 | 14 | C-23 | 3m (initial) / 6m (after durability) | |||||
| HE | PCB | 2.3 | 6 | C-23 | 3m (initial) / 6m (after durability) | |||||
| NH | unsealed | 0.64 (025) | 3, 4, 8, 10, 12, 16, 24, 32, 40 | 0.22 - 0.75 | F-02 | 10m (initial) / 30m (after durability) | 1mA | 100M | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |
| NH | Hybrid | 0.64+2.3 | 20 | F-07 | 10m (initial) / 30m (after durability) | |||||
| SL | unsealed | 1.5 (060) | 4, 12, 14, 16 | 0.3 - 2.0 | I-02 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 3mA | 100M | HousingPBT, TerminalHeat-Resistant Copper Alloy | |
| SL | unsealed | 2.3 (090) | 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 | 0.3 - 2.0 | I-05 | 3m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| SL | unsealed | 2.8 (110) | 4 | 0.3 - 3.0 | I-08 | 3m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBT, TerminalHeat-Resistant Copper Alloy | |||
| SL | Hybrid | 1.5+2.8 | 14 | I-10 | 3m (initial) / 10m (after durability) | |||||
| DL | unsealed | 0.64 (025) | 2 | 0.22 - 0.75 | K-02 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 3mA | 100M | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |
| DL | unsealed | 1.0 (040) | 4, 8, 12, 16, 20 | 0.3 - 1.25 | K-04 | 3m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| DL | unsealed | 2.3 (090) | 2, 4, 6, 10, 14, 16 | 0.3 - 2.0 | K-07 | 3m (initial) / 10m (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy | |||
| TS | sealed | 0.64 (025) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 30 | 0.13 - 0.5 | B-02 | 8m (initial) / 16m (after durability) | 50A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | HousingPBT, PA6T, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| TS | sealed | 0.64W (025W) | 4 | 0.3 - 0.6 | B-08 | 8m (initial) / 16m (after durability) | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | HousingPBT, PA6T, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon | ||
| TS | Hybrid sealed | 0.64W+2.3+4.8 | 38, 46 | B-10 | 8m (initial) / 16m (after durability) | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | ||||
| TS | sealed | 2.3 (090) | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 0.3 - 2.0 | B-12 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | HousingPBT, PA6T, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| TS | sealed | 4.8 (187) | 1, 2, 3 | 0.3 - 3.0 | B-19 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | HousingPBT, PA6T, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| TS | sealed | 8.0 (312) | 1, 2 | 0.5 - 8.0 | B-23 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | HousingPBT, PA6T, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| TS | Hybrid sealed | 0.64+2.3 | 10, 13, 26 | B-26 | 8m (initial) / 16m (after durability) | 50A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | ||
| TS | Hybrid sealed | 0.64+4.8 | 4, 24, 34, 40, 46 | B-27 | 8m (initial) / 16m (after durability) | 50A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | ||
| TS | Hybrid sealed | 0.64+2.3+4.8 | 42, 52 | B-28 | 8m (initial) / 16m (after durability) | 50A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | ||
| TS | Hybrid sealed | 2.3+4.8 | 4, 5, 6, 11 | B-29 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | ||
| TS | Hybrid sealed | 4.8+8.0 | 3 | B-30 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 50kPa min. (initial) / 30kPa min. (after durability) | ||
| HV/HVG | sealed | 1.0 (040) | 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 0.3 - 1.25 | D-02 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| HX | sealed | 1.0 (040) | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | 0.3 - 1.25 | E-02 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| HX | sealed | 1.0 (040) | 23, 33 | E-06 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon | |
| HX | Joint Connector | 23 | E-08 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon | ||
| HX | Hybrid Joint Connector | 0.64+1.0 | 22 | E-10 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | ||
| HX | sealed | 1.5 (060) | 2, 3, 4, 8, 12 | 0.13 - 2.0 | E-13 | 3m (initial) / 6m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| HX | sealed | 2.3 (090) | 1, 2, 3, 4 | 0.3 - 2.0 | E-17 | 3m (initial) / 6m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| HX | Hybrid sealed | 1.0+4.8 | 13 | E-21 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon, NBR | |
| HX | Hybrid sealed | 1.5+4.8 | 4, 5 | E-21 | 3m (initial) / 6m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon, NBR | |
| HX | Hybrid sealed | 2.3+4.8 | 10 | E-22 | 3m (initial) / 6m (after durability) | 100A | 100M | 98kPa min. (initial) / 49kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon, NBR | |
| RS | sealed | 2.3 (090) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 0.3 - 2.0 | G-02 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 10A | 100M | 98kPa min. (initial) / 98kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| TL | sealed | 2.3 (090) | 1, 2, 4, 5 | 0.3 - 2.0 | H-02 | 5m (initial) / 10m (after durability) | 50A | 100M | 98kPa min. (initial) / 98kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| SL | sealed | 1.5 (060) | 2, 3, 14 | 0.3 - 2.0 | J-02 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 49.0kPa min. (initial) / 29.4kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| SL | sealed | 2.3 (090) | 1, 2, 3, 4, 6 | 0.3 - 2.0 | J-06 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 49.0kPa min. (initial) / 29.4kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| SL | sealed | 8.0 (312) | 2 | 2.0 - 8.0 | J-09 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 49.0kPa min. (initial) / 29.4kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealSilicon |
| DL | sealed | 2.3 (090) | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 0.3 - 2.0 | L-02 | 3m (initial) / 10m (after durability) | 100A | 100M | 49.0kPa min. (initial) / 29.4kPa min. (after durability) | HousingPBT, TerminalBrass, Heat-Resistant Copper Alloy, Wire SealNBR |
2410121459_SUMITOMO-6098-1104_C714906.pdf