soldering process parameters for CNC Tech 3110-40-003-13-00-TR ensuring optimal temperature and time control
Specifications
Contact Material:
黄铜
Number Of Rows:
2
Row Spacing:
2mm
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Mounting Type:
立贴
Mfr. Part #:
3110-40-003-13-00-TR
Package:
SMD
Model Number:
3110-40-003-13-00-TR
Introduction
Soldering Recommendations
This document outlines the recommended temperature and time periods for the soldering process for the 3X10, 3X20, and 3221 Series of products. Adhering to these specifications ensures optimal soldering results.
Product Attributes
- Brand: CnC Tech
- Series: 3X10, 3X20, 3221
Technical Specifications
| Series | Soldering Method | Temperature in the furnace (lead-free) | Plastic | Furnace time | Soldering time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3020-XX-0300-00 | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3020-XX-0300-00-TR | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3220-XX-0300-00 | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3220-XX-0300-00-TR | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3221-XX-0300-00 | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3221-XX-0300-00-TR | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3010-XX-001-12-00 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3010-XX-001-13-00 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3010-XX-002-12-00 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3010-XX-002-13-00 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3010-XX-003-12-00 | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3010-XX-003-13-00 | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3210-XX-003-12-00 | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-XX-003-11-00-TR | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-XX-003-12-00-TR | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-XX-003-13-00-TR | reflow | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3020-XX-0100-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3020-XX-0100-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3020-XX-0200-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3020-XX-0200-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3220-XX-0100-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3220-XX-0100-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3220-XX-0200-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3220-XX-0200-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3221-XX-0100-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3221-XX-0100-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3221-XX-0200-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3221-XX-0200-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-10-001-11-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-10-001-11-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-10-001-12-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-10-001-12-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-10-001-13-00 | Wave Soldering | 235C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 3110-10-001-13-00 | Reflow Soldering | 260C 5C | 9T | 4~6 mins. | 50.5 sec |
2411280018_CNC-Tech-3110-40-003-13-00-TR_C17563680.pdf
Related Products
Optimized soldering parameters including furnace temperature and soldering duration for CNC Tech 3110-10-003-12-00-TR
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Durable soldering solution CNC Tech 3110-26-003-12-00-TR engineered for industrial electronics assembly
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Durable soldering component CNC Tech 3110-20-003-13-00-TR compatible with lead-free reflow soldering
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Soldering temperature profiles and timing for CNC Tech 3110-16-003-12-00-TR ensuring optimal results
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Detailed soldering temperature and furnace time settings for CNC Tech 3110-14-003-12-00-TR components
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Wave soldering and reflow process parameters for CNC Tech 3110-10-003-13-00-TR electronic assemblies
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Detailed soldering instructions including temperature and timing for CNC Tech 3110-14-003-13-00-TR series
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
soldering parameters guide including CNC Tech 3110-20-003-11-00-TR for optimal reflow process control
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Soldering temperature and duration recommendations CNC Tech 3110-10-003-11-00-TR for circuit board assembly
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Comprehensive soldering process details including temperature and time for CNC Tech 3110-26-003-13-00-TR
Brass 2 2mm -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical SMD Headers, Male Pins RoHS
Send RFQ
Stock:
MOQ: