Detailed Soldering Recommendations for CNC Tech 1002-016-01101 USB Components Including Temperature
Specifications
Mfr. Part #:
1002-016-01101
Model Number:
1002-016-01101
Introduction
Product Overview
CnC Tech Soldering Recommendations for USBs: Recommended temperature and time periods for the soldering process for various series and models.
Product Attributes
- Brand: CnC Tech
- Product Type: USBs
- Process: Soldering Recommendations
Technical Specifications
| Series | Soldering Method | Temperature in the furnace (lead-free) | Plastic | Furnace time | Soldering time |
| 1001-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-001-01000 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-001-01000 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-003-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-007-01020 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-008-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-008B-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-012-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-012A-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-003-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-012-01020 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-013-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-014-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-021-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-007-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-024-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-011-01101(-TR) | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-011-01101(-TR) | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-23100-TR | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-23100-TR | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-23100-TR | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-005-12100(-1)-TR | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-005-12100(-1)-TR | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-005-12100(-1)-TR | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-002-01100(-TR) | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-002-01100(-TR) | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-002-01100(-TR) | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-002-01100 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-002-01100 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-002-01100 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-002-01100(-TR) | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-002-01100(-TR) | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-002-01100(-TR) | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-22100-TR | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-22100-TR | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-22100-TR | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-016-01101(-TR) | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-016-01101(-TR) | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-016-01101(-TR) | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
2410121618_CNC-Tech-1002-016-01101_C5465441.pdf
Related Products
Manufacturing Soldering Temperature and Time Guidelines for CNC Tech 1002-005-12100-1-TR Series Components
USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
Optimized soldering temperature and time CNC Tech 1001-012-01001 for USB series ensuring consistent
Through Hole USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
USB soldering temperature and furnace time recommendations featuring CNC Tech 1003-007-01010 product
Through Hole USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
USB Series Soldering Parameters Including CNC Tech 1001-011-01101-TR Temperature and Process Timing
1 4P -40℃~+105℃ Type-A Through Hole USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
USBs Soldering Temperature and Time CNC Tech 1002-015-01001 Recommendations for Process Consistency
Through Hole USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
Wave Soldering Parameters Including Temperature and Time for CNC Tech 1001-008B-01001 USB Components
1 4P Type-A Through Hole USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
USB connectors wave soldering temperature and time parameters CNC Tech 1001-010-01001 specifications
Through Hole USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
Detailed USB soldering temperature and time guidelines CNC Tech 1002-016-01101-TR supports consistent soldering
Through Hole USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
Send RFQ
Stock:
MOQ: