electrical connector CONNFLY Elec DS1012-10LMN2A8 with copper alloy contacts and long strain relief design
Specifications
Row Spacing:
2.54mm
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Color:
灰色
Contact Plating:
金
Contact Material:
铜合金
Number Of Positions Or Pins:
2x5P
Number Of PINs Per Row:
5
Number Of Rows:
2
Pitch:
2.54mm
Connector Type:
牛角扣
Mfr. Part #:
DS1012-10LMN2A8
Package:
P=2.54mm
Model Number:
DS1012-10LMN2A8
Introduction
Product Overview
This document details the specifications for the CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD () DS1012 series connectors. Designed for reliable electrical connections, these connectors feature copper alloy contacts and thermoplastic insulation.
Product Attributes
- Brand: CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD ()
- Origin: Not specified
- Insulator Material: Thermoplastic (UL 94V-0)
- Contact Material: Copper alloy
- Housing Color: Gray, Black
- Certifications: Not specified
Technical Specifications
| Part Number | No. of Contacts | Contact Resistance (max. initial) | Dielectric Withstanding Voltage (AC) | Insulation Resistance (min.) | Storage Temperature | Contact Plating | Strain Relief | Ejector Type | Screw Hole | Housing Color |
| DS1012 | 10 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 14 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 16 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 20 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 24 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 26 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 30 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 40 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 50 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 60 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 64 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | N: W/O | A: Gray |
| DS1012 | 10 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 14 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 16 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 20 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 24 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 26 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 30 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 40 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 50 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 60 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 64 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/: With Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 10 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 14 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 16 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 20 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 24 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 26 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 30 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 40 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 50 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 60 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 64 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | L: Long | M: With | W/O Screw hole | A: Gray |
| DS1012 | 10 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 14 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 16 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 20 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 24 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 26 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 30 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 40 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 50 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 60 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 64 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | N: W/O | B: Black | ||
| DS1012 | 10 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 14 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 16 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 20 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 24 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 26 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 30 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 40 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 50 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 60 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 64 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/: With Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 10 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 14 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 16 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 20 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 24 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 26 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 30 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 40 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 50 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 60 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black | ||
| DS1012 | 64 | 20m | 500V | 1000M | -40C~+105C | Gold + Nickel | W/O Screw hole | B: Black |
2501031428_CONNFLY-Elec-DS1012-10LMN2A8_C7498715.pdf
Related Products
Gray housing electrical connector CONNFLY Elec DS1011-60SBSiA7-B with big latch and level B plating
Connector IDC Header Through Hole 60 position 2.54mm
electrical connector CONNFLY Elec DS1015-10MN2A with copper alloy contacts and thermoplastic insulation
Connector 10 position 2.54mm
Thermoplastic Insulated Connector with Copper Alloy Contacts and High Electrical Performance CONNFLY Elec DS1017-10MA2B
Connector 10 position 2mm
connector CONNFLY Elec DS1017-20MA2B with copper alloy contacts and thermoplastic UL 94V-0 insulator material
Connector 20 position 2mm
Electrical connector CONNFLY Elec DS1011-34SBSiA7-B with 10 contacts gray housing and full gold flash plating
Connector IDC Header Through Hole 34 position 2.54mm
Industrial Grade Connector CONNFLY Elec DS1013-30RSiB-B-0 with R A V T SMT Elevator Mounting Options
Connector IDC Header Through Hole, Right Angle 30 position 2.54mm
connection solution CONNFLY Elec DS1014-14SF1B-B with multiple housing colors and plating levels
Connector Through Hole 14 position 2mm
CONNFLY Elec DS1015-01-08R6 electronic connector with current rating 1.5 amperes and plating options
1.5mm -40℃~+105℃ 1.5A Copper alloy 100V 2x4P 4 2 2.54mm P=1.27mm(Staggered Pins) Free Hanging, Panel Mount RoHS
connection solution CONNFLY Elec DS1017-14MA2B with thermoplastic insulator and copper alloy contacts
Connector 14 position 2mm
Gray housing CONNFLY Elec DS1011-14RBSiA7-B connector with V T type housing and special latch options
Connector IDC Header Through Hole, Right Angle 14 position 2.54mm
Send RFQ
Stock:
MOQ: