Compact CONNFLY Elec DS1013-06SSiB1-B-0 connector with 06 contacts R A mounting and black PBT housing
Product Overview
CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD offers a range of connectors designed for various applications. These connectors feature robust electrical and environmental characteristics, including specified dielectric withstanding voltage, contact resistance, and insulation resistance. They are available in different mounting types, plating options, housing colors, and materials to suit diverse industrial needs.
Product Attributes
- Brand: CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD
- Origin: China (implied by company name)
- Housing Material: PBT UL94 V-0, PA-9T
- Contact Plating: Level 3A, Level B, Level N, Full gold flash
- Housing Color: Black, White, Blue, Gray
Technical Specifications
| No. of Contacts | Mounting Type | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Temperature Range (C) | Dielectric Withstanding Voltage (V AC rms) | Contact Resistance (m Max. Initial) | Insulation Resistance (M Min.) | Housing Material | Contact Plating | Housing Color | Dimensions (mm) A0.3 | Dimensions (mm) B0.2 | Dimensions (mm) C0.25 |
| 06 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 9.1 | 8.8 | 9.1 |
| 08 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 17.76 | 15.56 | 7.62 |
| 10 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 20.30 | 18.10 | 10.16 |
| 12 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 22.84 | 20.64 | 12.70 |
| 14 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 27.92 | 25.72 | 17.78 |
| 16 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 25.38 | 23.18 | 15.24 |
| 20 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 33.00 | 30.80 | 22.86 |
| 24 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 38.08 | 35.88 | 27.94 |
| 26 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 23.18 | 25.38 | 15.24 |
| 30 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 45.70 | 43.50 | 35.56 |
| 34 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 50.78 | 48.58 | 40.64 |
| 40 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 58.40 | 56.20 | 48.26 |
| 50 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 71.10 | 68.90 | 60.96 |
| 60 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 83.80 | 81.60 | 73.66 |
| 64 | R/A type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 88.88 | 86.68 | 78.74 |
| 06 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 5.08 | 13.02 | 15.22 |
| 08 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 7.62 | 15.56 | 17.76 |
| 10 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 10.16 | 18.10 | 20.30 |
| 12 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 12.70 | 20.64 | 22.84 |
| 14 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 17.78 | 25.72 | 27.92 |
| 16 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 15.24 | 23.18 | 25.38 |
| 20 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 22.86 | 30.80 | 33.00 |
| 24 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 27.94 | 35.88 | 38.08 |
| 26 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 15.24 | 23.18 | 25.38 |
| 30 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 35.56 | 43.50 | 45.70 |
| 34 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 40.64 | 48.58 | 50.78 |
| 40 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 48.26 | 56.20 | 58.40 |
| 50 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 60.96 | 68.90 | 71.10 |
| 60 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 73.66 | 81.60 | 83.80 |
| 64 | V/T type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 78.74 | 86.68 | 88.88 |
| 06 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 5.08 | 13.02 | 15.22 |
| 08 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 7.62 | 15.56 | 17.76 |
| 10 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 10.16 | 18.10 | 20.30 |
| 12 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 12.70 | 20.64 | 22.84 |
| 14 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 17.78 | 25.72 | 27.92 |
| 16 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 15.24 | 23.18 | 25.38 |
| 20 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 22.86 | 30.80 | 33.00 |
| 24 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 27.94 | 35.88 | 38.08 |
| 26 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 15.24 | 23.18 | 25.38 |
| 30 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 35.56 | 43.50 | 45.70 |
| 34 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 40.64 | 48.58 | 50.78 |
| 40 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 48.26 | 56.20 | 58.40 |
| 50 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 60.96 | 68.90 | 71.10 |
| 60 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 73.66 | 81.60 | 83.80 |
| 64 | SMT type | 2.54 | 3 | -40~+105 | 500 | 20 | 1000 | PBT UL94 V-0 | Level B | Black | 78.74 | 86.68 | 88.88 |
2501090937_CONNFLY-Elec-DS1013-06SSiB1-B-0_C7430309.pdf