Durable CONNFLY Elec DS1013-01-10RSIB-B connector featuring various mounting types and contact plating options
Product Overview
This product is a connector from CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD, designed for various electronic applications. It features different contact platings, housing colors, and mounting types to suit diverse needs. The connector offers reliable electrical and environmental characteristics, making it suitable for a wide range of industrial uses.
Product Attributes
- Brand: CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD
- Origin: China (implied by company name)
- Contact Plating Options: B (Black Housing), Si (Full gold flash)
- Housing Color Options: W (White), U (Blue), A (Gray)
- Mounting Type Options: R (R/A type), S (V/T type)
Technical Specifications
| No. of Contacts | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension 2.54 (mm) | Dimension 0.30 (mm) | Dimension 9.1 (mm) | Dimension 9.0 (mm) | Dimension 0.640.05 (mm) | Dimension 2.540.1 (mm) | Dimension 14 (mm) | Dimension 27.92 (mm) | Dimension 25.72 (mm) | Dimension 17.78 (mm) | Dimension 33.00 (mm) | Dimension 30.80 (mm) | Dimension 22.86 (mm) | Dimension 12 (mm) | Dimension 10 (mm) | Dimension 20.30 (mm) | Dimension 18.10 (mm) | Dimension 10.16 (mm) | Dimension 22.84 (mm) | Dimension 20.64 (mm) | Dimension 12.70 (mm) | Dimension 16 (mm) | Dimension 26 (mm) | Dimension 25.38 (mm) | Dimension 23.18 (mm) | Dimension 15.24 (mm) | Dimension 40.62 (mm) | Dimension 38.42 (mm) | Dimension 30.48 (mm) | Dimension 30 (mm) | Dimension 45.70 (mm) | Dimension 43.50 (mm) | Dimension 35.56 (mm) | Dimension 40 (mm) | Dimension 50 (mm) | Dimension 60 (mm) | Dimension 64 (mm) | Dimension 88.88 (mm) | Dimension 86.68 (mm) | Dimension 78.74 (mm) | Dimension 71.10 (mm) | Dimension 68.90 (mm) | Dimension 60.96 (mm) | Dimension 83.80 (mm) | Dimension 81.60 (mm) | Dimension 73.66 (mm) | Dimension 34 (mm) | Dimension 50.78 (mm) | Dimension 48.58 (mm) | Dimension 40.64 (mm) | Dimension 10.4 (mm) | Dimension 3.8 (mm) | Dimension 7.9 (mm) | Dimension 08 (mm) | Dimension 17.76 (mm) | Dimension 15.56 (mm) | Dimension 7.62 (mm) | Dimension 06 (mm) | Dimension 15.22 (mm) | Dimension 13.02 (mm) | Dimension 5.08 (mm) | Dimension 58.40 (mm) | Dimension 56.20 (mm) | Dimension 48.26 (mm) | Dimension 3.1 (mm) | Dimension 2.54 (mm) | Dimension 2.54 (mm) | Dimension 1.02 (mm) | |||
| 06 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 08 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 10 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 14 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 16 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 20 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 26 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 30 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 34 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 40 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 50 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 60 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
| 64 | 9.1 | A0.3 | B0.2 | C0.25 | 2.54 | 2.9 | 0.30 | 9.1 | 9.0 | 0.640.05 | 2.54 | 2.540.1 | 14 | 27.92 | 25.72 | 17.78 | 33.00 | 30.80 | 22.86 | 12 | 10 | 20.30 | 18.10 | 10.16 | 22.84 | 20.64 | 12.70 | 16 | 26 | 25.38 | 23.18 | 15.24 | 40.62 | 38.42 | 30.48 | 30 | 45.70 | 43.50 | 35.56 | 40 | 50 | 60 | 64 | 88.88 | 86.68 | 78.74 | 71.10 | 68.90 | 60.96 | 83.80 | 81.60 | 73.66 | 34 | 50.78 | 48.58 | 40.64 | 10.4 | 3.8 | 7.9 | 08 | 17.76 | 15.56 | 7.62 | 06 | 15.22 | 13.02 | 5.08 | 58.40 | 56.20 | 48.26 | 3.1 | 2.54 | 2.54 | 1.02 |
Electrical Characteristics: Contact Resistance: 20m Max. Dielectric Withstanding Voltage: 600V AC(rms) For 1 Minute. Insulation Resistance: 1000M Min. Current Rating: 3A.
Environment Characteristics: Temperature: -40C~+105C.
Materials: Contact Material: Copper Alloy. Contact Plating: Gold Plating Over Nickel. Insulator Material: PA-66, Black.
2501031427_CONNFLY-Elec-DS1013-01-10RSIB-B_C7498714.pdf