2.50mm Pitch Electrical Connector DLL DL25018-7RS Suitable for Wire to Wire and Board Connections
Specifications
Reference Series:
-
Number Of PINs:
7
Type:
固定器
Mfr. Part #:
DL25018-7RS
Package:
P=2.5mm
Model Number:
DL25018-7RS
Introduction
Product Overview
The DL25018/XAH series from (DLL) are 2.50mm pitch connectors designed for wire-to-board and wire-to-wire applications. These connectors feature a robust design suitable for various environmental conditions and are available in a range of circuit numbers.
Product Attributes
- Brand: (DLL)
- Origin: ZHE JIANG DELI CONNECTORS CO., LTD
- Material: LCP UL94-VO, Nylon UL94V-0
- Pin Material: Brass / Tin-Plated
- Certifications: UL94-VO
- Mating: Mates with DL25018-Y Series Housing
- Terminal: Accepts DL25018-T Crimp Terminal
Technical Specifications
| Product Name | Pitch | Rated Voltage | Rated Current | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstand Voltage | Ambient Temperature | Wire Range | Circuits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL25018/XAH | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 2-20 |
| DL25018-2A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 2 |
| DL25018-3A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 3 |
| DL25018-4A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 4 |
| DL25018-5A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 5 |
| DL25018-6A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 6 |
| DL25018-7A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 7 |
| DL25018-8A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 8 |
| DL25018-9A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 9 |
| DL25018-10A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 10 |
| DL25018-11A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 11 |
| DL25018-12A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 12 |
| DL25018-13A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 13 |
| DL25018-14A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 14 |
| DL25018-15A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 15 |
| DL25018-20A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 20 |
| DL25018-2AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 2 |
| DL25018-3AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 3 |
| DL25018-4AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 4 |
| DL25018-5AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 5 |
| DL25018-6AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 6 |
| DL25018-7AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 7 |
| DL25018-8AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 8 |
| DL25018-9AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 9 |
| DL25018-10AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 10 |
| DL25018-11AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 11 |
| DL25018-12AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 12 |
| DL25018-13AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 13 |
| DL25018-14AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 14 |
| DL25018-15AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 15 |
| DL25018-20AB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 20 |
| DL25018-2AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 2 |
| DL25018-3AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 3 |
| DL25018-4AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 4 |
| DL25018-5AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 5 |
| DL25018-6AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 6 |
| DL25018-7AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 7 |
| DL25018-8AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 8 |
| DL25018-9AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 9 |
| DL25018-10AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 10 |
| DL25018-11AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 11 |
| DL25018-12AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 12 |
| DL25018-13AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 13 |
| DL25018-14AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 14 |
| DL25018-15AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 15 |
| DL25018-20AWB | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 20 |
| DL25018-2A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 2 |
| DL25018-3A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 3 |
| DL25018-4A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 4 |
| DL25018-5A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 5 |
| DL25018-6A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 6 |
| DL25018-7A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 7 |
| DL25018-8A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 8 |
| DL25018-9A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 9 |
| DL25018-10A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 10 |
| DL25018-11A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 11 |
| DL25018-12A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 12 |
| DL25018-13A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 13 |
| DL25018-14A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 14 |
| DL25018-15A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 15 |
| DL25018-20A | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 20 |
| DL25018-2AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 2 |
| DL25018-3AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 3 |
| DL25018-4AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 4 |
| DL25018-5AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 5 |
| DL25018-6AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 6 |
| DL25018-7AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 7 |
| DL25018-8AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 8 |
| DL25018-9AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 9 |
| DL25018-10AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 10 |
| DL25018-11AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 11 |
| DL25018-12AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 12 |
| DL25018-13AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 13 |
| DL25018-14AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 14 |
| DL25018-15AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 15 |
| DL25018-20AS | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 20 |
| DL25018-2AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 2 |
| DL25018-3AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 3 |
| DL25018-4AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 4 |
| DL25018-5AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 5 |
| DL25018-6AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 6 |
| DL25018-7AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 7 |
| DL25018-8AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 8 |
| DL25018-9AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 9 |
| DL25018-10AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 10 |
| DL25018-11AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 11 |
| DL25018-12AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 12 |
| DL25018-13AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 13 |
| DL25018-14AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 14 |
| DL25018-15AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 15 |
| DL25018-20AWD | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 20 |
| DL25018-2AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 2 |
| DL25018-3AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 3 |
| DL25018-4AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 4 |
| DL25018-5AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 5 |
| DL25018-6AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 6 |
| DL25018-7AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 7 |
| DL25018-8AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 8 |
| DL25018-9AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 9 |
| DL25018-10AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 10 |
| DL25018-11AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 11 |
| DL25018-12AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 12 |
| DL25018-13AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 13 |
| DL25018-14AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 14 |
| DL25018-15AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 15 |
| DL25018-20AWD-S | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | AWG#32#28 | 20 |
| DL25018-2Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 2 |
| DL25018-3Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 3 |
| DL25018-4Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 4 |
| DL25018-5Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 5 |
| DL25018-6Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 6 |
| DL25018-7Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 7 |
| DL25018-8Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 8 |
| DL25018-9Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 9 |
| DL25018-10Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 10 |
| DL25018-11Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 11 |
| DL25018-12Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 12 |
| DL25018-13Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 13 |
| DL25018-14Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 14 |
| DL25018-15Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 15 |
| DL25018-16Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 16 |
| DL25018-17Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 17 |
| DL25018-18Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 18 |
| DL25018-19Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 19 |
| DL25018-20Y | 2.50mm | 250V AC, DC | 3A AC, DC | 20m max | 1000M min | 1000V AC/minute | -40+105 | N/A | 20 |
2410010002_DLL-DL25018-7RS_C22382817.pdf
Related Products
Durable Wire to Board and Wire to Wire Connector DLL TJC3-7S 2.50mm Pitch with UL94V-0 Nylon Housing
7 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
Wire To Board And Wire To Wire Connector DLL TJC3-12S Designed With 2.50mm Pitch And RoHS Compliance
12 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
Durable Nylon Housing Wire To Wire Connector DLL TJC3-5S With 2.50mm Pitch For Versatile Applications
5 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
Compact Electrical Connector DLL XAD-38S Suitable for Wire Range AWG 28 to 20 and 250V Voltage Rating
38 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
wire to board connector DLL TJC3-10S with tin plated phosphor bronze contacts and nylon insulation
10 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
wire to board connector solution featuring DLL DL25018-10RS with 2.50mm pitch and 0.6mm round pins
10 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
Electrical Connector DLL XAD-18S 2.50mm Pitch Wire to Board and Wire to Wire Connection Solutions
18 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
2.50mm Pitch Wire to Wire Connector DLL XHDH-8S Suitable for Electrical Circuit Applications
8 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
Durable Electrical Connector DLL VH-6S Wire to Board Connector Suitable for Secure Electrical Connections
6 P=3.96mm Circular Connector Accessories RoHS
Electrical connector DLL XHDH-7S with 3 amp rated current and 1000 volt withstand voltage capability
7 P=2.5mm Circular Connector Accessories RoHS
Send RFQ
Stock:
MOQ: