Durable PA66 Black Plastic Housing Hong Cheng HC-5557-MX3.0-2Y Suitable for Electronic Applications
Specifications
Mfr. Part #:
HC-5557-MX3.0-2Y
Package:
P=3mm
Model Number:
HC-5557-MX3.0-2Y
Introduction
Product Overview
This document details the specifications for a PA66 black plastic housing, model HC-5557-MX3.0-2Y, manufactured by Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd. It includes general tolerances and dimensional information.
Product Attributes
- Brand: (Shenzhen Hongcheng Electronics Co., Ltd.)
- Origin: China
- Material: PA66
- Color: Black
Technical Specifications
| PART NO | (Product Name) | (Material) | / (Plating/Color) | (Remarks) | mm (Dimensions mm) | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 16.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 13.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 10.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 7.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 12.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 9.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 6.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 28.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 25.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 22.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 19.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 24.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 21.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 18.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 15.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 37.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 34.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 31.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 33.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 30.00 | |
| HC-5557-MX3.0-2Y | (Housing) | PA66 | (Black) | 3.00 | 27.00 | |
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | ||||||
| mm (Dimensions mm) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.08 |
| mm (Dimensions mm) | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.28 |
| mm (Dimensions mm) | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| mm (Dimensions mm) | 0.15 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| mm (Dimensions mm) | 0.27 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2512111635_Hong-Cheng-HC-5557-MX3-0-2Y_C53151689.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: