Durable microminiature connectors ITT CANNON MDM96520-794 designed to meet MIL-DTL-83513 specifications
ITT Cannon Microminiature Connectors
ITT Cannon offers a comprehensive portfolio of high-performance microminiature interconnect solutions, designed for applications demanding extremely small, lightweight, and reliable connectors. These connectors provide higher density contact configurations than traditional rectangular solutions without sacrificing quality or performance. They are ideal for harsh environments, offering superior durability, exceptional bandwidth, and unique mechanical engagement and locking mechanisms.
Product Attributes
- Brand: ITT Cannon
- Origin: Global manufacturer
- Contact System: Cannon-engineered Micro Twist Pin Contact System
- Compliance: RoHS compliant part numbers & plating options; Designed to MIL-DTL-83513 specifications
Technical Specifications
| Product Line | Contact Spacing | Contact Positions | Wire Size | Current Rating | Durability | Operating Temperatures |
| MDM Micro-D (MIL-DTL-83513) | .050 | 9, 15, 21, 25, 31, 37, 51, 69, 100 | AWG 24 thru AWG 32 | 3A | 500 mating cycles | MDM Standard: -55C to +150C; High Temp MDM (F222): -55C to +200C; Ultra-High Temp MDM (F300): -55C to +230C |
| MDLM Micro-D Metal Shell, Low Profile | .050 | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | F222: -55C to +200C |
| MDM F300 Ultra-High Temp Micro | .050 | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | -55C to +230C |
| MDMH Hermetic Micro | .050 | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) |
| TMDM Filter Micro | .050 | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) |
| MD*Plastic Micro-D | .050 | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) |
| MIK Micro Circular | .050 | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) |
| MT* Strip-Style | .050 | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) |
| ME Micro Edgeboard | .050 | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) | (Varies by model) |
2411011003_ITT-CANNON-MDM96520-794_C20281866.pdf