Nylon Insulated Female Lug Terminal KSS FLN2-7A Suitable for Various Electrical Applications
Specifications
Jacket Type:
全绝缘
Terminal Type:
旗型插簧端子
Mfr. Part #:
FLN2-7A
Model Number:
FLN2-7A
Introduction
KSS Terminal & Tool
This section details KSS brand terminals and tools, including insulated and non-insulated lugs, flag terminals, cable lugs, and protective sleeves. Products are designed for various wire sizes and applications, with specifications provided for type, model number, thickness (T), unit price, and packaging.
Product Attributes
- Brand: KSS
- Origin: Not specified
- Material: Nylon, Copper, Vinyl
- Color: Not specified (except for transparent sleeves)
- Certifications: Not specified
Technical Specifications
| Category | Item No. | T (mm) | Unit Price | Packaging | Applicable Wire Size |
|---|---|---|---|---|---|
| NYLON INSULATED FEMALE LUG | PN1.25-7A | 0.8 | 2.4 | ||
| NYLON INSULATED FEMALE LUG | PN2-7A | 0.8 | 2.4 | ||
| NYLON INSULATED FEMALE LUG | PN5.5-7A | 0.8 | 3.0 | ||
| NYLON INSULATED MALE LUG | PN1.25-7B | 0.8 | 2.6 | ||
| NYLON INSULATED MALE LUG | PN2-7B | 0.8 | 2.6 | ||
| NYLON INSULATED MALE LUG | PN5.5-7B | 0.8 | 3.2 | ||
| NYLON INSULATED FLAG FEMALE DISCONNECT | FLN1.25-7A | 0.8 | 3.8 | ||
| NYLON INSULATED FLAG FEMALE DISCONNECT | FLN2-7A | 0.8 | 3.8 | ||
| NON-INSULATED FEMALE LUG | 1.25-7A | 0.8 | 1.1 | ||
| NON-INSULATED FEMALE LUG | 2-7A | 0.8 | 1.1 | ||
| NON-INSULATED FEMALE LUG | 5.5-7A | 0.8 | 1.4 | ||
| CABLE LUG | C2.5-5 | 5.5 | |||
| CABLE LUG | C4-5 | 7.5 | |||
| CABLE LUG | C6-5 | 7.5 | |||
| CABLE LUG | C10-6 | 7.5 | |||
| CABLE LUG | C10-8 | 7.5 | |||
| CABLE LUG | C16-6 | 9.0 | |||
| CABLE LUG | C16-8 | 9.0 | |||
| CABLE LUG | C25-6 | 13.5 | |||
| CABLE LUG | C25-8 | 13.5 | |||
| CABLE LUG | C25-10 | 13.5 | |||
| CABLE LUG | C35-6 | 19.5 | |||
| CABLE LUG | C35-8 | 19.5 | |||
| CABLE LUG | C35-10 | 19.5 | |||
| CABLE LUG | C50-8 | 28.3 | |||
| CABLE LUG | C50-10 | 28.3 | |||
| CABLE LUG | C50-12 | 28.3 | |||
| CABLE LUG | C70-8 | 43.0 | |||
| CABLE LUG | C70-10 | 43.0 | |||
| CABLE LUG | C70-12 | 43.0 | |||
| CABLE LUG | C95-10 | 61.0 | |||
| CABLE LUG | C95-12 | 61.0 | |||
| CABLE LUG | C120-10 | 84.0 | |||
| CABLE LUG | C120-12 | 84.0 | |||
| CABLE LUG | C120-14 | 84.0 | |||
| CABLE LUG | C120-16 | 84.0 | |||
| CABLE LUG | C150-12 | 110.0 | |||
| CABLE LUG | C150-14 | 110.0 | |||
| CABLE LUG | C150-16 | 110.0 | |||
| CABLE LUG | C185-12 | 148.0 | |||
| CABLE LUG | C185-14 | 148.0 | |||
| CABLE LUG | C185-16 | 148.0 | |||
| CABLE LUG | C240-12 | 214.0 | |||
| CABLE LUG | C240-14 | 214.0 | |||
| CABLE LUG | C240-16 | 214.0 | |||
| CABLE LUG | C240-18 | 214.0 | |||
| CABLE LUG | C300-12 | 310.0 | |||
| CABLE LUG | C300-14 | 310.0 | |||
| CABLE LUG | C300-16 | 310.0 | |||
| CABLE LUG | C300-18 | 310.0 | |||
| CABLE LUG | C400-12 | 580.0 | |||
| CABLE LUG | C400-14 | 580.0 | |||
| CABLE LUG | C400-16 | 580.0 | |||
| CABLE LUG | C400-18 | 580.0 | |||
| CABLE LUG | C500-12 | 710.0 | |||
| CABLE LUG | C500-14 | 710.0 | |||
| CABLE LUG | C500-16 | 710.0 | |||
| CABLE LUG | C500-18 | 710.0 | |||
| CABLE LUG | C630-20 | 880.0 | |||
| CABLE LUG | C630-22 | 880.0 | |||
| CABLE LUG | C800-20 | 1300.0 | |||
| CABLE LUG | C800-22 | 1300.0 | |||
| CABLE LUG | C1000-20 | 1760.0 | |||
| CABLE LUG | C1000-22 | 1760.0 | |||
| FLAG FEMALE DISCONNECT | |||||
| FEMALE LUG COVER | CLV1-3A | 220 | 100pcs | ||
| FEMALE LUG COVER | CLV1-5A | 240 | 100pcs | ||
| FEMALE LUG COVER | CLV1-7A | 280 | 100pcs | ||
| VINYL FLAG SLEEVE | VTL2-7TR | 160 | 100pcs | ||
| VINYL SLEEVE | VT1-3TR | 80 | 100pcs | ||
| VINYL SLEEVE | VT2-5TR | 80 | 100pcs | ||
| VINYL SLEEVE | VT2-7TR | 90 | 100pcs | ||
| NYLON INSULATED FLAG FEMALE DISCONNECT | FL1.25-7A | 0.8 | 2.4 | 1.25, 2 Sq wire |
Wire Size Comparison Table
| Sq mm | AWG | DIN Querschnitt mm | Taiwan / Japan | USA | UK | Germany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 26-22 | 0.1-0.4 | 0.14 / 0.20 / 0.25 / 0.36 | |||
| 1.25 | 22-16 | 0.4-1.0 | 0.5 / 0.75 / 1.0 | |||
| 2 | 16-14 | 1.1-2.6 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | ||
| 2 | 16-14HD | 1.1-2.6 | 1.5-2.5 | |||
| 5.5 | 12-10 | 2.7-6.6 | 4-6 | |||
| 8 | 6.7-10.5 | 10 | ||||
| 14 | 10.6-16.7 | 16 | ||||
| 22 | 16.8-26.6 | 25 | ||||
| 38 | 26.7-42.4 | 35 | ||||
| 60 | 1/0 | 42.5-60.5 | 50 | |||
| 70 | 2/0 | 60.6-76.2 | 70 | |||
| 95 | 3/0 | 76.3-97.0 | 95 | |||
| 120 | 4/0 | 98.0-120 | 120 | |||
| 150 | 250-300 mcm | 121-151 | 150 | |||
| 185 | 300-350 mcm | 152-192 | 185 | |||
| 240 | 400 mcm | 193-242 | 240 | |||
| 300 | 500-600 mcm | 243-304 | 300 |
2410121439_KSS-FLN2-7A_C5363639.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: