Home > Products > Fiber Optic Connector Accessories >Fiber Optic Connector Assemblies > IP68 rated fiber optic MPO female connector L-com FOC-IPMF2M-L60N suitable for low loss fiber cables

IP68 rated fiber optic MPO female connector L-com FOC-IPMF2M-L60N suitable for low loss fiber cables

Manufacturer:
L-com
Description:
Fiber Optic Connector Assemblies RoHS
Category:
Fiber Optic Connector Accessories/Fiber Optic Connector Assemblies
Specifications
Mfr. Part #:
FOC-IPMF2M-L60N
Model Number:
FOC-IPMF2M-L60N
Introduction

Product Overview

The L-com FOC-IPMF series is an IP68 rated MPO female connector with a lock ring, designed for fiber optic applications. It is suitable for various fiber types and cable jacket diameters, offering both low loss and standard performance options. This product is compliant with EU RoHS directives.

Product Attributes

  • Brand: L-com
  • Origin: USA
  • Certifications: EU RoHS Directive (most recent released version)
  • Ingress Protection: IP68
  • Included: Internal conn dust cover
  • Not Included: Dust cap & lanyard

Technical Specifications

L-com PNFiber TypeFiber Cable Jacket Diameter OptionsConfigurationOverall Cable Length
FOC-IPMF1M-L48N12 FIBER MM LOW LOSS4.5-4.9mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF1M-L60N12 FIBER MM LOW LOSS5.8-6.2mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF1M-S48N12 FIBER MM STANDARD4.5-4.9mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF1M-S60N12 FIBER MM STANDARD5.8-6.2mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF1S-L48N12 FIBER SM LOW LOSS4.5-4.9mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF1S-L60N12 FIBER SM LOW LOSS5.8-6.2mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF1S-S48N12 FIBER SM STANDARD4.5-4.9mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF1S-S60N12 FIBER SM STANDARD5.8-6.2mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF2M-L48N24 FIBER MM LOW LOSS4.5-4.9mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF2M-L60N24 FIBER MM LOW LOSS5.8-6.2mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF2M-S48N24 FIBER MM STANDARD4.5-4.9mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF2M-S60N24 FIBER MM STANDARD5.8-6.2mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF2S-S48N24 FIBER SM STANDARD4.5-4.9mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0
FOC-IPMF2S-S60N24 FIBER SM STANDARD5.8-6.2mmMPO FEMALE CONNECTOR WITH LOCK RING12 [305] = +1 [25] / -0; >12 [305] 60 [1524] = +2 [51] / -0; >60 [1524] 120 [3048] = +4 [102] / -0; >120 [3048] 300 [7620] = +6 [152] / -0; >300 [7620] = +5% / -0

2310081518_L-com-FOC-IPMF2M-L60N_C6449543.pdf

Send RFQ
Stock:
MOQ: