1x1 Tab DOWN RJ45 Connector PULSE J00-0045NL Suitable for LAN on Motherboard Hub and Switch Applications
Product Overview
The PulseJack 1x1 Tab-DOWN RJ45 integrated magnetics connector (ICM) is designed for 100 Base-TX (Fast Ethernet) applications. This J0 series connector, suitable for CAT 5 & 6 Fast Ethernet Cable or better UTP, meets or exceeds the IEEE 802.3 standard for 100Base-TX. It offers a minimum 350 H OCL with 8mA bias current and a minimum 1500Vrms isolation per IEEE 802.3 requirements. Ideal for SOHO (ADSL modems), LAN-on-Motherboard (LOM), Hub, and Switches, this connector is RoHS compliant and rated for a peak wave solder temperature of 260C.
Product Attributes
- Brand: PulseJack
- Series: J0 Series
- Configuration: 1x1 Tab-DOWN RJ45
- Certifications: RoHS Compliant
- Solder Temperature Rating: 260C (peak wave)
- Material: Thermoplastic (Housing), Brass (Contact)
- Housing Material Specification: UL 94 V-0
- Contact Material Specification: Phosphor Bronze
- Contact Plating (Solder Area): SN100 Series (Tin Matte Finish over Nickel)
- Contact Plating (Shield/Area): Selective Gold Plating (15 inches over 50 inches Nickel)
- Shield Plating: Nickel underplating
- MSL Rating: 3
- LEDs: Available with or without LEDs (Green, Yellow, Bi-color Yellow/Green)
Technical Specifications
| Part Number | LEDs (L/R) | 100W 15W (dB TYP) | 1-50 MHz (dB TYP) | 50-150 MHz (dB TYP) | Insertion Loss (dB TYP) | Return Loss (dB TYP) | Common Mode Rejection (dB TYP) | Crosstalk (dB TYP) | Hipot (VDC) | OCL (H MIN @ 8mA) | Isolation (Vrms MIN) | Mating Force (MAX) | Unmating Force (MAX) | Durability (Insertions MIN) | Retention Force (MIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J0006D01BNL | G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0006D21NL | N/A | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0006D21BNL | YES G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0011D01NL | No | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0011D01BNL | G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0011D21NL | N/A | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0011D21BNL | YES G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0011D21ENL | YES G/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0012D21NL | N/A | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0018D21NL | N/A | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0018D21ENL | YES G/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0026D01NL | No | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0026D01BNL | G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0026D01ENL | G/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0026D21NL | N/A | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0026D21BNL | YES G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0026D21ENL | YES G/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0026D21FNL | YES G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J0026D21GNL | YES YG/G | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J00-0014NL | No | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J00-0045NL | G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J00-0061NL | YES | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
| J00-0065NL | YES G/Y | -1 | -20 | -16 | -12 | -10 | -40 | -35 | 2250 | 350 | 1500 | 5 lbs./2.268 kgs. | 5 lbs./2.268 kgs. | 750 | 20 lbs./9.072 kgs. |
Notes:
- LEDs Left/right: G=Green, Y=Yellow, N/A=None, YG=Bi-color LED Yellow Green.
- LEDs with internal resistor.
- Bi-color Left LED.
- Connector dimensions comply with FCC dimension requirements.
- RoHS parts are tin matte finish over nickel.
- MSL = Moisture Sensitivity Level rating from 1 to 5 (highest = 1, lowest = 5).
2409302300_PULSE-J00-0045NL_C6578052.pdf