AI ferrules with insulating collar ensuring secure and durable wire splicing Phoenix Contact 3200522
AI... Ferrules With Insulating Collar
AI... ferrules with insulating collar offer reliable insulation and prevent wire splicing, especially in closely connected applications. The dimensions conform to DIN 46228-4. The soft electrolytic copper (E-CU) metal sleeve is tin-plated for optimal crimped connections with Phoenix Contact tools. The heat-resistant polypropylene insulating collar insulates and simplifies fitting onto wires without needing to splice individual strands. Cross-section sizes are color-coded and listed according to DIN 46228-4, Weidmller standard, and French standard NF C 63-023.
Product Attributes
- Brand: PHOENIX CONTACT
- Material (Metal Sleeve): Soft electrolytic copper (E-CU) with tin plating
- Material (Insulating Collar): Polypropylene
- Certifications/Standards: DIN 46228-4, Weidmller standard, NF C 63-023
- Origin: Germany
Technical Specifications
| Cross Section | l1 (mm) | l2 (mm) | d1 (mm) | s1 (mm) | d2 (mm) | s2 (mm) | Color | Color Code | Type | Order No. | Pcs./Pck. |
| 0.14 mm2 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.15 | 1.8 | 0.25 | Gray | AI 0,14- 8 GY | 3203011 | 1000 | |
| 0.25 mm2 | 10.5 | 6.0 | 0.8 | 0.15 | 1.8 | 0.25 | Blue | AI 0,25- 6 BU | 3203040 | 100 | |
| 0.25 mm2 | 10.5 | 6.0 | 0.8 | 0.15 | 1.8 | 0.25 | Yellow | AI 0,25- 6 YE | 3203024 | 100 | |
| 0.25 mm2 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.15 | 1.8 | 0.25 | Yellow | AI 0,25- 8 YE | 3203037 | 100 | |
| 0.34 mm2 | 10.5 | 6.0 | 0.8 | 0.15 | 1.8 | 0.25 | Turquoise | AI 0,34-6 TQ | 3203053 | 100 | |
| 0.34 mm2 | 10.5 | 8.0 | 0.8 | 0.15 | 1.8 | 0.25 | Turquoise | AI 0,34-8 TQ | 3203066 | 100 | |
| 0.5 mm2 | 12.0 | 6.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | Orange | W | AI 0,5 - 6 OG | 3201301 | 100 |
| 0.5 mm2 | 12.0 | 6.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | White | DIN/NF | AI 0,5 - 6 WH | 3200687 | 100 |
| 0.5 mm2 | 14.0 | 8.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | Orange | W | AI 0,5 - 8 OG | 3201123 | 100 |
| 0.5 mm2 | 14.0 | 8.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | Orange | W | AI 0,5 - 8 OG-1000 | 3202902 | 1000 |
| 0.5 mm2 | 14.0 | 8.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | White | DIN/NF | AI 0,5 - 8 WH | 3200014 | 100 |
| 0.5 mm2 | 14.0 | 8.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | White | DIN/NF | AI 0,5 - 8 WH -1000 | 3200881 | 1000 |
| 0.5 mm2 | 16.0 | 10.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | White | DIN/NF | AI 0,5 -10 WH | 3201275 | 100 |
| 0.5 mm2 | 16.0 | 10.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | White | DIN/NF | AI 0,5 -10 WH-1000 | 3203105 | 1000 |
| 0.5 mm2 | 18.0 | 12.0 | 1.1 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | White | DIN/NF | AI 0,5 -12 WH | 3200506 | 100 |
| 0.75 mm2 | 12.0 | 6.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | Gray | DIN | AI 0,75- 6 GY | 3200690 | 100 |
| 0.75 mm2 | 12.0 | 6.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | White | W | AI 0,75- 6 WH | 3201314 | 100 |
| 0.75 mm2 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | Blue | NF | AI 0,75- 8 BU | 3200027 | 100 |
| 0.75 mm2 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | Gray | DIN | AI 0,75- 8 GY | 3200519 | 100 |
| 0.75 mm2 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | Gray | DIN | AI 0,75- 8 GY -1000 | 3200894 | 1000 |
| 0.75 mm2 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | White | W | AI 0,75- 8 WH | 3201110 | 100 |
| 0.75 mm2 | 16.0 | 10.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | Gray | DIN | AI 0,75-10 GY | 3201288 | 100 |
| 0.75 mm2 | 16.0 | 10.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | Gray | DIN | AI 0,75-10 GY-1000 | 3203118 | 1000 |
| 0.75 mm2 | 18.0 | 12.0 | 1.3 | 0.15 | 2.8 | 0.3 | Gray | DIN | AI 0,75-12 GY | 3200849 | 100 |
| 1 mm2 | 12.5 | 6.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Red | DIN/NF | AI 1 - 6 RD | 3200742 | 100 |
| 1 mm2 | 12.5 | 6.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Yellow | W | AI 1 - 6 YE | 3201327 | 100 |
| 1 mm2 | 14.5 | 8.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Red | DIN/NF | AI 1 - 8 RD | 3200030 | 100 |
| 1 mm2 | 14.5 | 8.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Red | DIN/NF | AI 1 - 8 RD -1000 | 3200904 | 1000 |
| 1 mm2 | 14.5 | 8.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Yellow | W | AI 1 - 8 YE | 3201097 | 100 |
| 1 mm2 | 14.5 | 8.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Yellow | W | AI 1 - 8 YE-1000 | 3202915 | 1000 |
| 1 mm2 | 16.5 | 10.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Red | DIN/NF | AI 1 -10 RD | 3200182 | 100 |
| 1 mm2 | 16.5 | 10.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Red | DIN/NF | AI 1 -10 RD-1000 | 3203121 | 1000 |
| 1 mm2 | 18.5 | 12.0 | 1.5 | 0.15 | 3.0 | 0.3 | Red | DIN/NF | AI 1 -12 RD | 3200674 | 100 |
| 1.5 mm2 | 12.5 | 6.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Black | DIN/NF | AI 1,5 - 6 BK | 3200755 | 100 |
| 1.5 mm2 | 14.5 | 8.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Black | DIN/NF | AI 1,5 - 8 BK | 3200043 | 100 |
| 1.5 mm2 | 14.5 | 8.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Black | DIN/NF | AI 1,5 - 8 BK -1000 | 3200917 | 1000 |
| 1.5 mm2 | 14.5 | 8.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Red | W | AI 1,5 - 8 RD | 3201136 | 100 |
| 1.5 mm2 | 14.5 | 8.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Red | W | AI 1,5 - 8 RD-1000 | 3202928 | 1000 |
| 1.5 mm2 | 16.5 | 10.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Black | DIN/NF | AI 1,5 -10 BK | 3200195 | 100 |
| 1.5 mm2 | 16.5 | 10.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Black | DIN/NF | AI 1,5 -10 BK-1000 | 3203134 | 1000 |
| 1.5 mm2 | 18.5 | 12.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Black | DIN/NF | AI 1,5 -12 BK | 3201482 | 100 |
| 1.5 mm2 | 24.5 | 18.0 | 1.8 | 0.15 | 3.4 | 0.3 | Black | DIN/NF | AI 1,5 -18 BK | 3200056 | 100 |
| 2.5 mm2 | 15.0 | 8.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Blue | DIN/W | AI 2,5 - 8 BU | 3200522 | 100 |
| 2.5 mm2 | 15.0 | 8.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Blue | DIN/W | AI 2,5 - 8 BU -1000 | 3200920 | 1000 |
| 2.5 mm2 | 15.0 | 8.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Gray | NF | AI 2,5 - 8 GY | 3200069 | 100 |
| 2.5 mm2 | 17.0 | 10.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Blue | DIN/W | AI 2,5 -10 BU | 3202533 | 100 |
| 2.5 mm2 | 17.0 | 10.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Blue | DIN/W | AI 2,5 -10 BU-1000 | 3203147 | 1000 |
| 2.5 mm2 | 19.0 | 12.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Blue | DIN/W | AI 2,5 -12 BU | 3200962 | 100 |
| 2.5 mm2 | 19.0 | 12.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Gray | NF | AI 2,5 -12 GY | 3200205 | 100 |
| 2.5 mm2 | 25.0 | 18.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Blue | DIN/W | AI 2,5 -18 BU | 3200580 | 100 |
| 2.5 mm2 | 25.0 | 18.0 | 2.3 | 0.15 | 4.2 | 0.3 | Gray | NF | AI 2,5 -18 GY | 3200072 | 100 |
| 4 mm2 | 17.5 | 10.0 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | Gray | DIN/W | AI 4 -10 GY | 3200535 | 100 |
| 4 mm2 | 17.5 | 10.0 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | Orange | NF | AI 4 -10 OG | 3200085 | 100 |
| 4 mm2 | 19.5 | 12.0 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | Gray | DIN/W | AI 4 -12 GY | 3200959 | 100 |
| 4 mm2 | 19.5 | 12.0 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | Orange | NF | AI 4 -12 OG | 3200438 | 100 |
| 4 mm2 | 22.5 | 18.0 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | Gray | DIN/W | AI 4 -18 GY | 3200593 | 100 |
| 4 mm2 | 22.5 | 18.0 | 2.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | Orange | NF | AI 4 -18 OG | 3200098 | 100 |
| 6 mm2 | 20.0 | 12.0 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | Black | W | AI 6 -12 BK | 3201107 | 100 |
| 6 mm2 | 20.0 | 12.0 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | Green | NF | AI 6 -12 GN | 3200108 | 100 |
| 6 mm2 | 20.0 | 12.0 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | Yellow | DIN | AI 6 -12 YE | 3200548 | 100 |
| 6 mm2 | 26.0 | 18.0 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | Green | NF | AI 6 -18 GN | 3200111 | 100 |
| 6 mm2 | 26.0 | 18.0 | 3.6 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | Yellow | DIN | AI 6 -18 YE | 3200603 | 100 |
| 10 mm2 | 21.0 | 12.0 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | Brown | NF | AI 10 -12 BN | 3200124 | 100 |
| 10 mm2 | 21.0 | 12.0 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | Ivory | W | AI 10 -12 IV | 3201068 | 100 |
| 10 mm2 | 21.0 | 12.0 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | Red | DIN | AI 10 -12 RD | 3200551 | 100 |
| 10 mm2 | 27.0 | 18.0 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | Brown | NF | AI 10 -18 BN | 3200137 | 100 |
| 10 mm2 | 27.0 | 18.0 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | Red | DIN | AI 10 -18 RD | 3200616 | 100 |
| 16 mm2 | 23.0 | 12.0 | 6.0 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | Blue | DIN | AI 16 -12 BU | 3200564 | 100 |
| 16 mm2 | 23.0 | 12.0 | 6.0 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | Green | W | AI 16 -12 GN | 3201152 | 100 |
| 16 mm2 | 23.0 | 12.0 | 6.0 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | Ivory | NF | AI 16 -12 IV | 3201181 | 100 |
| 16 mm2 | 23.0 | 12.0 | 6.0 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | White | AI 16 -12 WH | 3200140 | 100 | |
| 16 mm2 | 29.0 | 18.0 | 6.0 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | Blue | DIN | AI 16 -18 BU | 3200629 | 100 |
| 16 mm2 | 29.0 | 18.0 | 6.0 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | Green | W | AI 16 -18 GN | 3201330 | 100 |
| 16 mm2 | 29.0 | 18.0 | 6.0 | 0.2 | 8.7 | 0.5 | White | AI 16 -18 WH | 3200153 | 100 | |
| 25 mm2 | 29.0 | 16.0 | 7.5 | 0.2 | 10.8 | 0.5 | Black | NF | AI 25 -16 BK | 3200412 | 50 |
| 25 mm2 | 29.0 | 16.0 | 7.5 | 0.2 | 10.8 | 0.5 | Brown | W | AI 25 -16 BN | 3201084 | 100 |
| 25 mm2 | 29.0 | 16.0 | 7.5 | 0.2 | 10.8 | 0.5 | Yellow | DIN | AI 25 -16 YE | 3200577 | 50 |
| 25 mm2 | 31.0 | 18.0 | 7.5 | 0.2 | 10.8 | 0.5 | Yellow | DIN | AI 25 -18 YE | 3201505 | 50 |
| 25 mm2 | 35.0 | 22.0 | 7.5 | 0.2 | 10.8 | 0.5 | Black | NF | AI 25 -22 BK | 3200739 | 50 |
| 25 mm2 | 35.0 | 22.0 | 7.5 | 0.2 | 10.8 | 0.5 | Yellow | DIN | AI 25 -22 YE | 3200700 | 50 |
| 35 mm2 | 30.0 | 16.0 | 8.5 | 0.2 | 12.3 | 0.6 | Beige | W | AI 35 -16 BE | 3201071 | 50 |
| 35 mm2 | 30.0 | 16.0 | 8.5 | 0.2 | 12.3 | 0.6 | Red | DIN/NF | AI 35 -16 RD | 3200441 | 50 |
| 35 mm2 | 32.0 | 18.0 | 8.5 | 0.2 | 12.3 | 0.6 | Red | DIN/NF | AI 35 -18 RD | 3201495 | 50 |
| 35 mm2 | 39.0 | 25.0 | 8.5 | 0.2 | 12.3 | 0.6 | Red | DIN/NF | AI 35 -25 RD | 3200713 | 50 |
| 50 mm2 | 36.0 | 20.0 | 10.5 | 0.3 | 15.0 | 0.6 | Blue | DIN/NF | AI 50 -20 BU | 3200454 | 50 |
| 50 mm2 | 36.0 | 20.0 | 10.5 | 0.3 | 15.0 | 0.6 | Olive | W | AI 50 -20 OL | 3201178 | 50 |
| 50 mm2 | 41.0 | 25.0 | 10.5 | 0.3 | 15.0 | 0.6 | Blue | DIN/NF | AI 50 -25 BU | 3200726 | 25 |
| 50 mm2 | 41.0 | 25.0 | 10.5 | 0.3 | 15.0 | 0.6 | Black | AI 50 -25 BK | 3240678 | 25 | |
| 70 mm2 | 37.0 | 20.0 | 12.7 | 0.4 | 15.8 | 0.7 | Yellow | DIN | AI 70 -20 YE | 3201848 | 25 |
| 95 mm2 | 44.0 | 25.0 | 14.5 | 0.4 | 18.0 | 0.6 | Red | DIN | AI 95 -25 RD | 3201853 | 25 |
| 120 mm2 | 48.0 | 27.0 | 16.5 | 0.5 | 21.0 | 0.7 | Blue | DIN | AI120 -27 BU | 3201822 | 25 |
Note: 1 DIN = Color code according to DIN 46228-4; W = Color code according to Weidmller standard; NF = Color code according to NF C 63-023. Ferrules marked with '2' are not included in DIN 46228-4.
2501151032_Phoenix-Contact-3200522_C7472149.pdf