Pin Header SHOU HAN 2.54-3P ZZ-R Connector 1501 Series with Mechanical and Environmental Performance
Specifications
Y-Width Of Bottom Edge On Board:
-
Pins Structure:
1x3P
Contact Material:
黄铜;PA66
Color:
红色
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
直插
Pitch:
2.54mm
Number Of PINs:
3P
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of PINs Per Row:
3
Current Rating:
3A
Contact Plating:
锡
Voltage Rating (Max):
250V
X-Length Of Bottom Edge On Board (Spacing Line):
-
Row Spacing:
-
Z-Height Of The Board:
-
Mfr. Part #:
2.54-3P ZZ-R
Package:
Through Hole,P=2.54mm
Model Number:
2.54-3P ZZ-R
Introduction
Product Overview
This specification covers the production and inspection of the 1501 Series connector. It is designed for various applications with specific electrical, mechanical, and environmental performance requirements. The connector is suitable for use with PC boards of 1.2mm to 1.6mm thickness and operates within a temperature range of -25 to 85.
Product Attributes
- Brand: SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD
- Origin: Shenzhen, China
- Certifications: UL94V-0
Technical Specifications
| Part Code | Series | Description | Material | Plating | Color | Number of Pins | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Rated Voltage | Rated Current | Contact Resistance | Insulation Resistance | Dielectric Strength |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 3 | 35.0 | 30.0 | 4.30.2 | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 4 | 37.5 | 32.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 5 | 40.0 | 35.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 6 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 7 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 8 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 9 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 10 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 11 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 12 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 13 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 14 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 15 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 2 | N/A | N/A | 5.80.2 | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 1 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 3 | 35.0 | 30.0 | 4.30.2 | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 4 | 37.5 | 32.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 5 | 40.0 | 35.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 6 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 7 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 8 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 9 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 10 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 11 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 12 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 13 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 14 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 15 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 15P | 35.0 | 32.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 14P | 32.5 | 30.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 13P | 30.0 | 27.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 12P | 27.5 | 25.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 11P | 25.0 | 22.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 10P | 22.5 | 20.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 9P | 20.0 | 17.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 8P | 17.5 | 15.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 7P | 15.0 | 12.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 6P | 12.5 | 10.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 5P | 10.0 | 7.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 4P | 7.5 | 5.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 3P | 5.0 | 2.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 2P | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 1P | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 15 | 35.0 | 32.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 14 | 32.5 | 30.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 13 | 30.0 | 27.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 12 | 27.5 | 25.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 11 | 25.0 | 22.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 10 | 22.5 | 20.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 9 | 20.0 | 17.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 8 | 17.5 | 15.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 7 | 15.0 | 12.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 6 | 12.5 | 10.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 5 | 10.0 | 7.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 4 | 7.5 | 5.0 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 3 | 5.0 | 2.5 | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 2 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
| ZZ-R 2.54-3P | 1501 Series | Connector (Pin Header) | PA66(UL94V-0) | Tin Plating | Red | 1 | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute |
2504101957_SHOU-HAN-2-54-3P-ZZ-R_C41361811.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: