2.0mm Pitch Pin Housing Connector SHOU HAN 2.0mm-11P WT for Electrical and Mechanical Applications
Specifications
Reference Series:
PH
Pins Structure:
1x11P
Contact Material:
黄铜;LCP
Color:
米色
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
卧贴
Pitch:
2mm
Number Of PINs:
11P
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of PINs Per Row:
11
Contact Plating:
锡
Current Rating:
2A
Voltage Rating (Max):
250V
Mfr. Part #:
2.0mm-11P WT
Package:
SMD,P=2mm,Surface Mount,Right Angle
Model Number:
2.0mm-11P WT
Introduction
Product Overview
This document specifies the production and inspection of the 2.0mm series strip connector (PIN Housing) from Shenzhen Shouhan Technology Co., Ltd. It is designed for general series strip connectors, offering reliable electrical and mechanical performance.
Product Attributes
- Brand: SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD
- Origin: Shenzhen, China
- Certifications: RoHS Compliant
Technical Specifications
| Part No. | Series | Type | Material | Finish | Color | Pitch | Poles | Rated Voltage | Rated Current | Insulation Resistance | Dielectric Strength | Temperature Range |
| 2.0mm-11P WT | 2002LT SERIES | PIN Housing | Housing: LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 11 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-2P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 2 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-3P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 3 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-4P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 4 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-5P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 5 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-6P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 6 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-7P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 7 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-8P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 8 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-9P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 9 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-10P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 10 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-11P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 11 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-12P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 12 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-13P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 13 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-14P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 14 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-15P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 15 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-16P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 16 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-17P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 17 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-18P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 18 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-19P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 19 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| 2.0WT-20P | N/A | Housing | LCP (UL94V-0) | N/A | Natural or Black | 2.0mm | 20 | 250V AC/DC | 2A | 1000M | 800V AC/minute | -25~85 |
| Housing | N/A | Housing | (Brass) | 60u"MIN (Tin Plating:60u"MIN) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FITTING NAIL | N/A | Nail | (Brass) | 60u"MIN (Tin Plating:60u"MIN) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Terminal | N/A | Contact | Phosphor bronze () | Tin Plating:3~4m (3~4m) | White () | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Housing | N/A | Plastic Shell | Nylon66 UL94V-0 | N/A | White () | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact | N/A | Pin | Phosphor bronze () | Tin Plating:3~4m (3~4m) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OpeningWafer | N/A | Plastic Shell | Nylon46 UL94V-0 | N/A | Beige () | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact | N/A | Pin | Phosphor bronze () | Gold Plating:3~4m (3~4m) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lips Wafer | N/A | Plastic Shell | PBT UL94V-0 | N/A | White () | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Contact | N/A | Pin | Phosphor bronze () | Tin Plating:3~4m (3~4m) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Solder tabs | N/A | Solder lug | Phosphor bronze () | Tin Plating:3~4m (3~4m) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tiepian Wafer | N/A | Plastic Shell | Nylon46 UL94V-0 | N/A | Beige () | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2308181409_SHOU-HAN-2-0mm-11P-WT_C7529402.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: