6 Pin Connector SHOU HAN SH-XH2.54-6PZZ with PA66 Housing and Tin Plated Phosphor Bronze Terminals
Specifications
Reference Series:
XH
Pins Structure:
1x6P
Contact Material:
黄铜;PA66
Color:
白色
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
直插
Pitch:
2.5mm
Number Of PINs:
6P
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of PINs Per Row:
6
Current Rating:
3A
Contact Plating:
锡
Voltage Rating (Max):
250V
Mfr. Part #:
SH-XH2.54-6PZZ
Package:
Through Hole,P=2.5mm
Model Number:
SH-XH2.54-6PZZ
Introduction
Product Overview
This specification covers the production and inspection of the Shenzhen Shouhan Technology Co., Ltd. SH-XH2.54-6PZZ series of connectors (pin headers). These connectors are designed for general series applications and offer reliable performance.
Product Attributes
- Brand: Shenzhen Shouhan Technology Co., Ltd.
- Origin: Shenzhen, China
- Certifications: UL94V-0 (for PA66 and Nylon materials)
Technical Specifications
| Part Number | Series | Number of Pins | Material (Housing) | Material (Terminal) | Plating (Terminal) | Color (Housing) | Rated Voltage | Rated Current | Contact Resistance | Insulation Resistance | Dielectric Strength | Temperature Range | Applicable PCB Thickness | Applicable Wire Sizes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 15P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 14P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 13P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 12P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 11P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 10P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 9P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 8P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 7P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 6P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 5P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 4P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 3P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 2P | PA66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 15P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 14P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 13P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 12P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 11P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 10P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 9P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 8P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 7P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 6P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 5P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 4P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 3P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 2P | Nylon66 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 15P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 14P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 13P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 12P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 11P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 10P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 9P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 8P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 7P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 6P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 5P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 4P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 3P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 2P | PBT (UL94V-0) | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | White | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 15P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 14P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 13P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 12P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 11P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 10P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 9P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 8P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 7P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 6P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 5P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 4P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 3P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
| SH-XH2.54-6PZZ | 1501 Series | 2P | Nylon46 (UL94V-0) | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | Beige | 250V AC/DC | 3A | 0.02 | 100M | 1000V AC/minute | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | AWG#30~#22 |
2504101957_SHOU-HAN-SH-XH2-54-6PZZ_C42372649.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: