SHOU HAN 2.0-3P WZ-R connector with UL94V-0 housing RoHS compliant rated voltage 250V AC DC rated current 2A
Product Overview
This specification covers the production and inspection of the 2.0-3P WZ-R series connector (pin header). It is designed for use within an ambient temperature range of -25 to +85 and is suitable for PC boards with a thickness of 1.2mm to 1.6mm. The connector features a rated voltage of 250V AC/DC and a rated current of 2A, with an insulation resistance of 1000M and a dielectric strength of 800V AC/minute.
Product Attributes
- Brand: (SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD)
- Origin: China
- Material: Refer to Technical Specifications table.
- Color: Refer to Technical Specifications table.
- Certifications: UL94V-0 (for Housing), RoHS Compliant
Technical Specifications
| Part No. | Series | Number of Pins | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | DIM.C (mm) | DIM.D (mm) | Housing Material | Housing Color | Terminal Material | Terminal Plating | Contact Plating | Rated Voltage (AC/DC) | Rated Current (AC/DC) | Insulation Resistance (M) | Dielectric Strength (AC/min) | Operating Temperature (C) | Applicable PC Board Thickness (mm) |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 3 | 26.8 | 24.8 | 22.8 | 20.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 4 | 24.8 | 22.8 | 20.8 | 18.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 5 | 22.8 | 20.8 | 18.8 | 16.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 6 | 20.8 | 18.8 | 16.8 | 14.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 7 | 18.8 | 16.8 | 14.8 | 12.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 8 | 16.8 | 14.8 | 12.8 | 10.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 9 | 14.8 | 12.8 | 10.8 | 8.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 10 | 12.8 | 10.8 | 8.8 | 6.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 11 | 10.8 | 8.8 | 6.8 | 4.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 12 | 8.8 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 13 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 0.8 | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 14 | 4.8 | 2.8 | 0.8 | N/A | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| 2.0-3P WZ-R | 1501 SERIES | 15 | 2.8 | 0.8 | N/A | N/A | PA66(UL94V-0) | Red | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | 250V | 2A | 1000 | 800V | -25~85 | 1.2~1.6 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon66 UL94V-0 | White | Phosphor bronze (0.30mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon46 UL94V-0 | Beige | Phosphor bronze (0.30mm) | Tin Plating: 3~4m | Gold Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PBT UL94V-0 | White | Phosphor bronze (0.30mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor bronze (0.25mm) | N/A | Tin Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon46 UL94V-0 | Beige | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2506051505_SHOU-HAN-2-0-3P-WZ-R_C41361802.pdf