Electronic connector SHOU HAN 2.0-11P LT vertical SMT pin header with 2.0mm pitch and robust construction
Specifications
Reference Series:
PH
Pins Structure:
1x11P
Contact Material:
黄铜;LCP
Color:
米色
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
立贴
Pitch:
2mm
Number Of PINs:
11P
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of PINs Per Row:
11
Contact Plating:
锡
Current Rating:
2A
Voltage Rating (Max):
250V
Row Spacing:
-
Mfr. Part #:
2.0-11P LT
Package:
SMD,P=2mm
Model Number:
2.0-11P LT
Introduction
Product Overview
This specification covers the production and inspection of a 2.0mm pitch connector series designed for various electronic applications. It features robust construction, reliable electrical performance, and adherence to strict quality standards, ensuring interchangeability and durability.
Product Attributes
- Brand: (SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD)
- Origin: China
- Material: Housing: LCP (UL94V-0), Brass; Terminals: Phosphor Bronze
- Color: Housing: Natural or Black (LCP), White (Nylon66, PBT), Beige (Nylon46); Plating: Bright Tin, Gold
- Certifications: UL94V-0
Technical Specifications
| Part Number | Series | Description | Pitch | Housing Material | Housing Color | Terminal Material | Terminal Plating | Applicable PCB Thickness | Rated Voltage | Rated Current | Contact Resistance | Insulation Resistance | Dielectric Strength | Temperature Range | Mechanical Performance (Retention Force) | Endurance Characteristics |
| 2.0mm-11P LT | 2.0LT | Vertical SMT Connector (Pin Header) | 2.0mm | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 1.2mm~1.6mm | 250V AC/DC | 2A | 20 m | 1000M | 800VAC/minute | -25~85 | Pin Retention: 10N per pin; Plug-in: 3N per pin; Plug-out: 0.5N per pin | Soldering Rest: Time:2.50.5S, Temp:2605, Area: 95%; Heat Resistance: Time:51S, Temp:2605; Endurance: Heat test (96h @ +85), Cold test (48h @ -25), Temp Cycling, Humidity test (96h @ 60/90%-96% RH), Salt Spray test (16h @ 35/5% Salt) |
| Various Models | 2.0LT | Housing | 2.0mm | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Various Models | 2.0LT | Fitting Nail | 2.0mm | Brass | N/A | N/A | Bright Tin 60u"MIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Various Models | 2.0LT | Cap | 2.0mm | Brass | N/A | N/A | Bright Tin 60u"MIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Various Models | 2.0LT | Pin Housing | 2.0mm | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Various Models | 2.0LT | Contact (Pin) | 2.0mm | N/A | N/A | Phosphor bronze (0.15mm/0.30mm) | Tin Plating: 3~4m / Gold Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Various Models | 2.0LT | Opening Wafer (Contact) | 2.0mm | Nylon46 UL94V-0 | Beige | Phosphor bronze (0.30mm) | Gold Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Various Models | 2.0LT | Lips Wafer (Contact) | 2.0mm | PBT UL94V-0 | White | Phosphor bronze (0.30mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Various Models | 2.0LT | Tiepian Wafer (Contact) | 2.0mm | Nylon46 UL94V-0 | Beige | Phosphor bronze (0.30mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Various Models | 2.0LT | Solder tabs | 2.0mm | N/A | N/A | Phosphor bronze (0.25mm) | Tin Plating: 3~4m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2212281408_SHOU-HAN-2-0-11P-LT_C5340813.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: