Durable SHOU HAN SH-XH2.54-8PWZ pin header housing made of PA66 material with UL94V-0 certification
Specifications
Reference Series:
XH
Pins Structure:
1x8P
Contact Material:
黄铜;PA66
Color:
白色
Flame Retardant Rating:
UL94V-0
Number Of Rows:
1
Mounting Type:
弯插
Pitch:
2.5mm
Number Of PINs:
8P
Operating Temperature:
-25℃~+85℃
Number Of PINs Per Row:
8
Current Rating:
3A
Contact Plating:
锡
Voltage Rating (Max):
250V
Mfr. Part #:
SH-XH2.54-8PWZ
Package:
Through Hole,Right Angle,P=2.5mm
Model Number:
SH-XH2.54-8PWZ
Introduction
Product Overview
This specification covers the production and inspection of SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD's standard series of strip connectors (pin headers). These connectors are designed for various applications requiring reliable electrical connections.
Product Attributes
- Brand: SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD
- Origin: Shenzhen, China
- Certifications: UL94V-0
Technical Specifications
| P/N | Part Name | Type | Material | Finish | Color | Number of Pins | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | DIM.C (mm) | Rated Voltage (AC/DC) | Rated Current (AC/DC) | Contact Resistance () | Insulation Resistance (M) | Dielectric Strength (V AC/minute) | Operating Temperature (C) | Applicable Wire Sizes (AWG) | Applicable PC Board Thickness (mm) |
| SH-XH2.54-8PWZ | Pin Header / | Housing | PA66 (UL94V-0) | N/A | White | N/A | N/A | N/A | N/A | 250V | 3A | 0.01 | 1000M | 1000V | -25~85 | N/A | 1.2mm~1.6mm |
| N/A | Terminal / Contact | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 250V AC/DC | 2A AC/DC | 20m | 100M | 800V AC/minute | -25~85 | #28~#22 | 1.2~1.6 mm |
| N/A | Housing / | Nylon66 UL94V-0 | N/A | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Opening Wafer / / Contact | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Housing / | Nylon46 UL94V-0 | N/A | Beige | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Lips Wafer / / Contact | Phosphor bronze | Gold Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Housing / | PBT UL94V-0 | N/A | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Tiepian Wafer / / Contact | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Solder tabs / / Contact | Phosphor bronze | Tin Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Housing / | Nylon46 UL94V-0 | N/A | Beige | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | PIN / | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5N per pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Female contact / | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5N per pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Plug-in force / | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10N per pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | Plug-out force / | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3N per pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2504101957_SHOU-HAN-SH-XH2-54-8PWZ_C42372651.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: