electrical mechanical strip connector SHOU HAN 2510-DZ suitable for various industrial applications
Specifications
Mfr. Part #:
2510-DZ
Package:
P=2.54mm
Model Number:
2510-DZ
Introduction
Product Overview
This specification covers the production and inspection of the 2510 Series connector, a general-purpose strip connector (pin header) designed for various applications. It offers reliable electrical and mechanical performance suitable for a wide range of operating conditions.
Product Attributes
- Brand: (SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD)
- Origin: China
- Material: Phosphor bronze, Nylon66, Nylon46, PBT
- Certifications: UL94V-0
Technical Specifications
| Part Name | Type | Material | Finish | Color | Rated Voltage (AC/DC) | Rated Current (AC/DC) | Contact Resistance () | Insulation Resistance (M) | Dielectric Strength (V AC/minute) | Operating Temperature (C) | Applicable Wire Sizes | Applicable PC Board Thickness (mm) |
| Terminal | Contact | Phosphor bronze (0.15mm) | Tin Plating: 3~4 m | N/A | 250V | 3A | 0.01 | 1000 | 1000 | -25~85 | N/A | N/A |
| Housing | Plastic | Nylon66 | N/A | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Opening Wafer | Contact | Phosphor bronze (0.30mm) | Tin Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | AWG#28~#22 | 1.2~1.6 |
| Opening Wafer | Plastic | Nylon46 | N/A | Beige | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lips Wafer | Contact | Phosphor bronze (0.30mm) | Gold Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lips Wafer | Plastic | PBT | N/A | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tiepian Wafer | Contact | Phosphor bronze (0.30mm) | Tin Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Solder tabs | Phosphor bronze (0.25mm) | Tin Plating: 3~4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tiepian Wafer / Standing Wafer | Plastic | Nylon46 | N/A | Beige | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Female contact Retention force | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10N per pin | N/A |
| Plug-in force | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10N per pin | N/A |
| Plug-out force | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3N per pin | N/A |
| Male contact Retention force | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5N per pin | N/A |
| Soldering rest (Solderability) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Time: 2.50.5S, Temp: 2605 | Area of Soldering: 95% | N/A |
| Resistance to soldering Heat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Time: 51S, Temp: 2605 | Appearance: No Damage | N/A |
| Heat test | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Time: 96h, Temp: +853 | Appearance: No Damage, Contact resistance: 20 m | N/A |
| Cold test | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Time: 48h, Temp: -253 | Appearance: No Damage, Contact resistance: 20 m | N/A |
| Temperature Cycling | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 cycles (-253 to 853) | Appearance: No Damage, Contact resistance: 20 m | N/A |
| Constant Humidity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Time: 96h, Temp: 602, RH: 90%-96% | Appearance: No Damage, Contact resistance: 20 m, Insulation Resistance: 100 M | N/A |
| Salt Spray | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Time: 162h, Conc: 51%, Temp: 352 | Appearance: No Damage, Contact resistance: 20 m | N/A |
2511201635_SHOU-HAN-2510-DZ_C52953281.pdf
Send RFQ
Stock:
MOQ: