CONNFLY Elec DS1009-14AT1NX-0A2
Specifications
Number Of Positions:
14P
Adaptation Package Type:
DIP
Circular Holes/Square Holes:
Square Hole
Row Spacing:
7.62mm
Model Number:
DS1009-14AT1NX-0A2
Introduction
Product Overview
This product is a 2.54mm IC Socket series, designed for various electronic applications. It offers reliable electrical and environmental characteristics, with options for different packing types and configurations.
Brand
ConnflyMaterial
Contact: Phosphor Bronze, Contact Plating: Tin Plating Over Nickel, Insulator: Thermoplastic (Black)Certifications
Not specifiedPackage Types
Tubs + Plastic Nail, Foam Board, Inner Box/Outer Box, Inner Box/Outer Box(F), Outer Box(Far)| Part Number Code | Pitch (mm) | Dimension D (mm) | Dimension C (mm) | Width (DIM D) (mm) | Contact Plating | Contact Type | Housing Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 5.08 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 5.08 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 7.62 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 7.62 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 10.16 | 15.24 | 10.16 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 10.16 | 15.24 | 10.16 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 12.70 | 15.24 | 10.16 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 12.70 | 15.24 | 10.16 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 15.24 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 15.24 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 17.78 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 17.78 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 20.32 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 20.32 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 22.86 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 22.86 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 25.40 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 25.40 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 30.48 | 17.78 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 30.48 | 17.78 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 35.56 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 35.56 | 10.16 | 7.62 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 35.56 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 35.56 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 38.10 | 17.78 | 16.24 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 38.10 | 17.78 | 16.24 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 40.64 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 40.64 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 48.26 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 48.26 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 50.80 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 50.80 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 51.00 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/O Kink (A) | PBT (0) |
| DS1009-XX-XXXXX-XX | 2.54 | 51.00 | 17.78 | 15.24 | Tin (T1) | W/ Kink (B) | PBT (0) |
Electrical Characteristics
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contact Resistance | 20m Max. |
| Dielectric Withstanding Voltage | 500V AC (rms) for 1 minute |
| Insulation Resistance | 1000M Min. |
Environmental Characteristics
| Parameter | Value |
|---|---|
| Temperature | -20C to +105C |
Related Products
CONNFLY Elec DS1009-28AT1NS-0A2
28P DIP Square Hole 7.62mm DIP-28 IC Sockets RoHS
CONNFLY Elec DS1009-28AT1WX-0A2
28P DIP Square Hole 15.24mm DIP-28 IC Sockets RoHS
CONNFLY Elec DS1009-16AT1NX-0A2
16P DIP Square Hole 7.62mm DIP-16 IC Sockets RoHS
CONNFLY Elec DS1009-06AT1NX-0A2
6P DIP Square Hole 7.62mm DIP-6 IC Sockets RoHS
CONNFLY Elec DS1001-01-08BT1NSF6X-JKB
8P DIP Round Hole 7.62mm DIP-8 IC Sockets RoHS
CONNFLY Elec DS1009-20AT1NX-0A2
20P DIP Square Hole 7.62mm DIP-20 IC Sockets RoHS
CONNFLY Elec DS1009-08AT1NX-0A2
8P DIP Square Hole 7.62mm DIP-8 IC Sockets RoHS
| Image | Part # | Description | |
|---|---|---|---|
|
|
CONNFLY Elec DS1009-28AT1NS-0A2 |
28P DIP Square Hole 7.62mm DIP-28 IC Sockets RoHS
|
|
|
|
CONNFLY Elec DS1009-28AT1WX-0A2 |
28P DIP Square Hole 15.24mm DIP-28 IC Sockets RoHS
|
|
|
|
CONNFLY Elec DS1009-16AT1NX-0A2 |
16P DIP Square Hole 7.62mm DIP-16 IC Sockets RoHS
|
|
|
|
CONNFLY Elec DS1009-06AT1NX-0A2 |
6P DIP Square Hole 7.62mm DIP-6 IC Sockets RoHS
|
|
|
|
CONNFLY Elec DS1001-01-08BT1NSF6X-JKB |
8P DIP Round Hole 7.62mm DIP-8 IC Sockets RoHS
|
|
|
|
CONNFLY Elec DS1009-20AT1NX-0A2 |
20P DIP Square Hole 7.62mm DIP-20 IC Sockets RoHS
|
|
|
|
CONNFLY Elec DS1009-08AT1NX-0A2 |
8P DIP Square Hole 7.62mm DIP-8 IC Sockets RoHS
|
Send RFQ
Stock:
1844
MOQ:
17