Keystone 6081
Product Overview
This document details various types of Banana Plugs, designed for solderless connections and featuring different construction materials and configurations for diverse applications. Options include standard solderless, solderless with set screw, and various terminal types like solder lugs and internal threads. These connectors are suitable for applications requiring secure and reliable electrical connections without soldering.
Product Attributes
- Brand: KEYELCO
- Origin: Astoria, NY
- Certifications: RoHS COMPLIANT, ISO 9001 CERTIFIED
Technical Specifications
| Cat. No. | Color | Type | Material (Spring/Body) | Dimensions (in/mm) | Connection Type | Current Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6078 | RED | Banana Plug | Nickel Silver / Brass, Nickel Plate | .875 [22.2] Dia. | Solderless | |
| 6079 | BLACK | Banana Plug | Nickel Silver / Brass, Nickel Plate | .875 [22.2] Dia. | Solderless | |
| 6084 | RED | Banana Plug | Nickel Silver / Brass, Nickel Plate | .531 [13.5] Dia. | Solderless with Set Screw | |
| 6085 | BLACK | Banana Plug | Nickel Silver / Brass, Nickel Plate | .531 [13.5] Dia. | Solderless with Set Screw | |
| 6080 | RED | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .608 [15.5] Dia. | Solderless | |
| 6081 | BLACK | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .608 [15.5] Dia. | Solderless | |
| 6082 | RED | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .562 [14.3] Dia. | Solderless | |
| 6083 | BLACK | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .562 [14.3] Dia. | Solderless | |
| 652 | Banana Plug | Beryllium Copper / Brass, Nickel Plate | .500 [12.7] Dia. | Solderless | ||
| 653 | Banana Plug | Beryllium Copper / Brass, Nickel Plate | .437 [11.1] Dia. | Solderless | ||
| 654 | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .550 [14.0] Dia. | Solderless | ||
| 655 | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .550 [14.0] Dia. | Solderless | ||
| 657 | Banana Plug | Beryllium Copper / Brass, Nickel Plate | .750 [19.1] Dia. | Solderless | ||
| 6074-1 | Banana Plug | Phosphor Bronze, Brass, Nickel Plate | .531 [13.5] Dia. | External Thread | ||
| 6074-2 | Banana Plug | Phosphor Bronze, Brass, Nickel Plate | .531 [13.5] Dia. | External Thread | ||
| 6075 | Banana Plug | Phosphor Bronze, Brass, Nickel Plate | .750 [19.1] Dia. | External Thread | ||
| 552-3 | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .437 [11.1] Dia. | Solder Lug | ||
| 552-4 | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .437 [11.1] Dia. | Solder Lug | ||
| 6072 | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .531 [13.5] Dia. | Internal Thread | ||
| 6073 | Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | .750 [19.1] Dia. | Internal Thread | ||
| 658 | Banana Plug | Beryllium Copper / Brass, Nickel Plate | .550 [14.0] Dia. | Barrel Spring | ||
| 659* | Banana Plug | Beryllium Copper / Brass, Nickel Plate | .550 [14.0] Dia. | Barrel Spring | ||
| Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | Standard Rivet | ||||
| Banana Plug | Phosphor Bronze / Brass, Nickel Plate | Four Leaf Spring | ||||
| Banana Plug | Beryllium Copper / Brass, Nickel Plate | Barrel Spring | ||||
| Banana Plug | (.175) | Standard: 15 Amps | ||||
| Banana Plug | (.300) | Large: 40 Amps |
Keystone 6080
Keystone 6074-2
Keystone 1670
Keystone 6021
Keystone 575-8
| Image | Part # | Description | |
|---|---|---|---|
|
|
Keystone 6080 |
Jacks, Plugs RoHS
|
|
|
|
Keystone 6074-2 |
Jacks, Plugs RoHS
|
|
|
|
Keystone 1670 |
Jacks, Plugs RoHS
|
|
|
|
Keystone 6021 |
Jacks, Plugs RoHS
|
|
|
|
Keystone 575-8 |
Jacks, Plugs RoHS
|