Electrical Terminals Heat Shrink Nylon Vinyl Insulation 3M MH10-10FLX-BOTTLE Connectors
3M Scotchlok Terminals
3M Scotchlok terminals are a premier line of electrical connectors designed for effective and reliable performance across a broad range of applications. They offer design features that ensure easy installation, including positive and easy wire insertion, elimination of strand hang-ups and wire twisting, and easy insulation entry. These terminals are available in various insulation types such as heat shrink, nylon, and vinyl, and feature different barrel styles including butted, brazed, seamless, or interlocking barrels. They are offered in both bottle and bulk packaging options.
Product Attributes
- Brand: 3M Scotchlok
- Insulation Materials: Heat Shrink, Nylon, Vinyl, Non-Insulated
- Barrel Styles: Butted, Brazed, Seamless, Interlocking Barrel
- Packaging Options: Bottle, Bulk
- RoHS Compliance: RoHS 2011/65/EU
Technical Specifications
The following table details specifications for various 3M Scotchlok Ring Tongues. Please refer to the full catalog for a comprehensive list of all available products and their detailed specifications.
| Order No. | Conductor Size | Stud Size | Terminal Type | Insulation Material | Barrel Style | Terminals per Carton | Terminals per Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH18-6R/LK | 22 - 18 AWG | 6 | Ring | Heat Shrink | Brazed Seam | - | 250 |
| MH18-6R/LX | 22 - 18 AWG | 6 | Ring | Heat Shrink | Brazed Seam | 25 | 125 |
| MNG18-4R/SK | 22 - 18 AWG | 4 | Ring | Nylon with Insulation Grip | Butted | - | 1000 |
| MNG18-4R/SX | 22 - 18 AWG | 4 | Ring | Nylon with Insulation Grip | Butted | 100 | 500 |
| MN18BCK-A | 22 - 18 AWG | - | Butt Connector | Nylon | Seamless | - | 10000 |
| MN18BCX | 22 - 18 AWG | - | Butt Connector | Nylon | Seamless | 100 | 500 |
| MV18-6FB/SX | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Block) | Vinyl | Brazed Seam | 100 | 500 |
| MVU18-6FB/SK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Block) | Vinyl | Butted | - | 1000 |
| MU18-6FK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MNG18-6FFB/SX | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Flanged Block) | Nylon with Insulation Grip | Butted | 100 | 500 |
| MVU18-6FFBK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Flanged Block) | Vinyl | Butted | - | 1000 |
| MH18-6FLK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Locking) | Heat Shrink | Brazed Seam | - | 250 |
| MNG18-6FLK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Locking) | Nylon with Insulation Grip | Butted | - | 1000 |
| MVU18-6FLK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Locking) | Vinyl | Butted | - | 1000 |
| MH18BCK | 22 - 18 AWG | - | Butt Connector | Heat Shrink | Seamless | - | 250 |
| MU18BCX | 22 - 18 AWG | - | Butt Connector | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MNHU18-250DFIX | 22 - 18 AWG | - | Female Disconnect | Heat Shrink | Butted | 25 | 125 |
| MNGI18-250DFIX | 22 - 18 AWG | - | Female Disconnect | Nylon with Insulation Grip | Interlock Barrel | 100 | 500 |
| MNU18-250DFIX | 22 - 18 AWG | - | Female Disconnect | Nylon | Butted | 100 | 500 |
| MNHU18-250DMIX | 22 - 18 AWG | - | Male Disconnect | Heat Shrink | Butted | 25 | 125 |
| MNG18-250DMIX | 22 - 18 AWG | - | Male Disconnect | Nylon with Insulation Grip | Butted | 50 | 500 |
| MNU18-250DMIX | 22 - 18 AWG | - | Male Disconnect | Nylon | Butted | 100 | 500 |
| MNG18-250DMFX-A | 22 - 18 AWG | - | Piggy-Back Disconnect | Nylon | Insulation Grip | 50 | 500 |
| MU18-47PX-A | 22 - 18 AWG | - | Pin Terminal | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14-187DF/FLAGK | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect (Flag) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-250DMHTK | 16 - 14 AWG | - | Male Disconnect (High Temp) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MVU14-187DMX | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect | Vinyl | Butted | 100 | 500 |
| MVU14-250DMK | 16 - 14 AWG | - | Male Disconnect | Vinyl | Butted | - | 1000 |
| MVU14-47PX-A | 16 - 14 AWG | - | Pin Terminal | Vinyl | Butted | 100 | 500 |
| MVU14-6FB/SX | 16 - 14 AWG | 6 | Fork (Block) | Vinyl | Butted | 100 | 500 |
| MVU14-8FB/SX | 16 - 14 AWG | 8 | Fork (Block) | Vinyl | Butted | 100 | 500 |
| MVU14-8FLK | 16 - 14 AWG | 8 | Fork (Locking) | Vinyl | Butted | - | 1000 |
| MVU14-8FX | 16 - 14 AWG | 8 | Fork (Standard) | Vinyl | Butted | 100 | 500 |
| MVU18-250DMFX-A | 22 - 18 AWG | - | Piggy-Back Disconnect | Vinyl | Butted | 100 | 500 |
| MVU18-47PX-A | 22 - 18 AWG | - | Pin Terminal | Vinyl | Butted | 100 | 500 |
| MU18-6FK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | - | 1000 |
| MU18-6FX | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 100 | 500 |
| MU18-8FX | 22 - 18 AWG | 8 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 100 | 500 |
| MU18-10FX | 22 - 18 AWG | 10 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 100 | 500 |
| MU14-6FX | 16 - 14 AWG | 6 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 100 | 500 |
| MU14-8FX | 16 - 14 AWG | 8 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 100 | 500 |
| MU14-10FX | 16 - 14 AWG | 10 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 100 | 500 |
| MU10-6FX | 12 - 10 AWG | 6 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 50 | 500 |
| MU10-8FX | 12 - 10 AWG | 8 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 50 | 500 |
| MU10-10FX | 12 - 10 AWG | 10 | Fork (Standard) | Non-Insulated | Brazed Seam | 50 | 500 |
| MU18-6FB/SX | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU18-8FBK | 22 - 18 AWG | 8 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU18-10FBK | 22 - 18 AWG | 10 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-6FB/SK | 16 - 14 AWG | 6 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-8FBK | 16 - 14 AWG | 8 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-10FBK | 16 - 14 AWG | 10 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU10-6FBK | 12 - 10 AWG | 6 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | - | 500 |
| MU10-8FBK | 12 - 10 AWG | 8 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | - | 500 |
| MU10-10FBK | 12 - 10 AWG | 10 | Fork (Block) | Non-Insulated | Butted | - | 500 |
| MU18-6FFBK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Flanged Block) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-8FFBK | 16 - 14 AWG | 8 | Fork (Flanged Block) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU10-8FFBK | 12 - 10 AWG | 8 | Fork (Flanged Block) | Non-Insulated | Butted | - | 500 |
| MU18-6FLK | 22 - 18 AWG | 6 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU18-8FLK | 22 - 18 AWG | 8 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU18-10FLK | 22 - 18 AWG | 10 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-6FLK | 16 - 14 AWG | 6 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-8FLK | 16 - 14 AWG | 8 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-10FLK | 16 - 14 AWG | 10 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU10-6FLK | 12 - 10 AWG | 6 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 500 |
| MU10-8FLK | 12 - 10 AWG | 8 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 500 |
| MU10-10FLK | 12 - 10 AWG | 10 | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 500 |
| MU10-14FLK | 12 - 10 AWG | 1/4" | Fork (Locking) | Non-Insulated | Butted | - | 500 |
| MU18BCX | 22 - 18 AWG | - | Butt Connector | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14BCX | 16 - 14 AWG | - | Butt Connector | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU10BCX | 12 - 10 AWG | - | Butt Connector | Non-Insulated | Butted | 50 | 500 |
| MU14-187DFX | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14-250DFX | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU18-187DFX | 22 - 18 AWG | - | Female Disconnect | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU18-250DFX | 22 - 18 AWG | - | Female Disconnect | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14-187DF/FLAGX | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect (Flag) | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14-250DF/FLAGX | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect (Flag) | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU18-187DF/FLAGX | 22 - 18 AWG | - | Female Disconnect (Flag) | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU18-250DF/FLAGX | 22 - 18 AWG | - | Female Disconnect (Flag) | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU18-187DMX | 22 - 18 AWG | - | Male Disconnect | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU18-250DMX | 22 - 18 AWG | - | Male Disconnect | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14-187DMX | 16 - 14 AWG | - | Male Disconnect | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14-250DMX | 16 - 14 AWG | - | Male Disconnect | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU10-250DMX | 12 - 10 AWG | - | Male Disconnect | Non-Insulated | Butted | 50 | 500 |
| MU18-47PX-A | 22 - 18 AWG | - | Pin Terminal | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14-47PX-A | 16 - 14 AWG | - | Pin Terminal | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU10-55PX-A | 12 - 10 AWG | - | Pin Terminal | Non-Insulated | Butted | 50 | 500 |
| MU18BCHTX | 22 - 18 AWG | - | Butt Connector (High Temp) | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14BCHTX | 16 - 14 AWG | - | Butt Connector (High Temp) | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU10BCHTX | 12 - 10 AWG | - | Butt Connector (High Temp) | Non-Insulated | Butted | 50 | 500 |
| MU14-187DFHTK | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect (High Temp) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-250DFHTK | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect (High Temp) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-250DFHTX | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect (High Temp) | Non-Insulated | Butted | 100 | 500 |
| MU14-250DFHT/FLAGK | 16 - 14 AWG | - | Female Disconnect (Flag, High Temp) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
| MU14-250DMHTK | 16 - 14 AWG | - | Male Disconnect (High Temp) | Non-Insulated | Butted | - | 1000 |
2312021900_3M-MH10-10FLX-BOTTLE_C5768508.pdf